Suomen Tunturisuunnistus Ylläs, Äkäslompolo 9.-10.8.2008

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H21A : 25,7 + 26,3 km

  1.   Olli-Markus Taivainen/Juho-Matti Tai  PelPo               1.    2.55.56        6.09.06
  2.   Janne Mononen/Juha Uotila                                 2.    3.38.47        7.19.47
  3.   Antti Korkeakangas/Pasi Lehtimäki     RaJu/RMH            3.    3.40.59        7.26.53
  4.   Joni Seppä/Esa Holappa                Inarin Yritys       4.    3.48.21        7.37.17
  5.   Pasi Oravainen/Petteri Väänänen       SiiRa/KR            5.    3.49.04        7.51.14
  6.   Mikko Lepo/Mika Näpänkangas                               7.    4.03.06        7.59.05
  7.   Marko Haapakangas/Kai Pasonen         VaHa                8.    4.08.59        8.12.59
  8.   Janne Runtti/Mika Järvenpää           YlivKu/VePo         6.    3.59.25        8.22.31
  9.   Jussi Simula/Niklas Colliander                            9.    4.14.21        8.23.20
 10.   Tommi Lahtonen/Aleksi Aaltonen        S-JKL/Hiisi        10.    5.28.05        9.49.29
 11.   Jani Rautiainen/Tuomo Kohvakka                           11.    7.55.48       14.55.39

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H21B : 18,3 + 20,3 km

  1.   Teemu Paavola/Keijo Pintamo-Kenttälä                      1.    2.45.28        5.11.40
  2.   Jouni Kujala/Jarmo Kujala             KoS                 2.    2.52.39        5.24.45
  3.   Tomi Lehtola/Juha Heikkonen           LapSu               3.    2.57.00        5.43.11
  4.   Aleksi Harjula/Juho Hiltunen          Sod.kiint.palv      9.    3.19.49        5.56.49
  5.   Heikki Laurinseppä/Tomi Paasimaa      SuomRa/PuolRy       5.    3.11.14        5.57.41
  6.   Jyrki Lammila/Jon Lammila             LaitJy              4.    3.03.55        5.58.16
  7.   Veli-Matti Niskanen/Mika Tohmola      HauVe/VePo          7.    3.18.21        6.08.03
  8.   Veijo Pesonen/Sami Pesonen                                6.    3.17.37        6.08.50
  9.   Antti Häkämies/Jukka Vanhapiha                            8.    3.18.57        6.18.25
 10.   Risto Linnainmaa/Tero Linnainmaa      KyRa               11.    3.26.31        6.29.41
 11.   Esa Leppäniemi/Juha Lassila           VetU               10.    3.25.26        6.31.20
 12.   Mauno Juola/Osmo Juola                KaJu               13.    3.30.15        6.35.39
 13.   Mikko Laurikkala/Mika Perkiömäki      RC Eemeli          14.    3.36.13        6.39.30
 14.   Tommy Åbacka/Fredrik Hagström         OK Botnia          16.    3.41.04        6.41.49
 15.   Joonas Julkunen/Pasi Julkunen                            12.    3.29.22        6.43.14
 16.   Daniel Åbacka/Stefan Åbacka           OK Botnia          15.    3.40.38        6.48.18
 17.   Veikko Matikainen/Juho Matikainen     KuUS               19.    3.57.57        6.59.04
 18.   Toni Tahvanainen/Jarkko Hasu                             18.    3.51.16        7.21.21
 19.   Pekka Hiltunen/Ville Väyrynen         RasPi              17.    3.49.27        7.33.44
 20.   Mark Roth/Uki Lammi                   OC Puisto          22.    4.12.20        7.34.20
 21.   Jari Jokela/Petri Salmela                                20.    4.07.53        7.56.05
 22.   Pertti Päkkilä/Jukka Päkkilä                             21.    4.10.10        7.57.37
 23.   Pasi Heikkinen/Petri Heikkinen                           23.    4.15.06        8.28.14

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H21C : 14,7 + 15,5 km

  1.   Antti Keskinarkaus/Maasek Martin      OH                  1.    2.11.01        4.17.47
  2.   Kari Mähönen/Tapio Hoppula            SodVu               2.    2.17.17        4.19.55
  3.   Matti Onnela/Taisto Maijala           LapVe               3.    2.27.53        4.33.18
  4.   Ollimatti Heikkinen/Esa Heikinen      KEV                 5.    2.32.43        4.34.05
  5.   Jarno Konttaniemi/Hannu Kotila                            4.    2.28.08        4.39.58
  6.   Esa Vapa/Reijo Vapa                                       7.    2.39.28        4.53.23
  7.   Jouni Tankka/Timo Mäkinen             Tassulla Konkk      6.    2.35.47        5.03.26
  8.   Vilho Pitkänen/Rainer Horsma          KEV/SuomRa         10.    2.47.36        5.05.01
  9.   Ari Ruhkala/Tapio Penttilä            KaJu                8.    2.45.35        5.08.28
 10.   Jukka Rajanen/Jani Vestenius          PajusaariSport     13.    2.55.15        5.17.29
 11.   Tero Halonen/Sami Nurmikumpu          KoskRi/KemijU      11.    2.48.30        5.19.47
 12.   Tommy Larvi/Kimmo Holappa                                17.    3.02.06        5.20.07
 13.   Matti Oikarinen/Heikki Tukki                             15.    2.57.22        5.21.47
 14.   Taisto Kaikkonen/Henri Määttä         OH                 16.    3.00.16        5.25.21
 15.   Hannu Juuso/Seppo Merilä              OYUS                9.    2.46.39        5.26.28
 16.   Timo Sirviö/Mikko Turunen             SuomRa             12.    2.53.29        5.37.22
 17.   Hannu Ervasti/Rauno Mourujärvi        KEV                18.    3.13.50        6.00.47
 18.   Lauri Tiensuu/Ilkka Tiensuu                              21.    3.26.41        6.12.24
 19.   Tatu Kuusisto/Hannu Karhu             MS Parma           19.    3.18.23        6.13.44
 20.   Hannu Tervo/Risto Moilanen            LapVe              20.    3.22.41        6.19.36
 21.   Jarmo Pajunen/Henri Virtanen          SuSe               22.    3.44.37        6.30.50
 22.   Henry Tuovinen/Kari Tuovinen                             23.    4.27.23        7.22.26
 23.   Timo Koponen/Pasi Tiirikainen                            24.    6.04.55       10.11.01

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H80 : 16,7 + 17,8 km

  1.   Olli Savikko/Pauli Turtinen           TarpSu/Yli-Ii       1.    2.16.26        4.33.58
  2.   Mikko Kuitunen/Niklas Björkqvist      HlS                 2.    2.25.04        4.37.49
  3.   Veijo Nurmikumpu/Teijo Nurmikumpu     S-2000              3.    2.26.41        4.44.16
  4.   Kimmo Määttä/Raimo Itkonen            JVK-tiimi           5.    2.32.30        4.48.14
  5.   Ossi Heikkilä/Pekka Noponen           S-JKL               4.    2.27.03        4.52.51
  6.   Tero Kuosmanen/Hannu Pietilä          RasHy/KaSu          7.    2.34.48        4.53.12
  7.   Ari Järviluoma/Teuvo Holappa          VePo                6.    2.33.33        5.00.39
  8.   Tommi Viitasaari/Mikael Savonen       KoS                10.    2.56.01        5.10.51
  9.   Jouko Höynälä/Kai Ojala               Paksumahat          9.    2.51.10        5.18.44
 10.   Jari Lahtinen/Jukka Väyrynen          IHR                 8.    2.50.04        5.23.19
 11.   Arto Ahonen/Mika Pylväs               Inarin Yritys      14.    3.01.07        5.25.00
 12.   Janne Liimatainen/Leo Poikolainen     RastiE4            11.    2.56.34        5.28.18
 13.   Juho Näsi/Heikki Liimatta             UHS                12.    2.57.51        5.42.36
 14.   Pekka Lyytinen/Kristian Liljeström                       16.    3.12.01        5.51.35
 15.   Jyrki Nieminen/Marko Virta            LHR/TuS            13.    2.58.45        5.57.09
 16.   Olli Pallaspuro/Seppo Korkiakangas                       15.    3.09.16        6.27.52
 17.   Tomi Rauta/Jari Isoviiki              KKV/RasKa          17.    5.14.14        9.31.31

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H95 : 15,9 + 17,3 km

  1.   Magnus Säveros/Mats Luspa             IFKKiruna/Nili      1.    2.21.53        4.35.28
  2.   Risto Vairinen/Juhani Jetsonen        Kontu/KuoSu         2.    2.24.19        4.44.08
  3.   Markku Mäkelä/Tapio Mannila           RasKa               3.    2.34.25        4.49.56
  4.   Juhani Ylönen/Harri Mehto             RastiE4             4.    2.34.30        4.50.09
  5.   Reino Kurkela/Ilkka Aro               OH                  5.    2.36.05        4.57.21
  6.   Petteri Vuorinen/Jyrki Routsi         Hiisi              10.    2.44.11        5.03.32
  7.   Timo Kannasvuo/Ilkka Kotala           MT-V/OH             9.    2.44.05        5.06.21
  8.   Jari Oikarainen/Aaro Mäntyniemi       KEV                16.    2.55.32        5.14.34
  9.   Kauko Jylhä/Seppo Jylhä                                   7.    2.42.24        5.16.41
 10.   Timo Ronkainen/Seppo Linjakumpu       KEV                17.    2.56.18        5.17.10
 11.   Mikael Fogelholm/Kari Kanervas        Vanhat Maratoo     11.    2.47.42        5.24.59
 12.   Tuomo Ajanki/Risto Tervaharju         TurSa               6.    2.40.48        5.25.37
 13.   Martti Pihlajamaa/Jarmo Juntunen      VetU/RasHy         14.    2.54.50        5.27.43
 14.   Juha Tolppi/Timo Koutaniemi           LänRa              18.    2.59.16        5.32.27
 15.   Juhani Leppäsalmi/Timo Korhonen       KeuKi/Hanka         8.    2.42.55        5.35.22
 16.   Matti Tikkanen/Petri Tikkanen         LamSä              21.    3.08.55        5.39.50
 17.   Timo Ahlroth/Kai Antel                TurSa/Keu          12.    2.53.32        5.40.46
 18.   Asko Määttä/Petri Kettunen            KuUS               13.    2.54.37        5.46.49
 19.   Jarmo Huovinen/Ahti Härkönen          PuolRy             15.    2.55.26        5.47.28
 20.   Jyri Sistonen/Pekka Niva                                 19.    3.00.06        5.54.00
 21.   Kalevi Lahti/Kari Lahti               IHR/RaRe           24.    3.16.24        5.55.36
 22.   Tapani Pesonen/Tuomo Pesonen          S-2000             20.    3.01.15        6.06.47
 23.   Jorma Matilainen/Markku Ström         S-JKL              25.    3.20.18        6.10.18
 24.   Joni Oja/Jorma Oja                    NivU               23.    3.12.06        6.14.47
 25.   Martti Leppälä/Seppo Keltamäki        HlS/Iisu           22.    3.10.15        6.17.17

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H110 : 14,7 + 15,6 km

  1.   Tapio Tahkola/Paavo Tahkola           KEV                 1.    2.15.47        4.22.31
  2.   Kauko Pääkkölä/Pauli Kangas           LapVe               3.    2.20.33        4.23.49
  3.   Timo Hyytiäinen/Raimo Hyyryläinen     JuvU                6.    2.27.25        4.28.14
  4.   Timo Juujärvi/Mauno Korhonen          OH/KuoSu            4.    2.22.15        4.29.32
  5.   Risto Haapala/Leo Jokinenn            KoS                 2.    2.19.30        4.30.13
  6.   Tuomo Peltola/Pekka Kanste            MS Parma/SoJy       5.    2.26.20        4.36.56
  7.   Kauko Salonen/Juha Tolonen            ViPa/Hanka          7.    2.31.18        4.38.10
  8.   Vesa Kätkä/Jussi Viitasaari           Reima/HimU         11.    2.45.57        4.50.40
  9.   Risto Haapakoski/Eero Okkonen         KaSu               14.    2.47.44        5.05.15
 10.   Jouko Heikilä/Seppo Määttä            KemijU              9.    2.44.29        5.10.25
 11.   Kalevi Tapaninaho/Esko Tuohimaa       ONMKY              13.    2.46.41        5.14.17
 12.   Markku Vesisenaho/Erkki Niskanen      SievSi             15.    2.50.00        5.17.09
 13.   Alpo Hiltunen/Jouko Määttä            PuolRy              8.    2.37.43        5.25.04
 14.   Tarmo Uusitalo/Kullervo Torikka       PelPo/KarihKa      12.    2.46.02        5.26.18
 15.   Ossi Lakkala/Urho Sivonen             SalRe              10.    2.44.55        5.28.34
 16.   Kari Merikoski/Matti Laine            RaKaS/LapRi        16.    2.59.06        5.43.58
 17.   Henrik Nylund/Sven-Olof Backman       Falken             17.    3.03.59        5.48.58
 18.   Heikki Koskinen/Pekka Liukkala                           19.    3.15.22        6.00.46
 19.   Paavo Rintala/Olavi Nummi             PALO-88            18.    3.06.54        6.08.04
 20.   Vesa Tonder/Esko Niemelä                                 21.    3.20.51        6.11.55
 21.   Hans Sandvik/Kaj Forsen               OK Terjärv         22.    3.26.17        6.37.35
 22.   Kauko Malinen/Pekka Lihavainen                           20.    3.19.51        7.05.33

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H125 : 12,4 + 13,2 km

  1.   Rauno Kaipala/Olavi Lukkarinen        OYS Vapari          2.    2.21.05        4.34.23
  2.   Juhani Mäkinen/Olavi Kittilä          SalRe               4.    2.21.49        4.40.21
  3.   Martti Varis/Matti Alapoikela         OH                  5.    2.22.27        4.40.37
  4.   Pauli Lahma/Reino Seilonen                                3.    2.21.47        4.49.42
  5.   Erkki Pietiläinen/Niilo Haapaniemi    PeRa/HaHe           1.    2.18.28        4.50.45
  6.   Teuvo Jalonen/Reino Pääkkönen         KuPe/NuSe           7.    2.30.55        5.00.28
  7.   Antti Niittymäki/Pentti Helminen      Eräp/JRV            6.    2.28.55        5.01.31
  8.   Eero Korhonen/Reijo Torvikoski        RasTiimi            8.    2.33.08        5.03.23
  9.   Toivo Setälä/ Unto Kervinen           JäPa                9.    2.38.34        5.08.02
 10.   Veikko Anttonen/Antero Surakka        KiimU/AavasKi      11.    2.56.34        5.56.19
 11.   Risto Kalve/Roy Hellström             PR                 13.    3.03.55        5.58.32
 12.   Matti Lilja/Jussi Kankaanpää          RaJu               10.    2.46.30        6.02.24
 13.   Mauri Hankonen/Hannu Harkola          HeKi               12.    3.01.31        6.06.47
 14.   Vilho Nuutinen/Uolevi Pöljö           KR                 14.    3.27.03        6.42.49
 15.   Heikki Heikkilä/Juhani Rajavaara      PudU               15.    4.07.20        7.06.50
 16.   Eero Salminen/Martti Jokinen                             16.    4.46.03        8.58.56

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H38 : 16,0 + 16,2 km

  1.   Taneli Pantsar/Jesse Martelius        PelPo/MSParma       1.    2.12.37        4.36.21
  2.   Ville Kosola/Arttu Väänänen           SK-Pohjant          2.    2.27.57        4.58.33
  3.   Tuomo Lahtinen/Juho Lahtinen          IHR                 3.    2.40.20        5.02.08
  4.   Heikki Nenonen/Tero Väisänen          SKVuoksi/LappR      5.    3.00.49        5.26.28
  5.   Atte Uusitalo/Sampo Turunen           LapVe               4.    2.57.17        5.44.30

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H32 : 11,8 + 14,0 km

  1.   Lauri Hyttinen/Konsta Mehto           RastiE4             1.    2.11.51        4.10.20
  2.   Simo Villanen/Lauri Nenonen           SKVuoksi            2.    2.18.13        4.13.31
  3.   Janne Holmijoki/Jere Sipponen         PR                  4.    2.50.00        4.47.12
  4.   Ville Parkkinen/Konsta Vanhanen       SK-Pohjant          5.    2.54.09        4.57.27
  5.   Tuomas Hiltunen/Jukka Väyrynen        RasPi               6.    3.39.18        6.11.41
  6.   Santeri Aikio/Tomi Pitkänen           KEV                 7.    5.04.55        8.22.23

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D21A : 19,1 + 20,3 km

  1.   Kaisa Laitinen/Maria Laitinen         YlikNM              2.    3.16.09        6.15.54
  2.   Elina Itkonen/Milka Leppäsalmi        LapVe/KeuKi         3.    3.28.09        6.38.41
  3.   Merja Runtti/Elina Löytynoja          YlikNM/NivU         1.    3.15.45        6.53.32
  4.   Maija Aatsinki/Sara Palmi             SuomRa/             4.    4.03.03        7.33.30
  5.   Paula Hartman/Eija Kestilä            S-JKL               5.    4.32.15        9.06.16

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D21C : 11,1 + 12,5 km

  1.   Melina Nurmikumpu/Niina Nurmikumpu    KoskRi              1.    2.29.33        4.17.22
  2.   Annu Määttä/Sirpa Torvinen            OH                  3.    2.39.11        4.26.45
  3.   Anne Salomaa/Anu Kosunen              SipRa/S-JKL         2.    2.38.24        4.49.03
  4.   Ulla Moilanen/Anna Moilanen           KaSu                6.    2.46.46        4.50.30
  5.   Tiina Turtola/Marja Jokinen           KoS                 9.    3.02.03        4.57.24
  6.   Maritta Nurmi/Marika Kujala           VaaSu               4.    2.43.29        4.59.27
  7.   Tellervo Uusitalo/Mirja Vuopio        PelPo               5.    2.46.21        5.02.38
  8.   Kati Rantoja/Kirsi Rantoja            RasKe               8.    2.58.20        5.10.06
  9.   Tuula Hyytiäinen/Milka Viita          Navi                7.    2.53.26        5.10.23
 10.   Maarit Kaikkonen/Anna-Maija Määttä    OH                 10.    3.31.40        5.57.02

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D80 : 12,6 + 13,3 km

  1.   Aija Tilvis/Päivi Lassila             KaJu/RasTiimi       1.    2.38.08        5.07.32
  2.   Marjut Varpula/Rita Linko             EsSu                3.    2.41.39        5.09.31
  3.   Marja Kankaanranta/Annamari Sjöblom   S-JKL/SNO           6.    2.48.25        5.26.06
  4.   Annika Ekdahl/Pirkko Ekdahl           NivU                7.    2.54.15        5.32.00
  5.   Marita Väärälä/Mervi Maijala          OH                  4.    2.43.08        5.33.44
  6.   Kirsi Viitanen/Miia Mäkinen           OH                  2.    2.40.11        5.34.46
  7.   Kaija Korhonen/Anne Korhonen          SoJy                5.    2.46.51        5.40.52
  8.   Suvi-Päivikki Uusitalo/Hanna Paronen  IHR                 8.    3.02.57        6.06.59
  9.   Lea Maalismaa/Tarja Haahti                                9.    3.05.14        6.20.22
 10.   Marjo Hovirinta/Katri Louhi           TuS                10.    3.16.33        6.32.47
 11.   Lea Pirttilä/Paula Raudasvirta-Kurth  OH                 12.    3.19.44        6.35.17
 12.   Minna Siitari/Sari Jetsonen           KuoSu/KuoSu        11.    3.18.47        6.47.48
 13.   Erja Kirjavainen/Erika Kallionpää     HauSi              13.    3.40.53        7.11.02

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D95 : 10,8 + 11,9 km

  1.   Annariitta Kottonen/Hennariikka Lonk  Lynx/KR             1.    2.07.25        3.55.47
  2.   Arja Vestola/Terttu Lahtinen          NaTe                2.    2.15.48        4.01.39
  3.   Maija Käkelä/Marjut Vuorenmaa         OYS Vapari          3.    2.17.35        4.03.20
  4.   Liisa Pyykönen/Lahja Toivanen         KaSu/VaTa           4.    2.26.19        4.13.28
  5.   Päivi Haverinen/Marjatta Pekkarinen   KemijU              5.    2.45.22        4.55.40
  6.   Ritva Lepola/Tarja Alaniva            LapVe/PelPo         6.    3.10.56        5.38.00
  7.   Kaija Hulkkonen/Ulla Rahkonen         PR                  7.    4.37.36        7.39.51

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D110 : 10,8 + 10,6 km

  1.   Seija Hurskainen/Maria-Leena Törrö    VaHa                1.    2.12.06        4.14.13
  2.   Marketta Juujärvi/ Kaarina Kursukang  OH/IisVi            3.    2.16.11        4.19.05
  3.   Marjatta Mäkelä/Seija Sauru           PoRa                2.    2.14.48        4.19.19
  4.   Liisa Veijalainen/Helena Kanste       MS Parma/SoJy       4.    2.18.05        4.21.52
  5.   Eija Tikka/Marja Juvonen              RaKaS               5.    2.20.58        4.24.47
  6.   Pirkko Kalliola/Pirjo Kurppa          TuS                 6.    2.27.32        4.25.26
  7.   Mona Backman/Marlene Nylund           Falken              7.    3.00.22        6.04.27
  8.   Pirjo Lähteenmäki/Kaisu Hellström     PR                  9.    3.33.04        6.08.07
  9.   Kaarina Karjalainen/Kristiina Lindeq  PR                  8.    3.06.02        6.10.31

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D125 : 9,7 + 10,3 km

  1.   Aira Mylly/Tuula Varis                OH                  1.    2.23.37        4.47.12
  2.   Leena Holck/Marjatta Vauhkonen                            2.    2.24.05        4.48.13
  3.   Anneli Vilppola/Eeva Tanska           Iisu/RaHa           4.    2.47.36        5.04.29
  4.   Marja-Liisa Ruusunen/Terttu Isosompp  EE                  3.    2.46.42        5.43.52

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D38 : 12,4 + 13,4 km

  1.   Elli Kosola/Elina Määttä              SK-Pohjant/KEV      1.    2.36.53        4.35.30
  2.   Anna-Erika Juutinen/Annukka Juutinen  KEV                 2.    2.39.35        4.48.21

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

D32 : 9,6 + 11,6 km

  1.   Aino Vuopio/Marke Joona               PelPo               3.    2.42.05        4.36.18
  2.   Martta Onnela/Suvi-Päivikki Juopperi  LapVe               1.    2.37.12        4.40.27
  3.   Meri Maijala/Milla Maijala            LapVe               4.    3.01.43        4.47.46
  4.   Kristiina Lampinen/Aliisa Priha       HS                  2.    2.42.03        4.50.54
  5.   Kirsi Nurmi/Salla Valtari             VaaSu               6.    3.23.38        5.32.33
  6.   Saana Tolonen/Riikka Tolonen          LänRa               5.    3.08.10        5.39.02

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H/DA : 15,0 + 16,4 km

  1.   Antti Anttonen/Sari Anttonen                              1.    2.11.18        4.19.31
  2.   Heini Hokkanen/Markus Pessa                               2.    2.14.18        4.22.35
  3.   Heikki Grekelä/Eeva-Liisa Oikarinen   SK-Pohjant/OH       4.    2.20.40        4.23.41
  4.   Petteri Niskanen/Kirsi Niskanen                           3.    2.17.16        4.35.34
  5.   Panu Teittinen/Terhi Mykkänen         KangSK              6.    2.29.48        4.47.36
  6.   Riitta Ternola/Mika Ternola           HlS                11.    2.38.36        4.48.03
  7.   Samuli Salmenoja/Sanna Taina          MS Parma            8.    2.32.42        4.49.18
  8.   Reetta Heiskanen/Riku Kankkunen       SaSu                7.    2.32.14        4.54.34
  9.   Johanna Kriikkula/Iivo Kotamäki                           9.    2.35.33        5.01.37
 10.   Linda Ekonoja/Antti Ekonoja           Botnia/PelPo        5.    2.28.28        5.06.25
 11.   Jussi Hannula/Katja Honkala                              14.    2.49.52        5.07.03
 12.   Hanna Jantunen/Tero Jantunen                             18.    3.06.09        5.07.23
 13.   Jari Ikäheimonen/Taru Ikäheimonen                        10.    2.36.47        5.09.18
 14.   Mikko Töyrylä/Salla Töyrylä           VeVe               17.    3.03.55        5.13.31
 15.   Anna Kurkela/Vesa-Pekka Jurvelin      OH                 12.    2.45.24        5.16.34
 16.   Jukka Kantomaa/Katja Rajaniemi        AlatPi/OTaru       16.    3.01.35        5.17.46
 17.   Sanna Soudunsaari/Santeri Soudunsaar  PosPy              13.    2.46.41        5.25.40
 18.   Asta Flöjt/Mikko Vapa                 KEV/OH             15.    2.54.33        5.38.51
 19.   Teija Saari/Ari Rantanen                                 21.    3.12.21        5.39.42
 20.   Olli Lehtoranta/Mira Lehtorantan      OH                 20.    3.09.28        5.51.00
 21.   Jari Välimaa/Marjo Välimaa                               19.    3.08.42        5.59.06
 22.   Mika Summanen/Anna-Mari Summanen      RaKaS              22.    3.44.18        6.50.43
 23.   Aija Miinin/Antti Multala             LipTa              23.    4.26.29        7.21.19
 24.   Jan-Peter Niva/Anja-Leena Tyry        PelPo/             24.    4.39.17        7.46.13

H21A H21B H21C H80 H95 H110 H125 H38 H32 D21A D21C D80 D95 D110 D125 D38 D32 H/DA H/DB H/DC KUNTOH/H KUNTOD/D HA HB DA DB

H/DB : 10,7 + 13,1 km

  1.   Rauli Helkkula/Alli Maja              TuMe/RaJu           7.    2.26.45        3.20.40
  2.   Antero Karvinen/Liisa Karvinen        OH                  9.    2.31.20        3.24.05
  3.   Mika Rahkola/Erja Rahkola             OH                  1.    2.15.35        3.35.48
  4.   Pekka Patana/Tiina Patana             LaihLu              3.    2.17.17        3.39.20
  5.   Antti Tepsa/Kerttu Kanervo            LapVe               4.    2.24.34        3.42.20
  6.   Kirsi Huttu/Hannu Huttu               SuomRa              6.    2.26.03        3.44.00
  7.   Simo Valtanen/Merja Valtanen                             12.    2.32.42        3.45.49
  8.   Anne Määttä/Jouko Tauriainen          KEV                17.    2.35.23        3.46.41
  9.   Esko Nummi/Raija Nummi                PunKU              13.    2.33.55        3.48.37
 10.   Martti Mykkänen/Irja Mykkänen         SiiRa              26.    2.45.15        3.52.39
 11.   Tuovi Merkkiniemi/Anssi Virtanen                         11.    2.32.31        3.53.47
 12.   Esko Taipalus/Anna-Maija Hautamäki    Ras-Ke             32.    2.57.09        3.54.07
 13.   Esa Turunen/Raili Turunen             LapVe              15.    2.34.49        3.56.47
 14.   Juhani Aaltonen/Liisa Honkavaara      Mesikämmenet       24.    2.44.19        4.02.42
 15.   Annikki Kyllönen/Jari Kyllönen        SuomRa             19.    2.35.56        4.04.31
 16.   Anna-Maria Tirroniemi/Sami Tirron     OuTa                2.    2.16.54        4.06.06
 17.   Päivi Tolonen/Jarmo Tolonen           SuomRa             18.    2.35.53        4.06.35
 18.   Vesa Joona/Krista Joona               PelPo               5.    2.25.02        4.08.06
 19.   Tanja Autio/Mikko Lindroth            KaRa                8.    2.31.14        4.14.07
 20.   Irma Kinnula/Ahti Kinnula             KEV                35.    3.02.45        4.15.24
 21.   Eija Sipponen/Matti Sipponen          PR                 27.    2.48.55        4.18.32
 22.   Saana Vähä-Kouvola/Juha Hemmilä       MS Parma           15.    2.34.49        4.22.25
 23.   Tomi Rinne/Tuuli Rinne                                   20.    2.39.13        4.23.13
 24.   Marja Kilpeläinen/Mikko Remsu         OYS Vapari         21.    2.41.12        4.24.16
 25.   Marika Pakarinen/Taneli Pakarinen     RaN                14.    2.34.35        4.29.27
 26.   Sanna Laaksonen/Ville Laine           MS Parma           10.    2.31.49        4.33.27
 27.   Hannu Kuusela/Saara Kuusela           KEV                33.    2.57.16        4.34.15
 28.   Tarja Kärjä/Kai Törmikoski            SaSu               28.    2.51.24        4.36.05
 29.   Ari Honkimaa/Outi Honkimaa            EsSu               34.    2.58.10        4.37.17
 30.   Jukka Tienhaara/Jaana Ervasti         HaHe               22.    2.41.20        4.42.58
 31.   Roy Torrkulla/Åsa Torrkulla           IFK Kiruna         36.    3.03.35        4.43.18
 32.   Teija Hyvärinen/Juhani Hyrkäs         LänRa              25.    2.44.23        4.44.04
 33.   Henna Määttä/Jani Saukko              KemijU             23.    2.42.09        4.46.16
 34.   Saara Soudunsaari/Oiva Soudunsaariar  PosPy              31.    2.55.30        4.51.32
 35.   Mira Paavola/Ilpo Viippola            OuTa               30.    2.54.14        4.52.17
 36.   Tor-Björn Wiklund/Nina Wiklund        Falken             29.    2.51.27        4.55.39
 37.   Tarja Jokikokko/Simo Keltamäki        OuTa               38.    3.18.56        4.59.07
 38.   Maria Käki/Juha Käki                  KuUS               39.    3.23.10        5.04.37
 39.   Antti Grekelä/Raili Grekelä           HaHe               40.    3.25.44        5.14.37
 40.   Anne Martikainen/Pekka Martikainen    Navi               44.    3.43.39        5.24.11
