| Sarja_päivä | Matka | Rastien lukumäärä | Hajonta (jos on) | Kartan mittakaava |
| H21_1. päivä | 16,4 | 29 | lenkkihajonta | 15000 |
| H21_2. päivä | 14,8 | 14 | 15000 | |
| D21_1. päivä | 13,9 | 25 | lenkkihajonta | 15000 |
| D21_2. päivä | 13,9 | 12 | 15000 | |
| H18_1. päivä | 14,5 | 26 | lenkkihajonta | 15000 |
| H18_2. päivä | 13,8 | 13 | 15000 | |
| D18_1. päivä | 10,4 | 24 | lenkkihajonta | 15000 |
| D18_2. päivä | 9 | 8 | 15000 | |
| H16_1. päivä | 10,4 | 24 | lenkkihajonta | 15000 |
| H16_2. päivä | 9 | 8 | 15000 | |
| D16_1. Päivä | 9 | 22 | lenkkihajonta | 15000 |
| D16_2. Päivä | 8,7 | 7 | 15000 | |
| H14_1. päivä | 4,7 | 15 | timanttihajonta | 10000 |
| H14_2. päivä | 5,6 | 8 | 10000 | |
| D14_1. päivä | 4,7 | 15 | timanttihajonta | 10000 |
| D14_2. päivä | 5,6 | 8 | 10000 | |
| H12_1. päivä | 2,2 | 7 | 10000 | |
| H12_2. päivä | 2,5 | 7 | 10000 | |
| D12_1. päivä | 2,2 | 7 | 10000 | |
| D12_2. päivä | 2,5 | 7 | 10000 | |
| HA_1. päivä | 14,4 | 12 | 15000 | |
| HA_2. päivä | 13,8 | 13 | 15000 | |
| DA_1. päivä | 11 | 11 | 15000 | |
| DA_2. päivä | 12,4 | 8 | 15000 | |
| HB_1. päivä | 10,6 | 11 | 15000 | |
| HB_2. päivä | 9 | 8 | 15000 | |
| DB_1. päivä | 9,8 | 9 | 15000 | |
| DB_2. päivä | 8,7 | 7 | 15000 | |
| HC_1. päivä | 7,3 | 10 | 10000 | |
| HC_2. päivä | 8 | 8 | 10000 | |
| DC_1. päivä | 7,3 | 10 | 10000 | |
| DC_2. päivä | 8 | 8 | 10000 | |
| A-helppo_1. päivä | 10,5 | 8 | 15000 | |
| A-helppo_2. päivä | 10,2 | 9 | 15000 | |
| C-helppo_1. päivä | 6 | 11 | 10000 | |
| C-helppo_2. päivä | 5,6 | 8 | 10000 | |
| HA-pari_1. päivä | 14,4 | 12 | 15000 | |
| HA-pari_2. päivä | 13,8 | 13 | 15000 | |
| DA-pari_1. päivä | 11 | 11 | 15000 | |
| DA-pari_2. päivä | 12,4 | 8 | 15000 | |
| HB-pari_1. päivä | 10,6 | 11 | 15000 | |
| HB-pari_2. päivä | 9 | 8 | 15000 | |
| DB-pari_1. päivä | 9,8 | 9 | 15000 | |
| DB-pari_2. päivä | 8,7 | 7 | 15000 | |
| HDA_1. päivä | 11 | 11 | 15000 | |
| HDA_2. päivä | 12,4 | 8 | 15000 | |
| HDB. päivä | 9,8 | 9 | 15000 | |
| HDB_2. päivä | 8,7 | 7 | 15000 | |
| H80_1. päivä | 14,4 | 12 | 15000 | |
| H80_2. päivä | 13,8 | 13 | 15000 | |
| D80_1. päivä | 11 | 11 | 15000 | |
| D80_2. päivä | 12,4 | 8 | 15000 | |
| H95_1. päivä | 11 | 11 | 15000 | |
| H95_2. päivä | 12,4 | 8 | 15000 | |
| D95_1. päivä | 10,6 | 11 | 15000 | |
| D95_2. päivä | 9 | 8 | 15000 | |
| H110_1. päivä | 10,6 | 11 | 15000 | |
| H110_2. päivä | 9 | 8 | 15000 | |
| D110_1. päivä | 9,8 | 9 | 15000 | |
| D110_2. päivä | 8,7 | 7 | 15000 | |
| H125_1. päivä | 9,8 | 9 | 15000 | |
| H125_2. päivä | 8,7 | 7 | 15000 | |
| D125_1. päivä | 7,3 | 10 | 10000 | |
| D125_2. päivä | 8 | 8 | 10000 | |
| H140_1. päivä | 7,3 | 10 | 10000 | |
| H140_2. päivä | 8 | 8 | 10000 | |
| HD80_1. päivä | 11 | 11 | 15000 | |
| HD80_2. päivä | 12,4 | 8 | 15000 | |
| HD95_1. päivä | 10,6 | 11 | 15000 | |
| HD95_2. päivä | 9 | 8 | 15000 | |
| HD110_1. päivä | 9,8 | 9 | 15000 | |
| HD110_2. päivä | 8,7 | 7 | 15000 | |
| HD125_1. päivä | 7,3 | 10 | 10000 | |
| HD125_2. päivä | 8 | 8 | 10000 |
