Suomen Tunturisuunnistus 2014

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H21A

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    11   Severi Kymäläinen Florian How   Tampereen Pyrintö                      5:16:33                 1.     2:43:57    1.     2:32:36
  2.     6   Juha Hyyryläinen Jere Pajunen   Anttolan Urheilijat/Kalevan Ra         5:29:05                 2.     2:52:49    2.     2:36:16
  3.     4   Timo Sild Matti Kivelä          Hiidenkiertäjät                        5:42:36                 3.     2:56:40    3.     2:45:56
  4.     8   Petri Kiiskinen Hannu-Pekka P   Rasti Pielinen/Rajamäen Rykmen         6:37:27                 4.     3:23:42    4.     3:13:45
  5.    10   Risto Uusivirta Anssi Koiriki   RasTiimi                               6:50:13                 5.     3:34:20    5.     3:15:53
  6.     9   Joni Seppä Keijo Pintamo-Kent   Kuraporras                             7:16:18                 6.     3:40:58    7.     3:35:20
  7.     1   Mikko Tilja Mikko Tuomaala      Wrong Direction                        7:56:36                 7.     4:22:52    6.     3:33:44
  8.    13   Jari Siitonen Pekka Simula      OC Puisto                              8:51:22                 8.     4:28:55    8.     4:22:27
  9.     5   Arto Malmberg Joonas Karjalai   Itä-Hämeen Rasti                       9:03:41                 9.     4:32:26    9.     4:31:15
 10.    12   Tommi Lahtonen Christoph Jooh   RC Eemeli                              9:30:47                 10.    4:35:28    10.    4:55:19
         3   Eero-Matti Vainio Antti Vaini   MS Parma                                ------                          Kesk.          Ei läht.

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    30   Laura Pajunen Susanna Tervo     Anttolan Urheilijat/MS Parma           5:26:46                 1.     2:44:02    1.     2:42:44
  2.    32   Lotta Karhola Ellu Munukka      Tampereen Pyrintö                      5:59:58                 5.     2:53:35    2.     3:06:23
  3.    24   Riikka Otsamo Pihla Otsamo      Helsingin Suunnistajat                 6:04:51                 3.     2:52:21    3.     3:12:30
  4.    21   Anne Polso Tanja Rannila        Vetelin Urheilijat                     6:13:28                 4.     2:53:00    4.     3:20:28
  5.    22   Sari Vääränen Kirsi Kiiskinen   Kouvolan Suunnistajat                  6:42:29                 8.     3:14:33    5.     3:27:56
  6.    29   Reetta Lassila Aino-Maria Jää   Perässähiihtäjät                       6:46:36                 7.     3:13:08    6.     3:33:28
  7.    26   Johanna Pahkala Pirjo Knuuti    Nivalan Suunnistajat                   7:18:05                 9.     3:16:14    7.     4:01:51
  8.    27   Enna Huuskonen Tiia Huuskonen   Viitasaaren Suunta                     7:38:29                 10.    3:26:34    8.     4:11:55
  9.    23   Annemari Heikkinen Sanna Pitk   Kuusamon Erä-Veikot                    7:40:00                 6.     3:08:12    10.    4:31:48
 10.    25   Meri Maijala Tiia Rantala       Lapin Veikot/OHS                       8:34:09                 11.    4:02:42    9.     4:31:27
 11.    28   Johanna Tiitto Katariina Tiit   RasTiimi                               9:11:54                 12.    4:32:58    11.    4:38:56
        31   Annika Vaara Katja Rajaniemi    Lapin Veikot/Oulaisten Taru             ------                 2.     2:46:04             Kesk.

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H21B

 (Lähti: 31, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.    84   Joni Haataja Antti Haahti       RPJ oy                                 4:58:19                 1.     2:08:18    2.     2:50:01
  2.    83   Jussi Pirkonen Ilkka  Ruotsal   Ounasvaaran Hiihtoseura                5:00:43                 5.     2:13:53    1.     2:46:50
  3.    95   Simo Puumalainen Kai Reiman     Umpimähkä                              5:04:58                 3.     2:09:24    3.     2:55:34
  4.    85   Petri Alatalo Juho Friman       Inarin Yritys                          5:14:51                 7.     2:16:44    4.     2:58:07
  5.    75   Antti Porkka Pauli Porkka       PORKAT                                 5:30:25                 9.     2:18:14    5.     3:12:11
  6.    71   Esa Holappa Teemu Paavola       Kuraporras                             5:37:40                 6.     2:15:57    6.     3:21:43
  7.    96   Kimmo Kymäläinen Janne Harju    Koskelankylän riento/Suomussal         5:43:14                 11.    2:19:20    9.     3:23:54
  8.    86   Eino Vuollet Antti Häkämies     Posion Pyrintö                         5:43:22                 2.     2:09:12    13.    3:34:10
  9.    94   Petteri Arovainio Tero Kokkon   RasTiimi                               5:55:45                 12.    2:33:52    7.     3:21:53
 10.   101   Matti Säily Mikko Nurmi         Kaukaa Haettu                          6:01:41                 14.    2:37:25    10.    3:24:16
 11.    76   Lauri Laasanen Juha Laasanen    Laihian Luja                           6:03:18                 13.    2:34:11    12.    3:29:07
 12.    88   Matias Forsbacka Valter Forse   OK Terjärv                             6:07:03                 15.    2:38:17    11.    3:28:46
 13.    97   Uki Lammi Juha Meronen          OC Puisto                              6:07:48                 18.    2:44:00    8.     3:23:48
 14.    87   Janne Runtti Tuomas Säily       Vesaisen Pojat                         6:11:25                 10.    2:19:10    16.    3:52:15
 15.    91   Erkki Isokoski Mika Järvenpää   Vesaisen Pojat                         6:19:24                 16.    2:39:15    15.    3:40:09
 16.    77   Petri Tuominen Ossi Kangas      Steel Patrol                           6:20:55                 19.    2:46:16    14.    3:34:39
 17.    99   Mikko Marjamaa Kalle Onnela     Rastipummit                            6:26:50                 4.     2:11:08    22.    4:15:42
 18.    74   Ville Keränen Teemu Keränen     Kajaanin Suunnistajat                  6:42:26                 21.    2:49:46    17.    3:52:40
 19.    89   Jarmo Asell Tuomas A. Karjala   GR                                     6:46:21                 23.    2:52:10    18.    3:54:11
 20.    80   Jukka Nykänen Tero Rannila      Vetelin Urheilijat                     6:51:20                 24.    2:53:51    19.    3:57:29
 21.    93   Jarkko Rajala Ville Korpi       Laihian Luja                           7:01:21                 22.    2:51:43    21.    4:09:38
 22.    79   Antti Leppänen Heikki Hemmi     Pirkkalan Hiihtäjät                    7:04:25                 17.    2:42:14    23.    4:22:11
 23.    90   Henrik Skyttä Eerik Skyttä      OC Puisto                              7:06:13                 25.    3:03:31    20.    4:02:42
 24.    81   Harri Kuusniemi Mikko Ojala     Fore                                   7:44:00                 28.    3:20:29    24.    4:23:31
 25.    98   Juhani Nikumaa Eemeli Turpeen   Ounasvaaran Hiihtoseura                8:05:14                 20.    2:48:37    27.    5:16:37
 26.    70   Marko Ruokokoski Jani Jussila   Oulu Firefighters                      8:23:54                 27.    3:17:55    26.    5:05:59
 27.   100   Ville Säde Markku Helin         OC Puisto                              8:25:39                 30.    3:47:25    25.    4:38:14
 28.    82   Janne Seppälä Juho Juote        Someron Esa                            9:06:18                 29.    3:46:56    28.    5:19:22
        72   Jarno Matilainen Kimmo Koivun   Lahden Suunnistajat-37                  ------                 26.    3:10:50             Kesk.
        92   Janne Järnstedt Jarno Käyhkö    Lahden Suunnistajat-37                  ------                 31.    3:59:37             Kesk.
        78   Anton Sihvonen Jesse Ihalaine   Navi                                    ------                 8.     2:17:32              Hyl.

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H32

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   260   Mikko Poutanen Lauri Koivumäk   Kokkolan Suunnistajat                  3:47:00                 2.     2:17:44    1.     1:29:16
  2.   257   Henry Varis Jaakko Hyttinen     Rasti E4                               3:53:17                 1.     2:10:03    2.     1:43:14
  3.   255   Aapo Viippola Aukusti Kakko     Oulun Tarmo                            4:25:22                 3.     2:28:22    4.     1:57:00
  4.   259   Joona Nisula Riku Saksa         Teuvan Rivakka                         4:34:39                 4.     2:40:52    3.     1:53:47
  5.   256   Pietari Lepola Matias Maijala   Lapin Veikot                           4:54:05                 5.     2:49:52    5.     2:04:13
  6.   258   Peetu Rantala Joose Nurmela     Kokkolan Suunnistajat                  5:05:21                 6.     2:59:34    6.     2:05:47

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H38

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   267   Taneli Härkönen Antti Parkkin   Pudasjärven Urheilijat                 4:53:04                 2.     2:19:19    1.     2:33:45
  2.   264   Sauli Pietikäinen Konsta Vanh   SK Wunderpojkar                        5:23:46                 1.     2:16:52    4.     3:06:54
  3.   266   Mauri Holopainen Heikki Vuopi   Pellon Ponsi                           5:41:37                 3.     2:41:17    2.     3:00:20
  4.   265   Arvi Hyvönen Tuomas Oikarinen   Ounasvaaran Hiihtoseura                5:58:26                 4.     2:54:29    3.     3:03:57

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H80

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   277   Veli-Matti Niskanen Mika Tohm   Vesaisen Pojat                         5:58:12                 4.     3:03:35    1.     2:54:37
  2.   273   Mikko Lepo Mika Näpänkangas     Suunta Jyväskylä                       6:02:50                 1.     2:56:47    2.     3:06:03
  3.   279   Ilpo Viippola Kimmo Kakko       Oulun Tarmo                            6:11:41                 2.     2:57:50    4.     3:13:51
  4.   276   Kai Ojala Jouko Höynälä         Paksumahat                             6:12:07                 3.     2:57:58    5.     3:14:09
  5.   281   Mikko Talvitie Vesa Suominen    Löytänen Rastit                        6:25:00                 7.     3:14:40    3.     3:10:20
  6.   270   Jouni Savolainen Olli Nikkari   OSVA/Pohjant                           6:35:25                 5.     3:13:36    6.     3:21:49
  7.   280   Arto Ahonen Mika Pylväs         Kaukaa Haettu                          6:47:02                 6.     3:14:14    8.     3:32:48
  8.   271   Janne Liimatainen Leo Poikola   Rasti E4                               7:04:32                 8.     3:37:56    7.     3:26:36
  9.   275   Jaakko Kaukua Petri Mourujärv   Haukiputaan Heitto                     7:42:14                 9.     3:47:49    9.     3:54:25
 10.   274   Janne Pihlajaniemi Tuomas Tak   SK Uranus                              7:52:38                 10.    3:56:38    10.    3:56:00
 11.   272   Esa Leppäniemi Heikki Niinine   Vetelin Urheilijat                     8:44:59                 12.    4:33:00    11.    4:11:59
 12.   278   Kai Pulkkinen Pekka Maasalo     Kokkolan Suunnistajat                  8:52:31                 11.    4:28:06    12.    4:24:25

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H95

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   291   Olli Savikko Tapio Anttila      Tarpian Suunta/Ylöjärven Urhei         4:56:54                 1.     2:24:38    1.     2:32:16
  2.   289   Seppo Konttajärvi Eero Moilan   SK Uranus                              5:43:51                 2.     2:37:07    3.     3:06:44
  3.   294   Risto Kuivalainen Lassi Kirja   Juuan Jänne                            5:57:46                 5.     2:56:26    2.     3:01:20
  4.   292   Pasi Nevala Markku Saksa        Teuvan Rivakka                         6:02:42                 3.     2:41:10    7.     3:21:32
  5.   298   Jyrki Saksa Kari Rintaluoma     Teuvan Rivakka                         6:02:52                 4.     2:55:11    4.     3:07:41
  6.   299   Marko Nisula Jari Mahlamäki     Teuvan Rivakka                         6:08:38                 6.     2:59:27    5.     3:09:11
  7.   287   Hannu Ervasti Jari Oikarainen   Kuusamon Erä-Veikot                    6:28:33                 7.     3:07:59    6.     3:20:34
  8.   293   Rauno Heimonen Timo Minkkinen   Rasti E4                               6:46:05                 8.     3:09:24    9.     3:36:41
  9.   295   Marko Lehto Pauli Lemettinen    Teuvan Rivakka                         7:15:01                 12.    3:42:56    8.     3:32:05
 10.   285   Seppo Rousu Teuvo Holappa       Vesaisen Pojat/Alatornion Pirk         7:41:36                 11.    3:34:56    11.    4:06:40
 11.   288   Pasi Karjalainen Kimmo Keinän   SK Pohjantähti                         7:45:02                 9.     3:16:19    12.    4:28:43
 12.   296   Jouni Vuollet Markus Vuollet    Posion Pyrintö                         8:13:16                 13.    4:09:53    10.    4:03:23
 13.   297   Risto Kolstela Jussi-Petri Hi   Tiedeyhteisö 95-97                     8:19:12                 10.    3:21:15    13.    4:57:57
       290   Seppo Häyren Jukka Matilainen   Kymin Suunnistajat                      ------                 14.    4:37:58              Hyl.

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H110

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   308   Reijo Toppari Seppo Rintamäki   Kauhavan Wisa/Rasti-Jussit             5:41:35                 1.     2:47:46    1.     2:53:49
  2.   313   Juhani Ylönen Juha Tolonen      Hankasalmen Hanka                      6:12:03                 2.     2:53:15    3.     3:18:48
  3.   310   Juha Latvala Seppo Keltamäki    Alajärven Ankkurit                     6:21:30                 7.     3:15:41    2.     3:05:49
  4.   315   Tapio Tahkola Seppo Linjakump   Kuusamon Erä-Veikot                    6:28:05                 5.     3:03:22    4.     3:24:43
  5.   307   Heikki Vallbacka Eero Hautala   Kortesjärven Järvi-Veikot              6:44:24                 6.     3:13:39    5.     3:30:45
  6.   311   Juha Tolppi Jan-Peter Niva      Länsi-Rajan Rasti                      7:00:04                 4.     3:02:30    7.     3:57:34
  7.   306   Esko Nummi Reijo Hirvelä        Punkalaitumen Kunto                    7:21:52                 8.     3:25:51    6.     3:56:01
  8.   309   Esko Parikka Jarmo Kytö         Hollolan Urheilijat/Nastolan T         7:41:31                 9.     3:32:41    8.     4:08:50
  9.   305   Erkki Kämäräinen Markku Ahola   Ounasvaaran Hiihtoseura                9:54:43                 10.    4:17:24    9.     5:37:19
       314   Matti Vuollo Timo Kannasvuo     Lapin Sudet                             ------                 3.     2:53:26          Ei läht.

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H125

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   323   Jussi Kankaanpää Olavi Hautal   Rasti-Jussit                           4:32:18                 1.     2:37:38    2.     1:54:40
  2.   330   Niilo Haapaniemi Mauno Hanhel   Haukiputaan Heitto                     4:35:18                 2.     2:42:15    1.     1:53:03
  3.   327   Paavo Tahkola Kalle Saapunki    Kuusamon Erä-Veikot                    4:56:48                 3.     2:48:32    3.     2:08:16
  4.   329   Erkki Niskanen Markku Vesisen   Sievin Sisu                            5:27:56                 5.     3:17:58    4.     2:09:58
  5.   322   Matti Valta Pauli Lahma         Jämsän Retki-Veikot                    5:30:00                 4.     3:10:21    5.     2:19:39
  6.   325   Kauko Malinen Pekka Lihavaine   Kalevan Rasti                          6:14:16                 9.     3:50:23    6.     2:23:53
  7.   326   Juhani Leinonen Ari Kullaa      Suunta 2000                            6:23:16                 6.     3:23:41    9.     2:59:35
  8.   320   Erkki Mäki Pentti Mäki          Rastikarhut                            6:29:40                 7.     3:33:31    8.     2:56:09
  9.   324   Paavo Rintala Olavi Nummi       Palo-88                                6:39:14                 8.     3:43:43    7.     2:55:31
 10.   321   Jarmo Mäki Kalevi Suvila        Punkalaitumen Kunto                    7:42:35                 10.    4:32:09    10.    3:10:26
 11.   328   Raimo Lindroos Olli Ylijoki     Punkalaitumen Kunto                    8:38:10                 11.    4:40:39    11.    3:57:31
 12.   331   Pertti Helin Kauko Muikku                                              9:54:16                 12.    5:52:59    12.    4:01:17

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H140

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   335   Viljo Heiskanen Teuvo Jalonen   Rastipielinen/Kuhmon Peurat            7:09:31                 1.     3:25:15    1.     3:44:16

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H21C

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   360   Jani Prykäri Hannu Heikkilä     Suunta 2000                            3:48:32                 2.     1:54:04    1.     1:54:28
  2.   362   Mark Roth Timo Lappi            OC Puisto                              3:54:24                 1.     1:53:23    3.     2:01:01
  3.   341   Kari Isokääntä Mauno Juola      Kalajoen Junkkarit                     3:54:37                 3.     1:55:04    2.     1:59:33
  4.   355   Mika Valkonen Janne Syrjäläin   Nostars                                4:00:18                 4.     1:55:45    9.     2:04:33
  5.   342   Jouni Tankka Timo Mäkinen       Rasti-Jussit                           4:01:30                 5.     1:57:16    8.     2:04:14
  6.   352   Peter Soppela Marko Leukkunen   Team FAEs                              4:04:45                 7.     2:02:04    5.     2:02:41
  7.   356   Osmo Juola Saku Juola           Kalajoen Junkkarit                     4:05:22                 6.     2:01:54    6.     2:03:28
  8.   358   Vilho Pitkänen Mikko Pitkänen   Kuusamon Erä-Veikot                    4:06:16                 11.    2:05:12    4.     2:01:04
  9.   363   Esa Heikkinen Ollimatti Heikk   Kuusamon Erä-Veikot                    4:06:35                 8.     2:02:24    7.     2:04:11
 10.   348   Veli-Matti Hanhela Roope Pöyr   MS Parma/SK Pohjantähti                4:17:50                 9.     2:03:20    10.    2:14:30
 11.   349   Mika Paananen Marko Saaranen    Viitasaaren Suunta                     4:27:40                 12.    2:07:57    15.    2:19:43
 12.   347   Juha Palonen Jari Laukkanen     Viitasaaren Suunta                     4:29:56                 13.    2:08:57    16.    2:20:59
 13.   359   Juhani Päivärinta Matti Päivä   Kiimingin Urheilijat                   4:31:15                 14.    2:12:43    14.    2:18:32
 14.   350   Pasi Leinonen Heikki Harjunie                                          4:31:31                 16.    2:15:50    12.    2:15:41
 15.   345   Atte Rättyä Toni Laakso         YAPU                                   4:33:39                 17.    2:18:04    11.    2:15:35
 16.   343   Heikki Ikonen Matti Oikarinen   Suunta 2000                            4:34:14                 10.    2:04:53    18.    2:29:21
 17.   340   Tapio Penttilä Joni Häkkilä     Kalajoen Junkkarit                     4:38:06                 15.    2:12:58    17.    2:25:08
 18.   344   Juha-Pekka Niinimaa Antti Lai   Kaukaa Haettu                          4:38:32                 19.    2:20:01    13.    2:18:31
 19.   346   Hemmo Ahokoivu Urpo Niemelä     SK Pohjantähti                         4:59:56                 21.    2:24:08    19.    2:35:48
 20.   354   Alf Vikström Rasmus Vikström    Larsmo IF                              5:02:02                 22.    2:24:23    20.    2:37:39
 21.   339   Eemeli Kokkonen Timo Kokkonen   Kajaanin Suunnistajat                  5:06:29                 23.    2:26:58    21.    2:39:31
 22.   357   Markku Korpela Arttu Korpela    Rasti 88                               5:19:30                 24.    2:30:45    22.    2:48:45
 23.   353   Timo Pärnänen Petri Hiirsalmi   Team Muotka                            5:33:33                 20.    2:23:47    24.    3:09:46
 24.   338   Juha Paaso-Rantala Pertti Paa   Iin Yritys                             5:34:11                 26.    2:37:45    23.    2:56:26
 25.   361   Antti Pihlaja Håkan Kronberg    OK Kristina IF Femman                  6:02:11                 27.    2:45:27    25.    3:16:44
       351   Eemeli Marttila Antti Kinnune   Retkiryhmä                              ------                 18.    2:19:22              Hyl.
       337   Jari Kalliomaa Lasse Kallioma   Laihian Luja                            ------                 25.    2:34:43              Hyl.

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D32

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   372   Emma-Noora Jaakola Moona Harj   Pudasjärven Urheilijat                 4:07:37                 1.     2:07:25    1.     2:00:12
  2.   374   Maaria Haikola Riikka Haverin   Kajaanin Suunnistajat                  4:36:46                 3.     2:27:59    2.     2:08:47
  3.   370   Alina Kumara Jenna Viianen      Laihian Luja                           4:48:33                 2.     2:27:13    3.     2:21:20
  4.   373   Taika Kangas Lotta Sankelo      SK Pohjantähti                         4:51:30                 4.     2:28:27    4.     2:23:03
  5.   371   Miia Ruutila Eveliina Viianen   Laihian Luja                           5:42:19                 5.     2:51:46    5.     2:50:33

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   382   Sonja Kellokumpu Tuula Haveri   Kajaanin Suunnistajat                  5:01:15                 2.     2:27:45    2.     2:33:30
  2.   383   Eija Aarnio Katja Laaksoviita   Suomussalmen Rasti                     5:04:43                 4.     2:33:02    1.     2:31:41
  3.   381   Sari Hukkanen Pirjo Viianen     Laihian Luja                           5:08:13                 3.     2:30:13    3.     2:38:00
  4.   380   Mirka Oikkonen Maarit Oikarin   Ounasvaaran Hiihtoseura                5:14:08                 1.     2:25:43    4.     2:48:25

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D95

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   395   Marjut Varpula Virpi Remahl     Espoon Suunta                          4:14:31                 2.     2:04:37    1.     2:09:54
  2.   393   Päivi Lassila Aija Tilvis       RasTiimi                               4:21:38                 1.     2:03:18    2.     2:18:20
  3.   391   Katri Louhi Jaana Miettinen     Turun Suunnistajat                     4:51:32                 3.     2:23:51    3.     2:27:41
  4.   397   Anne Korhonen Kaija Korhonen    Sotkamon Jymy                          4:56:02                 5.     2:26:23    4.     2:29:39
  5.   392   Tiina Virtanen Marjo Matikain   PertPe/EsSu                            4:56:35                 4.     2:24:47    5.     2:31:48
  6.   400   Terhi Virevesi-Risku Tuija Ha   Tarpian Suunta                         5:33:37                 6.     2:39:34    6.     2:54:03
  7.   394   Terttu Lahtinen Suvi-Päivikki   Itä-Hämeen Rasti                       5:51:08                 7.     2:49:50    7.     3:01:18
  8.   396   Anne Barsk Elina Karanta        Ounasvaaran Hiihtoseura                5:58:16                 8.     2:51:57    9.     3:06:19
  9.   390   Seija Suoyrjö Tarja Haahti      Ounasvaaran Hiihtoseura/MKV            6:00:00                 9.     2:56:29    8.     3:03:31
 10.   399   Kirsti Salmi Anne Paalanen      Rajamäen Rykmentti                     6:15:06                 10.    3:05:55    10.    3:09:11

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D110

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   407   Anneli Rajaniemi Seija-Maria    Oulaisten Taru/Lapin Veikot            4:10:25                 1.     2:09:21    1.     2:01:04
  2.   411   Lahja Toivanen Ritva Halme      Kiimingin Urheilijat                   4:17:57                 2.     2:15:38    2.     2:02:19
  3.   408   Erja Raiko Päivi Honkanen       Hyvinkään Rasti                        4:41:22                 3.     2:19:36    3.     2:21:46
  4.   409   Leena Hautamäki Marja-Liisa P   Kortesjärven Järvi-Veikot              6:22:49                 6.     3:30:13    5.     2:52:36
  5.   405   Anneli Miettinen Tuula Juhola   Hyvinkään Rasti                        6:25:15                 4.     3:04:45    6.     3:20:30
  6.   410   Päivi Ahonen Sanna Hilska       Karkki-Rasti                           6:32:21                 7.     3:41:35    4.     2:50:46
  7.   406   Pirjo Paaso-Rantala Lea  Häyr   OYS-Vapari                             7:45:31                 5.     3:21:51    7.     4:23:40

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D125

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   422   Eija Tikka Marja Juvonen        Raja-Karjalan Suunnistajat             4:37:32                 1.     2:29:34    1.     2:07:58
  2.   420   Raili Toikka Maija Kautonen     RAPSU                                  5:32:18                 3.     2:54:08    3.     2:38:10
  3.   421   Liisa Riisiö Ansa Lahdenmäki    Kauhavan Wisa                          5:52:18                 4.     3:14:32    2.     2:37:46
  4.   423   Anna-Maija Hautamäki Alli Elo   Rastiketut                             6:28:07                 5.     3:29:59    4.     2:58:08
       424   Riitta Niemi Sirpa Niemi        RAPSU                                   ------                 2.     2:39:59          Ei läht.

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D21C

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   437   Juliaana Näsi Petra Väliheikk   SK Pohjantähti                         3:21:20                 2.     1:45:30    1.     1:35:50
  2.   451   Aurora Näsi Sara Niva           SK Pohjantähti                         3:23:17                 1.     1:42:02    2.     1:41:15
  3.   440   Tanja Väyrynen Helinä Turtine   TH-team                                3:43:58                 3.     1:57:15    3.     1:46:43
  4.   454   Aino-Eeva Lithovius Tytti Kai   Oulunsalon Vasama                      3:52:59                 4.     1:57:17    6.     1:55:42
  5.   449   Maarit Leskelä Johanna Liming   Oulunsalon Vasama                      3:55:52                 7.     2:04:43    4.     1:51:09
  6.   439   Elina Määttä Susanna Määttä     Kuusamon Erä-Veikot                    4:00:59                 5.     2:02:41    9.     1:58:18
  7.   443   Mona Lindroth Mia Lindroth      Asikkalan Raikas                       4:02:21                 10.    2:09:01    5.     1:53:20
  8.   432   Anna-Eerika Tepsa Kerttu Kane   Lapin Veikot                           4:02:42                 6.     2:02:57    10.    1:59:45
  9.   436   Sirje Tolonen Riikka Tolonen    Länsi-Rajan Rasti                      4:03:19                 8.     2:05:56    7.     1:57:23
 10.   457   Salla Heikkinen Susanna Pelli   OYS-Vapari                             4:08:14                 11.    2:10:39    8.     1:57:35
 11.   435   Heli Tirkkonen Anni Hokkanen    Syskon                                 4:12:23                 9.     2:08:33    12.    2:03:50
 12.   453   Venla Viippola Mira Paavola     Oulun Tarmo                            4:22:09                 13.    2:19:32    11.    2:02:37
 13.   445   Sofia Ervasti Siiri Ervasti     Kuusamon Erä-Veikot                    4:26:00                 12.    2:17:24    13.    2:08:36
 14.   444   Sari Huotari Mervi Holster-He   SK Pohjantähti                         4:41:22                 14.    2:22:39    16.    2:18:43
 15.   438   Leena Säily Eeva Nurmi          Solis Ortos                            4:43:57                 16.    2:30:56    14.    2:13:01
 16.   430   Minna Mäkelin Anu Nevala        OYS-Vapari                             4:52:48                 18.    2:32:03    17.    2:20:45
 17.   433   Miia Juote Kirsi Koskela        Someron Esa                            4:53:52                 17.    2:31:46    18.    2:22:06
 18.   455   Minna Hartikainen-Portti Karo   Lapin Sudet                            5:06:39                 19.    2:32:07    21.    2:34:32
 19.   450   Elina Finnilä Virpi Nykänen     Vetelin Urheilijat                     5:08:03                 23.    2:50:06    15.    2:17:57
 20.   442   Irja Marttinen Minna Marttine   Vaalan Karhu                           5:10:18                 20.    2:36:32    19.    2:33:46
 21.   448   Kaisa Suvanto Jaana Löfgren     Rajamäen Rykmentti                     5:10:20                 15.    2:30:39    22.    2:39:41
 22.   456   Jaana Heikkinen Krista Hoikka   Kuusamon Erä-Veikot                    5:22:08                 21.    2:41:01    23.    2:41:07
 23.   446   Anne Onnela Marjo Uusitalo      Lapin Veikot                           5:24:16                 22.    2:41:07    24.    2:43:09
