Suomen Tunturisuunnistus 2006 2.päivä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Airila Hannu/Varis Ka      8-10.54      4-30.54    1-1.07.36    1-1.26.09    1-1.37.20    1-2.16.38    1-2.24.43    1-2.29.45    1-2.31.34   2.31.34  Airila Hannu/Varis Kari
  2. Patana Mikko/Sorvisto       2-8.51      1-28.20    2-1.09.33    2-1.28.47    2-1.41.12    3-2.27.35    2-2.37.03    2-2.42.33    2-2.44.41   2.44.41  Patana Mikko/Sorvisto Juha
  3. Fränti Arto/Fränti Ju       1-8.21      8-32.53    5-1.12.18    3-1.30.31    3-1.41.42    2-2.26.28    3-2.37.18    3-2.43.57    3-2.45.46   2.45.46  Fränti Arto/Fränti Juha
  4. Paavola Teemu/Seppä J       7-9.56      7-31.06    3-1.10.29    4-1.30.53    4-1.43.52    4-2.29.53    4-2.43.37    4-2.49.27    4-2.51.23   2.51.23  Paavola Teemu/Seppä Joni
  5. Runtti Janne/Järvenpä     12-17.09     12-36.38    8-1.17.42    7-1.39.09    7-1.51.35    6-2.40.19    6-2.50.28    6-2.54.57    6-2.56.39   2.56.39  Runtti Janne/Järvenpää Mika
  6. Kakko Kimmo/Järvinen        3-9.10      3-29.51    9-1.18.49    8-1.40.50    8-1.53.18    7-2.42.15    7-2.52.11    7-2.56.46    7-2.58.20   2.58.20  Kakko Kimmo/Järvinen Marko
  7. Korkeakangas Antti/Le     10-11.10      9-33.19   11-1.19.29   10-1.43.33    9-1.57.51    9-2.49.06    8-3.00.48    8-3.06.44    8-3.08.35   3.08.35  Korkeakangas Antti/Lehtimäki Pasi
  8. Vapa Mikko/Vapa Marko       5-9.42      6-31.04    7-1.13.43    6-1.34.54    6-1.48.22    8-2.48.58    9-3.04.55    9-3.14.01    9-3.17.54   3.17.54  Vapa Mikko/Vapa Marko
  9. Taini Juha/Kettunen M       5-9.42      5-31.01    6-1.13.38    9-1.43.24   10-2.00.14   10-3.05.02   10-3.17.14   10-3.23.44   10-3.25.20   3.25.20  Taini Juha/Kettunen Markus
 10. Ranta Olli/Pietilä Vi     11-11.18     10-33.33   10-1.19.04   11-1.58.54   11-2.17.32   11-3.24.50   11-3.42.01   11-3.55.34   11-3.58.53   3.58.53  Ranta Olli/Pietilä Ville
KESK Lämsä Janne/Maaninka       9-11.03     11-35.44   12-1.32.02            -            -            -            -            -            -  Lämsä Janne/Maaninka Mika
 HYL Varis Timo/Auvinen Mi       4-9.13      2-28.55    4-1.11.01    5-1.32.24    5-1.45.49    5-2.34.39    5-2.44.59    5-2.53.38    5-2.55.48  Varis Timo/Auvinen Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Airila Hannu/Varis Ka      8-10.54      4-20.00      1-36.42      2-18.33      1-11.11      1-39.18       1-8.05       3-5.02       4-1.49            -    2.31.34  Airila Hannu/Varis Kari
  2. Patana Mikko/Sorvisto       2-8.51      1-19.29      5-41.13      3-19.14      3-12.25      4-46.23       2-9.28       4-5.30       8-2.08            -    2.44.41  Patana Mikko/Sorvisto Juha
  3. Fränti Arto/Fränti Ju       1-8.21     11-24.32      3-39.25      1-18.13      1-11.11      2-44.46      6-10.50       8-6.39       4-1.49            -    2.45.46  Fränti Arto/Fränti Juha
  4. Paavola Teemu/Seppä J       7-9.56      6-21.10      2-39.23      4-20.24      6-12.59      3-46.01      9-13.44       5-5.50       7-1.56            -    2.51.23  Paavola Teemu/Seppä Joni
  5. Runtti Janne/Järvenpä     12-17.09      1-19.29      4-41.04      7-21.27      4-12.26      5-48.44      4-10.09       1-4.29       3-1.42            -    2.56.39  Runtti Janne/Järvenpää Mika
  6. Kakko Kimmo/Järvinen        3-9.10      5-20.41     11-48.58      8-22.01      5-12.28      7-48.57       3-9.56       2-4.35       1-1.34            -    2.58.20  Kakko Kimmo/Järvinen Marko
  7. Korkeakangas Antti/Le     10-11.10      9-22.09     10-46.10      9-24.04      9-14.18      8-51.15      7-11.42       6-5.56       6-1.51            -    3.08.35  Korkeakangas Antti/Lehtimäki Pasi
  8. Vapa Mikko/Vapa Marko       5-9.42      8-21.22      8-42.39      5-21.11      8-13.28    9-1.00.36     10-15.57      10-9.06      11-3.53            -    3.17.54  Vapa Mikko/Vapa Marko
  9. Taini Juha/Kettunen M       5-9.42      7-21.19      7-42.37     10-29.46     10-16.50   10-1.04.48      8-12.12       7-6.30       2-1.36            -    3.25.20  Taini Juha/Kettunen Markus
 10. Ranta Olli/Pietilä Vi     11-11.18     10-22.15      9-45.31     11-39.50     11-18.38   11-1.07.18     11-17.11     11-13.33      10-3.19            -    3.58.53  Ranta Olli/Pietilä Ville
KESK Lämsä Janne/Maaninka       9-11.03     12-24.41     12-56.18            -            -            -            -            -            -      1.40.05  Lämsä Janne/Maaninka Mika
 HYL Varis Timo/Auvinen Mi       4-9.13      3-19.42      6-42.06      6-21.23      7-13.25      6-48.50      5-10.20       9-8.39       9-2.10            -  Varis Timo/Auvinen Mikko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Arffman Vesa/Heikkone       6-9.14      7-29.40      3-49.14    3-1.01.22    2-1.34.42    1-1.59.42    1-2.06.46    1-2.08.42   2.08.42  Arffman Vesa/Heikkonen Juha
  2. Kujala Jouni/Saarela        7-9.16      8-30.22      4-49.26    5-1.04.36    3-1.36.29    3-2.00.28    2-2.07.14    2-2.09.14   2.09.14  Kujala Jouni/Saarela Ville
  3. Laurinseppä Heikki/Ke       2-8.42      2-26.58      2-46.47      2-59.40    1-1.32.43    2-2.00.22    3-2.09.23    3-2.11.15   2.11.15  Laurinseppä Heikki/Kemppainen Ari
  4. Pukema Jarno/Tirronie       3-8.49      4-28.17      5-50.02    4-1.02.33    5-1.37.51    4-2.02.25    4-2.10.14    4-2.12.13   2.12.13  Pukema Jarno/Tirroniemi Sami
  5. Ikonen Tuomo/Niskanen       4-8.52      3-27.48      7-52.25    6-1.04.49    4-1.37.05    5-2.03.56    5-2.11.20    5-2.13.10   2.13.10  Ikonen Tuomo/Niskanen Ari
  6. Mäkäläinen Kalevi/Lin     23-13.57     14-33.37      9-54.59    9-1.07.28    6-1.39.29    6-2.05.00    6-2.11.29    6-2.13.14   2.13.14  Mäkäläinen Kalevi/Lintunen Sampsa
  7. Leppäniemi Esa/Leppän       7-9.16      6-29.22      6-52.01    7-1.06.24    7-1.41.19    8-2.11.24    7-2.19.20    7-2.21.36   2.21.36  Leppäniemi Esa/Leppäniemi Jani
  8. Holappa Esa/Kaiponen        1-7.28      1-25.44      1-45.27      1-57.27    8-1.41.33    7-2.10.02    8-2.21.21    8-2.23.41   2.23.41  Holappa Esa/Kaiponen Jukka
  9. Ekonoja Jukka/Haavist       5-9.00      5-29.03      8-52.31    8-1.06.27   10-1.45.49    9-2.15.22    9-2.23.08    9-2.24.58   2.24.58  Ekonoja Jukka/Haavisto Teemu
 10. Väinä Tuomas/Niinimäk       9-9.33      9-30.38     11-56.10   12-1.11.26   11-1.49.26   10-2.21.10   10-2.30.25   10-2.32.28   2.32.28  Väinä Tuomas/Niinimäki Juha
 11. Kymäläinen Kimmo/Romp      10-9.36     12-32.26     12-57.06   10-1.09.40    9-1.44.52   11-2.24.04   11-2.31.26   11-2.33.12   2.33.12  Kymäläinen Kimmo/Romppainen Pekka
 12. Niskanen Veli-Matti/T     11-10.01     10-31.12     14-58.13   14-1.13.59   13-1.54.11   12-2.29.03   12-2.37.37   12-2.39.29   2.39.29  Niskanen Veli-Matti/Tohmola Mika
 13. Ryytty Tommy/Ryytty P     14-10.41     11-32.04     10-55.31   11-1.10.18   14-1.54.47   14-2.32.06   13-2.39.45   13-2.42.02   2.42.02  Ryytty Tommy/Ryytty Pekka
 14. Nuolioja Juha/Hautala     20-11.34     17-36.25   16-1.00.09   15-1.15.32   15-1.57.16   13-2.30.37   14-2.40.50   14-2.43.11   2.43.11  Nuolioja Juha/Hautala Heikki
 15. Pesonen Sami/Pekkala      21-11.37     20-36.57   19-1.04.03   18-1.19.09   17-2.02.13   15-2.37.22   15-2.46.29   15-2.48.42   2.48.42  Pesonen Sami/Pekkala Matti
 16. Köykkä Ilari/Rinta To     16-11.02     18-36.33   18-1.03.13   17-1.18.48   16-2.02.01   16-2.38.55   16-2.48.01   16-2.50.06   2.50.06  Köykkä Ilari/Rinta Toni
 17. Kuopus Sauli/Harjula      17-11.15     16-36.07   17-1.01.05   19-1.19.28   18-2.02.25   18-2.39.17   17-2.48.21   17-2.50.41   2.50.41  Kuopus Sauli/Harjula Juho
 18. Kauhajärvi Jani/Hämee     19-11.26     22-38.44   21-1.08.09   22-1.25.27   22-2.13.19   19-2.53.00   19-3.03.30   19-3.05.54   3.05.54  Kauhajärvi Jani/Hämeen-Anttila V-P
 19. Pesonen Jaakko/Isola      17-11.15     21-37.42   20-1.05.21   21-1.21.58   21-2.12.02   20-2.53.56   20-3.04.13   20-3.06.18   3.06.18  Pesonen Jaakko/Isola Markus
 20. Heikkinen Esa/Heikkin     12-10.03     15-33.44     13-57.33   13-1.12.43   12-1.52.51   21-2.55.32   21-3.09.13   21-3.11.59   3.11.59  Heikkinen Esa/Heikkinen Ollimatti
 21. Virtala Tuomas/Harjun     13-10.04     13-33.01     15-58.46   16-1.15.56   20-2.11.18   22-3.00.21   22-3.14.10   22-3.16.29   3.16.29  Virtala Tuomas/Harjuniemi Ossi-Pekka
 22. Paananen Veli-Matti/P     22-13.01     23-42.11   22-1.16.09   23-1.36.29   23-2.45.52   23-3.30.41   23-3.43.10   23-3.46.04   3.46.04  Paananen Veli-Matti/Parviainen Juha
KESK Järvinen Petri/Immone     15-10.46     19-36.52            -   20-1.20.15   19-2.03.16   17-2.39.14   18-2.48.37   18-2.51.10  Järvinen Petri/Immonen Jussi
 HYL Huuhka Kai/Väänänen A     24-20.19   24-1.08.15   23-1.55.52   24-2.17.19   24-3.12.33   24-3.58.53   24-4.18.33   24-4.20.45  Huuhka Kai/Väänänen Ari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Arffman Vesa/Heikkone       6-9.14      8-20.26      2-19.34      2-12.08      5-33.20      3-25.00       3-7.04       7-1.56            -    2.08.42  Arffman Vesa/Heikkonen Juha
  2. Kujala Jouni/Saarela        7-9.16     10-21.06      1-19.04     12-15.10      1-31.53      1-23.59       2-6.46       9-2.00            -    2.09.14  Kujala Jouni/Saarela Ville
  3. Laurinseppä Heikki/Ke       2-8.42      1-18.16      4-19.49      7-12.53      4-33.03      6-27.39      11-9.01       5-1.52            -    2.11.15  Laurinseppä Heikki/Kemppainen Ari
  4. Pukema Jarno/Tirronie       3-8.49      4-19.28      6-21.45      5-12.31      8-35.18      2-24.34       8-7.49       8-1.59            -    2.12.13  Pukema Jarno/Tirroniemi Sami
  5. Ikonen Tuomo/Niskanen       4-8.52      3-18.56     12-24.37      3-12.24      3-32.16      5-26.51       5-7.24       3-1.50            -    2.13.10  Ikonen Tuomo/Niskanen Ari
  6. Mäkäläinen Kalevi/Lin     23-13.57      5-19.40      5-21.22      4-12.29      2-32.01      4-25.31       1-6.29       1-1.45            -    2.13.14  Mäkäläinen Kalevi/Lintunen Sampsa
  7. Leppäniemi Esa/Leppän       7-9.16      7-20.06      7-22.39      9-14.23      6-34.55      9-30.05       9-7.56      15-2.16            -    2.21.36  Leppäniemi Esa/Leppäniemi Jani
  8. Holappa Esa/Kaiponen        1-7.28      1-18.16      3-19.43      1-12.00     18-44.06      7-28.29     20-11.19      18-2.20            -    2.23.41  Holappa Esa/Kaiponen Jukka
  9. Ekonoja Jukka/Haavist       5-9.00      6-20.03      9-23.28      8-13.56     10-39.22      8-29.33       7-7.46       3-1.50            -    2.24.58  Ekonoja Jukka/Haavisto Teemu
 10. Väinä Tuomas/Niinimäk       9-9.33      9-21.05     15-25.32     14-15.16      9-38.00     10-31.44      15-9.15      10-2.03            -    2.32.28  Väinä Tuomas/Niinimäki Juha
 11. Kymäläinen Kimmo/Romp      10-9.36     13-22.50     13-24.40      6-12.34      7-35.12     18-39.12       4-7.22       2-1.46            -    2.33.12  Kymäläinen Kimmo/Romppainen Pekka
 12. Niskanen Veli-Matti/T     11-10.01     11-21.11     18-27.01     17-15.46     12-40.12     12-34.52      10-8.34       5-1.52            -    2.39.29  Niskanen Veli-Matti/Tohmola Mika
 13. Ryytty Tommy/Ryytty P     14-10.41     12-21.23      8-23.27     10-14.47     19-44.29     17-37.19       6-7.39      16-2.17            -    2.42.02  Ryytty Tommy/Ryytty Pekka
 14. Nuolioja Juha/Hautala     20-11.34     16-24.51     10-23.44     15-15.23     13-41.44     11-33.21     17-10.13      20-2.21            -    2.43.11  Nuolioja Juha/Hautala Heikki
 15. Pesonen Sami/Pekkala      21-11.37     18-25.20     19-27.06     11-15.06     16-43.04     13-35.09      14-9.07      14-2.13            -    2.48.42  Pesonen Sami/Pekkala Matti
 16. Köykkä Ilari/Rinta To     16-11.02     19-25.31     17-26.40     16-15.35     17-43.13     16-36.54      13-9.06      11-2.05            -    2.50.06  Köykkä Ilari/Rinta Toni
 17. Kuopus Sauli/Harjula      17-11.15     17-24.52     14-24.58     21-18.23     14-42.57     15-36.52      12-9.04      18-2.20            -    2.50.41  Kuopus Sauli/Harjula Juho
 18. Kauhajärvi Jani/Hämee     19-11.26     22-27.18     21-29.25     20-17.18     20-47.52     19-39.41     19-10.30      21-2.24            -    3.05.54  Kauhajärvi Jani/Hämeen-Anttila V-P
 19. Pesonen Jaakko/Isola      17-11.15     21-26.27     20-27.39     18-16.37     21-50.04     20-41.54     18-10.17      11-2.05            -    3.06.18  Pesonen Jaakko/Isola Markus
 20. Heikkinen Esa/Heikkin     12-10.03     15-23.41     11-23.49     12-15.10     11-40.08   24-1.02.41     22-13.41      23-2.46            -    3.11.59  Heikkinen Esa/Heikkinen Ollimatti
 21. Virtala Tuomas/Harjun     13-10.04     14-22.57     16-25.45     19-17.10     23-55.22     23-49.03     23-13.49      17-2.19            -    3.16.29  Virtala Tuomas/Harjuniemi Ossi-Pekka
 22. Paananen Veli-Matti/P     22-13.01     23-29.10     22-33.58     22-20.20   24-1.09.23     21-44.49     21-12.29      24-2.54            -    3.46.04  Paananen Veli-Matti/Parviainen Juha
KESK Järvinen Petri/Immone     15-10.46     20-26.06            -        43.23     15-43.01     14-35.58      16-9.23      22-2.33            -  Järvinen Petri/Immonen Jussi
 HYL Huuhka Kai/Väänänen A     24-20.19     24-47.56     23-47.37     23-21.27     22-55.14     22-46.20     24-19.40      13-2.12            -  Huuhka Kai/Väänänen Ari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kymäläinen Hannu/Kymä      3-13.28      1-27.00      1-33.52      1-45.29    1-1.03.46    1-1.16.02    1-1.17.39   1.17.39  Kymäläinen Hannu/Kymäläinen Petteri
  2. Näsi Juho/Liimatta He      1-12.30      3-28.36      3-37.00      3-49.46    3-1.09.38    2-1.22.52    2-1.24.59   1.24.59  Näsi Juho/Liimatta Heikki
  3. Heikkilä Jouko/Heikki      4-14.05      2-28.28      4-37.29      4-51.15    4-1.11.14    3-1.26.19    3-1.28.35   1.28.34  Heikkilä Jouko/Heikkilä Hannu
  4. Lahti Kari/Lahti Kale      2-12.52      6-30.27      6-38.40      6-52.08    5-1.11.47    4-1.28.02    4-1.30.24   1.30.24  Lahti Kari/Lahti Kalevi
  5. Tompuri Tanu/Halttu V      6-14.34      4-28.43      2-36.42      2-49.21    2-1.07.22    5-1.29.24    5-1.31.44   1.31.44  Tompuri Tanu/Halttu Ville
  6. Laaksoviita Timo/Kett     11-17.32      7-35.07      7-43.41      7-58.26    6-1.20.05    6-1.37.29    6-1.39.20   1.39.20  Laaksoviita Timo/Kettunen Matti
  7. Hoppula Tapio/Mähönen     17-28.25     14-43.15     13-51.45   11-1.04.38    7-1.25.37    7-1.39.51    7-1.41.50   1.41.50  Hoppula Tapio/Mähönen Kari
  8. Kivelä Arto/Kivelä Mi     14-18.43      9-37.04      9-46.14    8-1.02.29    8-1.26.12    8-1.44.19    8-1.46.29   1.46.29  Kivelä Arto/Kivelä Mikko
  9. Väre Timo/Vähänen Juk     16-21.19     11-38.25     11-48.12   10-1.03.41    9-1.28.37    9-1.46.31    9-1.48.39   1.48.39  Väre Timo/Vähänen Jukka
 10. Aikio Santeri/Aikio A     10-16.50     10-37.07     10-48.03   12-1.06.49   11-1.31.33   10-1.49.59   10-1.52.17   1.52.17  Aikio Santeri/Aikio Aki
 11. Jussila Hannu/Pajari       4-14.05      5-28.54      5-37.51      5-51.24   10-1.31.08   11-1.51.56   11-1.53.58   1.53.58  Jussila Hannu/Pajari Tommi
 12. Ekonoja Jouko/Vapa Vi      9-16.40     12-38.45     12-49.55   13-1.08.49   12-1.36.14   13-1.56.01   12-1.58.11   1.58.11  Ekonoja Jouko/Vapa Ville
 13. Laasanen Mikko/Laasan      8-16.37      8-35.19      8-45.59    9-1.03.12   13-1.37.03   12-1.55.48   13-1.58.16   1.58.16  Laasanen Mikko/Laasanen Veikko
 14. Heikkinen Pasi/Heikki      7-16.04   17-1.00.21   17-1.08.53   16-1.24.14   14-1.46.28   14-2.02.50   14-2.04.54   2.04.54  Heikkinen Pasi/Heikkinen Petri
 15. Mäki Erkki/Mäki Pentt     13-18.40     15-47.23     15-59.13   15-1.19.32   16-1.53.05   15-2.16.56   15-2.19.29   2.19.29  Mäki Erkki/Mäki Pentti
 16. Nikula Raimo/Ruhkala      12-17.45     13-42.41     14-52.29   14-1.09.51   15-1.52.23   16-2.18.06   16-2.20.42   2.20.42  Nikula Raimo/Ruhkala Ari
 17. Toivonen Klaus/Toivon     15-20.41     16-49.07   16-1.02.43   17-1.27.14   17-2.03.50   17-2.25.52   17-2.28.20   2.28.20  Toivonen Klaus/Toivonen Kalle

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kymäläinen Hannu/Kymä      3-13.28      1-13.32       1-6.52      1-11.37      2-18.17      1-12.16       1-1.37            -    1.17.39  Kymäläinen Hannu/Kymäläinen Petteri
  2. Näsi Juho/Liimatta He      1-12.30      6-16.06       4-8.24      3-12.46      4-19.52      2-13.14       6-2.07            -    1.24.59  Näsi Juho/Liimatta Heikki
  3. Heikkilä Jouko/Heikki      4-14.05      3-14.23       9-9.01      7-13.46      5-19.59      4-15.05      10-2.16          1--    1.28.34  Heikkilä Jouko/Heikkilä Hannu
  4. Lahti Kari/Lahti Kale      2-12.52      8-17.35       3-8.13      5-13.28      3-19.39      5-16.15      13-2.22            -    1.30.24  Lahti Kari/Lahti Kalevi
  5. Tompuri Tanu/Halttu V      6-14.34      2-14.09       2-7.59      2-12.39      1-18.01     14-22.02      12-2.20            -    1.31.44  Tompuri Tanu/Halttu Ville
  6. Laaksoviita Timo/Kett     11-17.32      8-17.35       7-8.34      8-14.45      7-21.39      7-17.24       2-1.51            -    1.39.20  Laaksoviita Timo/Kettunen Matti
  7. Hoppula Tapio/Mähönen     17-28.25      5-14.50       5-8.30      4-12.53      6-20.59      3-14.14       3-1.59            -    1.41.50  Hoppula Tapio/Mähönen Kari
  8. Kivelä Arto/Kivelä Mi     14-18.43     10-18.21      10-9.10     11-16.15      9-23.43      9-18.07       8-2.10            -    1.46.29  Kivelä Arto/Kivelä Mikko
  9. Väre Timo/Vähänen Juk     16-21.19      7-17.06      11-9.47     10-15.29     11-24.56      8-17.54       7-2.08            -    1.48.39  Väre Timo/Vähänen Jukka
 10. Aikio Santeri/Aikio A     10-16.50     12-20.17     14-10.56     14-18.46     10-24.44     10-18.26      11-2.18            -    1.52.17  Aikio Santeri/Aikio Aki
 11. Jussila Hannu/Pajari       4-14.05      4-14.49       8-8.57      6-13.33     16-39.44     13-20.48       4-2.02            -    1.53.58  Jussila Hannu/Pajari Tommi
 12. Ekonoja Jouko/Vapa Vi      9-16.40     13-22.05     15-11.10     15-18.54     12-27.25     12-19.47       8-2.10            -    1.58.11  Ekonoja Jouko/Vapa Ville
 13. Laasanen Mikko/Laasan      8-16.37     11-18.42     13-10.40     12-17.13     14-33.51     11-18.45      14-2.28            -    1.58.16  Laasanen Mikko/Laasanen Veikko
 14. Heikkinen Pasi/Heikki      7-16.04     17-44.17       6-8.32      9-15.21      8-22.14      6-16.22       5-2.04            -    2.04.54  Heikkinen Pasi/Heikkinen Petri
 15. Mäki Erkki/Mäki Pentt     13-18.40     16-28.43     16-11.50     16-20.19     13-33.33     16-23.51      16-2.33            -    2.19.29  Mäki Erkki/Mäki Pentti
 16. Nikula Raimo/Ruhkala      12-17.45     14-24.56      12-9.48     13-17.22     17-42.32     17-25.43      17-2.36            -    2.20.42  Nikula Raimo/Ruhkala Ari
 17. Toivonen Klaus/Toivon     15-20.41     15-28.26     17-13.36     17-24.31     15-36.36     14-22.02      14-2.28            -    2.28.20  Toivonen Klaus/Toivonen Kalle

H32 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Onnela Kalle/Tilja Mi      1-12.35      1-28.50      1-37.06      1-50.04    1-1.09.33    1-1.24.20    1-1.26.24   1.26.24  Onnela Kalle/Tilja Mikko
  2. Tolonen Raine/Ojala T      3-18.26      4-40.04      2-47.24    2-1.00.14    2-1.20.16    2-1.32.43    2-1.34.25   1.34.25  Tolonen Raine/Ojala Toni
  3. Kikkas Teemu/Linnainm      4-21.10      3-39.32      3-48.01    3-1.02.43    3-1.38.51    3-1.58.47    3-2.01.30   2.01.30  Kikkas Teemu/Linnainmaa Lauri
  4. Turunen Sampo/Uusital      5-23.40      5-53.16    5-1.02.40    5-1.21.38    4-2.01.38    4-2.29.08    4-2.31.05   2.31.05  Turunen Sampo/Uusitalo Atte
  5. Arkko Janne/Määttä He      2-16.17      2-38.59      4-50.59    4-1.13.36    5-2.24.17    5-2.53.30    5-2.55.21   2.55.21  Arkko Janne/Määttä Henri

H32 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Onnela Kalle/Tilja Mi      1-12.35      1-16.15       2-8.16      2-12.58      1-19.29      2-14.47       4-2.04            -    1.26.24  Onnela Kalle/Tilja Mikko
  2. Tolonen Raine/Ojala T      3-18.26      3-21.38       1-7.20      1-12.50      2-20.02      1-12.27       1-1.42            -    1.34.25  Tolonen Raine/Ojala Toni
  3. Kikkas Teemu/Linnainm      4-21.10      2-18.22       3-8.29      3-14.42      3-36.08      3-19.56       5-2.43            -    2.01.30  Kikkas Teemu/Linnainmaa Lauri
  4. Turunen Sampo/Uusital      5-23.40      5-29.36       4-9.24      4-18.58      4-40.00      4-27.30       3-1.57            -    2.31.05  Turunen Sampo/Uusitalo Atte
  5. Arkko Janne/Määttä He      2-16.17      4-22.42      5-12.00      5-22.37    5-1.10.41      5-29.13       2-1.51            -    2.55.21  Arkko Janne/Määttä Henri

H38 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Asikainen Aaro/Nurmon      2-18.02      3-39.04      1-50.12    1-1.21.10    1-1.49.27    1-1.51.23   1.51.23  Asikainen Aaro/Nurmonen Antti
  2. Kurkela Mikko/Uusimäk      3-18.49      2-38.52      2-50.51    2-1.25.23    2-1.53.14    2-1.54.59   1.54.59  Kurkela Mikko/Uusimäki Tommi
  3. Ahonen Jere/Vuorenpää      1-13.56      1-38.16      3-52.04    3-1.26.55    3-2.00.42    3-2.02.53   2.02.53  Ahonen Jere/Vuorenpää Teemu
  4. Juopperi Sami-Pett/Tu      4-27.54      4-48.02    4-1.03.08    4-1.39.00    4-2.11.13    4-2.13.18   2.13.18  Juopperi Sami-Pett/Turunen Johannes

H38 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Asikainen Aaro/Nurmon      2-18.02      3-21.02      1-11.08      1-30.58      2-28.17       2-1.56            -    1.51.23  Asikainen Aaro/Nurmonen Antti
  2. Kurkela Mikko/Uusimäk      3-18.49      1-20.03      2-11.59      2-34.32      1-27.51       1-1.45            -    1.54.59  Kurkela Mikko/Uusimäki Tommi
  3. Ahonen Jere/Vuorenpää      1-13.56      4-24.20      3-13.48      3-34.51      4-33.47       4-2.11            -    2.02.53  Ahonen Jere/Vuorenpää Teemu
  4. Juopperi Sami-Pett/Tu      4-27.54      2-20.08      4-15.06      4-35.52      3-32.13       3-2.05            -    2.13.18  Juopperi Sami-Pett/Turunen Johannes

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kankkunen Raimo/Kukko      2-10.00      2-30.34      3-55.36    4-1.09.32    1-1.46.37    1-2.16.06    1-2.25.04    1-2.27.24   2.27.24  Kankkunen Raimo/Kukkola Pauli
  2. Savikko Olli/Anttila       6-14.32      4-35.02      1-55.03    1-1.06.40    3-1.50.30    3-2.19.19    3-2.25.58    2-2.27.32   2.27.32  Savikko Olli/Anttila Tapio
  3. Viitasaari Tommi/Savo      7-14.34      6-35.14      4-55.37    3-1.07.23    5-1.50.54    4-2.19.22    2-2.25.55    3-2.27.40   2.27.40  Viitasaari Tommi/Savonen Mikael
  4. Nurmikumpu Veijo/Nurm      5-14.21      5-35.09      2-55.10    2-1.07.10    4-1.50.42    2-2.19.10    4-2.26.00    4-2.27.46   2.27.46  Nurmikumpu Veijo/Nurmikumpu Teijo
  5. Tähtinen Vesa/Pelkone      3-10.30      3-32.15      5-56.12    5-1.11.35    2-1.49.51    5-2.23.44    5-2.32.53    5-2.35.21   2.35.21  Tähtinen Vesa/Pelkonen Heikki
  6. Väyrynen Jukka/Liukko      8-16.11      8-43.22    7-1.09.54    7-1.25.14    6-2.05.20    6-2.38.11    6-2.47.18    6-2.49.34   2.49.34  Väyrynen Jukka/Liukkonen Jari
  7. Jylhä Seppo/Jylhä Kau       1-9.06      1-29.27    8-1.10.05    8-1.25.58    7-2.07.10    7-2.41.20    7-2.53.06    7-2.55.17   2.55.17  Jylhä Seppo/Jylhä Kauko
  8. Matila Tommi/Rantakei      9-16.12      9-44.33    9-1.10.23    9-1.27.46    8-2.16.45    8-2.55.50    8-3.06.50    8-3.09.30   3.09.30  Matila Tommi/Rantakeisu Esa
  9. Salonen Ville/Valtari      4-11.58      7-38.20    6-1.06.13    6-1.21.54    9-2.21.20    9-3.00.18    9-3.11.57    9-3.14.38   3.14.38  Salonen Ville/Valtari Markku

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kankkunen Raimo/Kukko      2-10.00      3-20.34      5-25.02      4-13.56      1-37.05      4-29.29       4-8.58       6-2.20            -    2.27.24  Kankkunen Raimo/Kukkola Pauli
  2. Savikko Olli/Anttila       6-14.32      2-20.30      1-20.01      1-11.37      7-43.50      3-28.49       2-6.39       1-1.34            -    2.27.32  Savikko Olli/Anttila Tapio
  3. Viitasaari Tommi/Savo      7-14.34      4-20.40      3-20.23      2-11.46      5-43.31      1-28.28       1-6.33       2-1.45            -    2.27.40  Viitasaari Tommi/Savonen Mikael
  4. Nurmikumpu Veijo/Nurm      5-14.21      5-20.48      1-20.01      3-12.00      6-43.32      1-28.28       3-6.50       3-1.46            -    2.27.46  Nurmikumpu Veijo/Nurmikumpu Teijo
  5. Tähtinen Vesa/Pelkone      3-10.30      6-21.45      4-23.57      6-15.23      2-38.16      6-33.53       6-9.09       7-2.28            -    2.35.21  Tähtinen Vesa/Pelkonen Heikki
