Suomen Tunturisuunnistus 2006 1.päivä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Airila Hannu/Varis Ka       2-6.22      2-15.34      1-53.07    1-1.00.43    1-1.13.53    1-1.28.18    1-1.42.45    1-2.05.52    1-2.17.27    1-2.18.56   2.18.56  Airila Hannu/Varis Kari
  2. Patana Mikko/Sorvisto       1-6.16      1-15.31      3-59.46    3-1.07.34    3-1.22.20    3-1.39.02    3-1.54.45    2-2.20.36    2-2.33.13    2-2.34.50   2.34.51  Patana Mikko/Sorvisto Juha
  3. Fränti Arto/Fränti Ju       3-6.25      4-15.41    9-1.01.45    9-1.09.52    8-1.24.38    4-1.39.53    4-1.55.31    3-2.20.43    3-2.34.33    3-2.36.07   2.36.07  Fränti Arto/Fränti Juha
  4. Paavola Teemu/Seppä J       3-6.25      3-15.35      2-53.30    2-1.01.08    2-1.14.03    2-1.28.46    2-1.46.33    4-2.20.51    4-2.36.23    4-2.37.58   2.37.58  Paavola Teemu/Seppä Joni
  5. Kakko Kimmo/Järvinen        8-6.38      8-15.56    6-1.01.00    4-1.09.19    6-1.24.28    8-1.40.48    5-1.57.21    6-2.27.07    5-2.39.57    5-2.41.25   2.41.25  Kakko Kimmo/Järvinen Marko
  6. Runtti Janne/Järvenpä       5-6.28      5-15.45    5-1.00.49    6-1.09.27    4-1.24.12    5-1.40.28    6-1.57.25    5-2.26.52    6-2.41.27    6-2.43.11   2.43.11  Runtti Janne/Järvenpää Mika
  7. Varis Timo/Auvinen Mi       9-6.41      8-15.56    4-1.00.30    8-1.09.30    9-1.25.52    9-1.45.02    9-2.03.26    7-2.36.03    7-2.48.18    7-2.49.44   2.49.44  Varis Timo/Auvinen Mikko
  8. Ranta Olli/Pietilä Vi      10-6.58     10-16.23   10-1.05.02   10-1.14.24   10-1.30.20   11-1.50.04   10-2.07.57    8-2.36.06    8-2.48.29    8-2.50.06   2.50.07  Ranta Olli/Pietilä Ville
  9. Taini Juha/Kettunen M       7-6.33      7-15.50    8-1.01.07    6-1.09.27    6-1.24.28    6-1.40.38    7-1.57.51    9-2.36.14    9-2.51.08    9-2.53.23   2.53.21  Taini Juha/Kettunen Markus
 10. Lämsä Janne/Maaninka       12-9.14     12-20.51   11-1.06.52   11-1.15.08   11-1.32.24   10-1.49.43   11-2.08.12   11-2.45.12   10-3.01.18   10-3.03.14   3.03.14  Lämsä Janne/Maaninka Mika
 11. Vapa Mikko/Vapa Marko       6-6.29      6-15.49    7-1.01.02    5-1.09.25    5-1.24.18    7-1.40.39    8-2.03.20   10-2.44.16   11-3.06.33   11-3.08.39   3.08.37  Vapa Mikko/Vapa Marko
 12. Korkeakangas Antti/Le      11-8.34     11-19.10   12-1.14.04   12-1.22.43   12-1.41.57   12-2.09.32   12-2.29.53   12-3.04.34   12-3.19.05   12-3.20.48   3.20.48  Korkeakangas Antti/Lehtimäki Pasi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Airila Hannu/Varis Ka       2-6.22       2-9.12      1-37.33       1-7.36      2-13.10      1-14.25      1-14.27      1-23.07      1-11.35       3-1.29            -    2.18.56  Airila Hannu/Varis Kari
  2. Patana Mikko/Sorvisto       1-6.16       3-9.15      3-44.15       3-7.48      4-14.46      8-16.42      3-15.43      3-25.51      4-12.37       6-1.37          3-1    2.34.51  Patana Mikko/Sorvisto Juha
  3. Fränti Arto/Fränti Ju       3-6.25       5-9.16     10-46.04       4-8.07      4-14.46      3-15.15      2-15.38      2-25.12      6-13.50       4-1.34            -    2.36.07  Fränti Arto/Fränti Juha
  4. Paavola Teemu/Seppä J       3-6.25       1-9.10      2-37.55       2-7.38      1-12.55      2-14.43      7-17.47      8-34.18     10-15.32       5-1.35            -    2.37.58  Paavola Teemu/Seppä Joni
  5. Kakko Kimmo/Järvinen        8-6.38       8-9.18      5-45.04       6-8.19      8-15.09      6-16.20      4-16.33      6-29.46      5-12.50       2-1.28            -    2.41.25  Kakko Kimmo/Järvinen Marko
  6. Runtti Janne/Järvenpä       5-6.28       6-9.17      5-45.04       9-8.38      3-14.45      5-16.16      5-16.57      5-29.27      8-14.35       9-1.44            -    2.43.11  Runtti Janne/Järvenpää Mika
  7. Varis Timo/Auvinen Mi       9-6.41       3-9.15      4-44.34      11-9.00     10-16.22     10-19.10      9-18.24      7-32.37      2-12.15       1-1.26            -    2.49.44  Varis Timo/Auvinen Mikko
  8. Ranta Olli/Pietilä Vi      10-6.58      10-9.25     11-48.39      12-9.22      9-15.56     11-19.44      8-17.53      4-28.09      3-12.23       6-1.37          3-1    2.50.07  Ranta Olli/Pietilä Ville
  9. Taini Juha/Kettunen M       7-6.33       6-9.17      8-45.17       7-8.20      7-15.01      4-16.10      6-17.13     11-38.23      9-14.54      12-2.15          1--    2.53.21  Taini Juha/Kettunen Markus
 10. Lämsä Janne/Maaninka       12-9.14     12-11.37      9-46.01       5-8.16     11-17.16      9-17.19     10-18.29     10-37.00     11-16.06      10-1.56            -    3.03.14  Lämsä Janne/Maaninka Mika
 11. Vapa Mikko/Vapa Marko       6-6.29       9-9.20      7-45.13       8-8.23      6-14.53      7-16.21     12-22.41     12-40.56     12-22.17      11-2.06          1--    3.08.37  Vapa Mikko/Vapa Marko
 12. Korkeakangas Antti/Le      11-8.34     11-10.36     12-54.54      10-8.39     12-19.14     12-27.35     11-20.21      9-34.41      7-14.31       8-1.43            -    3.20.48  Korkeakangas Antti/Lehtimäki Pasi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kujala Jouni/Saarela        2-6.08      7-18.55    1-1.10.27    2-1.17.21    2-1.27.15    1-1.53.47    2-2.06.39    2-2.08.21   2.08.21  Kujala Jouni/Saarela Ville
  2. Ikonen Tuomo/Niskanen       1-6.03      1-17.29    2-1.12.20    4-1.19.46    4-1.32.43    2-1.58.40    3-2.10.36    3-2.12.06   2.12.06  Ikonen Tuomo/Niskanen Ari
  3. Laurinseppä Heikki/Ke      12-7.06     14-20.20    7-1.16.12    8-1.24.00    7-1.34.54    5-2.01.50    4-2.15.14    4-2.16.42   2.16.41  Laurinseppä Heikki/Kemppainen Ari
  4. Pukema Jarno/Tirronie       3-6.19      2-17.47    5-1.13.05    6-1.20.20    6-1.33.14    6-2.03.04    5-2.15.26    5-2.17.15   2.17.15  Pukema Jarno/Tirroniemi Sami
  5. Holappa Esa/Kaiponen       10-7.01      9-19.21    4-1.12.42    3-1.19.41    3-1.32.15    3-2.00.01    6-2.16.18    6-2.17.56   2.17.56  Holappa Esa/Kaiponen Jukka
  6. Kymäläinen Kimmo/Romp       4-6.25      5-18.23    3-1.12.38    5-1.19.56    5-1.32.44    4-2.01.43    7-2.16.23    7-2.18.30   2.18.31  Kymäläinen Kimmo/Romppainen Pekka
  7. Mäkäläinen Kalevi/Lin      14-7.10      8-19.09    9-1.16.59   10-1.24.11    8-1.35.01    7-2.07.18    8-2.20.52    8-2.22.38   2.22.38  Mäkäläinen Kalevi/Lintunen Sampsa
  8. Heikkinen Esa/Heikkin       7-6.46      6-18.53    8-1.16.33    9-1.24.05    9-1.35.14    8-2.07.20    9-2.21.01    9-2.22.44   2.22.44  Heikkinen Esa/Heikkinen Ollimatti
  9. Arffman Vesa/Heikkone       5-6.31      3-17.56    6-1.14.48    7-1.22.33   10-1.36.11    9-2.07.34   10-2.21.11   10-2.22.49   2.22.49  Arffman Vesa/Heikkonen Juha
 10. Väinä Tuomas/Niinimäk       6-6.34      4-18.06   10-1.20.31   12-1.28.17   12-1.41.51   11-2.11.47   11-2.25.21   11-2.26.51   2.26.52  Väinä Tuomas/Niinimäki Juha
 11. Ekonoja Jukka/Haavist       8-6.52     17-21.03   11-1.20.38   11-1.28.06   11-1.40.03   10-2.08.33   12-2.25.30   12-2.27.16   2.27.16  Ekonoja Jukka/Haavisto Teemu
 12. Leppäniemi Esa/Leppän      12-7.06     11-20.04   15-1.23.29   15-1.31.25   13-1.43.31   12-2.12.22   13-2.29.21   13-2.31.07   2.31.09  Leppäniemi Esa/Leppäniemi Jani
 13. Ryytty Tommy/Ryytty P      16-7.16     12-20.06   14-1.23.22   14-1.31.13   14-1.43.38   13-2.19.05   14-2.35.31   14-2.37.21   2.37.21  Ryytty Tommy/Ryytty Pekka
 14. Pesonen Jaakko/Isola       18-7.31     18-21.10   12-1.21.51   13-1.29.56   16-1.44.09   17-2.21.03   15-2.36.10   15-2.37.48   2.37.48  Pesonen Jaakko/Isola Markus
 15. Virtala Tuomas/Harjun      15-7.15     20-22.14   16-1.25.20   17-1.33.19   17-1.45.50   15-2.20.25   16-2.36.18   16-2.38.02   2.38.02  Virtala Tuomas/Harjuniemi Ossi-Pekka
 16. Nuolioja Juha/Hautala      19-7.41     16-20.31   17-1.26.24   18-1.34.36   19-1.47.16   14-2.20.21   17-2.37.14   17-2.39.23   2.39.23  Nuolioja Juha/Hautala Heikki
 17. Paasimaa Tomi/Vaseniu       9-6.57     10-19.29   13-1.23.19   16-1.31.48   15-1.43.46   16-2.20.42   18-2.37.42   18-2.39.45   2.39.47  Paasimaa Tomi/Vasenius Janne
 18. Kuopus Sauli/Harjula       11-7.03     15-20.22   19-1.28.25   20-1.37.06   20-1.47.40   18-2.23.10   19-2.38.49   19-2.40.25   2.40.24  Kuopus Sauli/Harjula Juho
 19. Pesonen Sami/Pekkala       17-7.28     13-20.10   18-1.26.45   19-1.34.59   18-1.46.19   19-2.27.57   20-2.42.46   20-2.44.35   2.44.35  Pesonen Sami/Pekkala Matti
 20. Köykkä Ilari/Rinta To      21-8.04     21-22.49   20-1.35.37   21-1.44.30   21-1.57.27   20-2.33.18   21-2.48.26   21-2.50.10   2.50.10  Köykkä Ilari/Rinta Toni
 21. Niskanen Veli-Matti/T      20-7.48     19-21.32   21-1.39.07   22-1.47.49   22-2.02.39   21-2.39.10   22-2.55.45   22-2.57.34   2.57.34  Niskanen Veli-Matti/Tohmola Mika
 22. Kauhajärvi Jani/Hämee      22-8.12     22-23.07   22-1.42.53   23-1.53.09   23-2.09.05   22-2.52.02   23-3.11.31   23-3.13.47   3.13.47  Kauhajärvi Jani/Hämeen-Anttila V-P
 23. Paananen Veli-Matti/P      24-9.37     24-24.45   24-1.52.35   25-2.02.40   25-2.22.05   23-3.09.00   24-3.34.11   24-3.36.33   3.36.31  Paananen Veli-Matti/Parviainen Juha
 24. Järvinen Petri/Immone      23-8.39     23-23.25   23-1.48.34   24-2.01.00   24-2.21.44   24-3.21.22   25-3.41.37   25-3.44.00   3.44.00  Järvinen Petri/Immonen Jussi
 25. Huuhka Kai/Väänänen A     25-19.52     25-43.57            -      1-14.52      1-49.39            -      1-25.42      1-27.30   6.25.09  Huuhka Kai/Väänänen Ari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kujala Jouni/Saarela        2-6.08     11-12.47      1-51.32       1-6.54       1-9.54      2-26.32      3-12.52       8-1.42            -    2.08.21  Kujala Jouni/Saarela Ville
  2. Ikonen Tuomo/Niskanen       1-6.03      2-11.26      4-54.51       6-7.26     16-12.57      1-25.57      1-11.56       2-1.30            -    2.12.06  Ikonen Tuomo/Niskanen Ari
  3. Laurinseppä Heikki/Ke      12-7.06     15-13.14      6-55.52      11-7.48      4-10.54      3-26.56      4-13.24       1-1.28          2--    2.16.41  Laurinseppä Heikki/Kemppainen Ari
  4. Pukema Jarno/Tirronie       3-6.19      3-11.28      5-55.18       4-7.15     15-12.54      8-29.50      2-12.22      16-1.49            -    2.17.15  Pukema Jarno/Tirroniemi Sami
  5. Holappa Esa/Kaiponen       10-7.01      8-12.20      2-53.21       2-6.59     12-12.34      4-27.46     15-16.17       5-1.38            -    2.17.56  Holappa Esa/Kaiponen Jukka
  6. Kymäläinen Kimmo/Romp       4-6.25      5-11.58      3-54.15       5-7.18     14-12.48      7-28.59      9-14.40      21-2.07          4-1    2.18.31  Kymäläinen Kimmo/Romppainen Pekka
  7. Mäkäläinen Kalevi/Lin      14-7.10      6-11.59      9-57.50       3-7.12      3-10.50     12-32.17      5-13.34      12-1.46            -    2.22.38  Mäkäläinen Kalevi/Lintunen Sampsa
  8. Heikkinen Esa/Heikkin       7-6.46      7-12.07      8-57.40       8-7.32      5-11.09     11-32.06      8-13.41       9-1.43            -    2.22.44  Heikkinen Esa/Heikkinen Ollimatti
  9. Arffman Vesa/Heikkone       5-6.31      1-11.25      7-56.52       9-7.45     19-13.38     10-31.23      7-13.37       5-1.38            -    2.22.49  Arffman Vesa/Heikkonen Juha
 10. Väinä Tuomas/Niinimäk       6-6.34      4-11.32   12-1.02.25      10-7.46     18-13.34      9-29.56      5-13.34       2-1.30          4-1    2.26.52  Väinä Tuomas/Niinimäki Juha
 11. Ekonoja Jukka/Haavist       8-6.52     19-14.11     10-59.35       7-7.28      7-11.57      5-28.30     19-16.57      12-1.46            -    2.27.16  Ekonoja Jukka/Haavisto Teemu
 12. Leppäniemi Esa/Leppän      12-7.06     14-12.58   15-1.03.25      13-7.56      9-12.06      6-28.51     20-16.59      12-1.46          6-2    2.31.09  Leppäniemi Esa/Leppäniemi Jani
 13. Ryytty Tommy/Ryytty P      16-7.16     12-12.50   14-1.03.16      12-7.51     10-12.25     15-35.27     16-16.26      19-1.50            -    2.37.21  Ryytty Tommy/Ryytty Pekka
 14. Pesonen Jaakko/Isola       18-7.31     17-13.39   11-1.00.41      15-8.05     20-14.13     19-36.54     11-15.07       5-1.38            -    2.37.48  Pesonen Jaakko/Isola Markus
 15. Virtala Tuomas/Harjun      15-7.15     23-14.59   13-1.03.06      14-7.59     11-12.31     14-34.35     14-15.53      10-1.44            -    2.38.02  Virtala Tuomas/Harjuniemi Ossi-Pekka
 16. Nuolioja Juha/Hautala      19-7.41     12-12.50   17-1.05.53      16-8.12     13-12.40     13-33.05     18-16.53      22-2.09            -    2.39.23  Nuolioja Juha/Hautala Heikki
 17. Paasimaa Tomi/Vaseniu       9-6.57      9-12.32   16-1.03.50      18-8.29      8-11.58     20-36.56     21-17.00      20-2.03          6-2    2.39.47  Paasimaa Tomi/Vasenius Janne
 18. Kuopus Sauli/Harjula       11-7.03     16-13.19   19-1.08.03      19-8.41      2-10.34     16-35.30     13-15.39       4-1.36          2--    2.40.24  Kuopus Sauli/Harjula Juho
 19. Pesonen Sami/Pekkala       17-7.28     10-12.42   18-1.06.35      17-8.14      6-11.20     21-41.38     10-14.49      16-1.49            -    2.44.35  Pesonen Sami/Pekkala Matti
 20. Köykkä Ilari/Rinta To      21-8.04     20-14.45   20-1.12.48      21-8.53     16-12.57     17-35.51     12-15.08      10-1.44            -    2.50.10  Köykkä Ilari/Rinta Toni
 21. Niskanen Veli-Matti/T      20-7.48     18-13.44   21-1.17.35      20-8.42     21-14.50     18-36.31     17-16.35      16-1.49            -    2.57.34  Niskanen Veli-Matti/Tohmola Mika
 22. Kauhajärvi Jani/Hämee      22-8.12     22-14.55   22-1.19.46     23-10.16     22-15.56     22-42.57     22-19.29      23-2.16            -    3.13.47  Kauhajärvi Jani/Hämeen-Anttila V-P
 23. Paananen Veli-Matti/P      24-9.37     24-15.08   24-1.27.50     22-10.05     23-19.25     23-46.55     24-25.11      24-2.22          1--    3.36.31  Paananen Veli-Matti/Parviainen Juha
 24. Järvinen Petri/Immone      23-8.39     21-14.46   23-1.25.09     24-12.26     24-20.44     24-59.38     23-20.15      25-2.23            -    3.44.00  Järvinen Petri/Immonen Jussi
 25. Huuhka Kai/Väänänen A     25-19.52     25-24.05            -            -      25-5.42            -            -         15--    8-5.35.30    6.25.09  Huuhka Kai/Väänänen Ari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Näsi Juho/Liimatta He       1-9.53      1-17.04      1-32.36    1-1.09.30    1-1.23.28    1-1.25.05   1.25.05  Näsi Juho/Liimatta Heikki
  2. Heikkilä Jouko/Heikki      7-11.49      7-19.02      3-34.14    3-1.11.01    2-1.25.55    2-1.27.43   1.27.43  Heikkilä Jouko/Heikkilä Hannu
  3. Jussila Hannu/Pajari       3-10.07      4-17.23      2-33.09    2-1.10.45    3-1.26.45    3-1.28.45   1.28.45  Jussila Hannu/Pajari Tommi
  4. Tompuri Tanu/Halttu V      5-10.38      5-17.58      9-43.20    4-1.18.42    4-1.31.26    4-1.33.05   1.33.05  Tompuri Tanu/Halttu Ville
  5. Heikkinen Pasi/Heikki     12-14.55     12-23.07      4-37.44    5-1.20.02    5-1.34.24    5-1.36.02   1.36.02  Heikkinen Pasi/Heikkinen Petri
  6. Hoppula Tapio/Mähönen      2-10.03      2-17.08     14-49.01    7-1.24.13    6-1.38.39    6-1.40.18   1.40.18  Hoppula Tapio/Mähönen Kari
  7. Väre Timo/Vähänen Juk      6-10.44      6-18.26      5-38.42    6-1.23.54    7-1.39.10    7-1.40.57   1.40.57  Väre Timo/Vähänen Jukka
  8. Kivelä Arto/Kivelä Mi     14-17.04     17-31.07     11-48.05    8-1.26.22    8-1.40.10    8-1.42.08   1.42.07  Kivelä Arto/Kivelä Mikko
  9. Laaksoviita Timo/Kett      8-13.15     10-22.14      8-43.18    8-1.26.22    9-1.41.32    9-1.43.23   1.43.23  Laaksoviita Timo/Kettunen Matti
 10. Laasanen Mikko/Laasan     11-13.36      9-22.03      7-40.11   10-1.26.38   10-1.42.47   10-1.44.49   1.44.49  Laasanen Mikko/Laasanen Veikko
 11. Lahti Kari/Lahti Kale      9-13.20      8-20.51     15-53.34   13-1.35.57   12-1.50.33   11-1.52.12   1.52.13  Lahti Kari/Lahti Kalevi
 12. Ekonoja Jouko/Vapa Vi     10-13.33     11-22.44      6-38.58   11-1.31.57   11-1.50.12   12-1.52.14   1.52.15  Ekonoja Jouko/Vapa Ville
 13. Mäki Erkki/Mäki Pentt     16-18.31     15-28.26     10-47.39   12-1.35.42   13-1.54.15   13-1.56.29   1.56.29  Mäki Erkki/Mäki Pentti
 14. Kymäläinen Hannu/Kymä      4-10.29      3-17.15     13-49.00   15-1.40.36   14-1.55.58   14-1.57.44   1.57.44  Kymäläinen Hannu/Kymäläinen Petteri
 15. Aikio Santeri/Aikio A     13-16.31     14-28.20     12-48.55   14-1.39.25   15-2.01.35   15-2.03.34   2.03.34  Aikio Santeri/Aikio Aki
 16. Toivonen Klaus/Toivon     17-19.56     16-30.17     16-57.34   16-1.52.41   16-2.14.34   16-2.16.38   2.16.33  Toivonen Klaus/Toivonen Kalle
 17. Nikula Raimo/Ruhkala      15-17.36     13-27.27   17-1.02.58   17-2.06.32   17-2.26.01   17-2.28.02   2.28.01  Nikula Raimo/Ruhkala Ari

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Näsi Juho/Liimatta He       1-9.53       3-7.11      3-15.32      4-36.54      3-13.58       1-1.37            -    1.25.05  Näsi Juho/Liimatta Heikki
  2. Heikkilä Jouko/Heikki      7-11.49       4-7.13      2-15.12      3-36.47      7-14.54       8-1.48            -    1.27.43  Heikkilä Jouko/Heikkilä Hannu
  3. Jussila Hannu/Pajari       3-10.07       5-7.16      4-15.46      5-37.36     11-16.00      12-2.00            -    1.28.45  Jussila Hannu/Pajari Tommi
  4. Tompuri Tanu/Halttu V      5-10.38       6-7.20     12-25.22      2-35.22      1-12.44       3-1.39            -    1.33.05  Tompuri Tanu/Halttu Ville
  5. Heikkinen Pasi/Heikki     12-14.55       9-8.12      1-14.37      7-42.18      4-14.22       2-1.38            -    1.36.02  Heikkinen Pasi/Heikkinen Petri
  6. Hoppula Tapio/Mähönen      2-10.03       2-7.05     15-31.53      1-35.12      5-14.26       3-1.39            -    1.40.18  Hoppula Tapio/Mähönen Kari
  7. Väre Timo/Vähänen Juk      6-10.44       8-7.42      9-20.16     10-45.12      9-15.16       7-1.47            -    1.40.57  Väre Timo/Vähänen Jukka
  8. Kivelä Arto/Kivelä Mi     14-17.04     17-14.03      6-16.58      6-38.17      2-13.48      10-1.58          2--    1.42.07  Kivelä Arto/Kivelä Mikko
  9. Laaksoviita Timo/Kett      8-13.15      11-8.59     11-21.04      9-43.04      8-15.10       9-1.51            -    1.43.23  Laaksoviita Timo/Kettunen Matti
 10. Laasanen Mikko/Laasan     11-13.36      10-8.27      7-18.08     11-46.27     12-16.09      14-2.02            -    1.44.49  Laasanen Mikko/Laasanen Veikko
 11. Lahti Kari/Lahti Kale      9-13.20       7-7.31     16-32.43      8-42.23      6-14.36       3-1.39          4-1    1.52.13  Lahti Kari/Lahti Kalevi
 12. Ekonoja Jouko/Vapa Vi     10-13.33      12-9.11      5-16.14     15-52.59     13-18.15      14-2.02          4-1    1.52.15  Ekonoja Jouko/Vapa Ville
 13. Mäki Erkki/Mäki Pentt     16-18.31      14-9.55      8-19.13     12-48.03     14-18.33      17-2.14            -    1.56.29  Mäki Erkki/Mäki Pentti
 14. Kymäläinen Hannu/Kymä      4-10.29       1-6.46     14-31.45     14-51.36     10-15.22       6-1.46            -    1.57.44  Kymäläinen Hannu/Kymäläinen Petteri
 15. Aikio Santeri/Aikio A     13-16.31     16-11.49     10-20.35     13-50.30     17-22.10      11-1.59            -    2.03.34  Aikio Santeri/Aikio Aki
 16. Toivonen Klaus/Toivon     17-19.56     15-10.21     13-27.17     16-55.07     16-21.53      16-2.04          1--    2.16.33  Toivonen Klaus/Toivonen Kalle
 17. Nikula Raimo/Ruhkala      15-17.36      13-9.51     17-35.31   17-1.03.34     15-19.29      13-2.01          2--    2.28.01  Nikula Raimo/Ruhkala Ari

H32 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Onnela Kalle/Tilja Mi      2-10.11      2-17.06      2-32.05    2-1.09.39    1-1.23.42    1-1.25.15   1.25.15  Onnela Kalle/Tilja Mikko
  2. Tolonen Raine/Ojala T      1-10.07      1-17.03      1-31.53    1-1.09.35    2-1.24.35    2-1.26.25   1.26.24  Tolonen Raine/Ojala Toni
  3. Kikkas Teemu/Linnainm      3-11.54      3-19.55      4-42.20    3-1.23.11    3-1.38.31    3-1.40.20   1.40.20  Kikkas Teemu/Linnainmaa Lauri
  4. Turunen Sampo/Uusital      3-11.54      4-20.53      3-38.07    4-1.35.10    4-1.55.12    4-1.57.17   1.57.17  Turunen Sampo/Uusitalo Atte
  5. Arkko Janne/Määttä He      5-27.46      5-38.11      5-58.58    5-1.59.58    5-2.19.37    5-2.21.24   2.21.22  Arkko Janne/Määttä Henri

H32 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Onnela Kalle/Tilja Mi      2-10.11       1-6.55      2-14.59      1-37.34      1-14.03       1-1.33            -    1.25.15  Onnela Kalle/Tilja Mikko
  2. Tolonen Raine/Ojala T      1-10.07       2-6.56      1-14.50      2-37.42      2-15.00       4-1.50          2--    1.26.24  Tolonen Raine/Ojala Toni
  3. Kikkas Teemu/Linnainm      3-11.54       3-8.01      5-22.25      3-40.51      3-15.20       3-1.49            -    1.40.20  Kikkas Teemu/Linnainmaa Lauri
  4. Turunen Sampo/Uusital      3-11.54       4-8.59      3-17.14      4-57.03      5-20.02       5-2.05            -    1.57.17  Turunen Sampo/Uusitalo Atte
  5. Arkko Janne/Määttä He      5-27.46      5-10.25      4-20.47    5-1.01.00      4-19.39       2-1.47          1--    2.21.22  Arkko Janne/Määttä Henri

H38 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Asikainen Aaro/Nurmon       1-5.54      1-17.10      1-43.20    1-1.10.18    1-1.20.20    1-1.24.57    1-1.26.27   1.26.27  Asikainen Aaro/Nurmonen Antti
  2. Kurkela Mikko/Uusimäk       3-7.09      2-18.32      2-53.57    2-1.22.52    2-1.33.12    2-1.38.12    2-1.39.36   1.39.35  Kurkela Mikko/Uusimäki Tommi
  3. Juopperi Sami-Pett/Tu       4-7.11      3-19.01      3-59.44    3-1.35.01    3-1.46.07    3-1.51.00    3-1.52.31   1.52.31  Juopperi Sami-Pett/Turunen Johannes
  4. Ahonen Jere/Vuorenpää       2-7.08      4-19.10    4-1.04.33    4-1.40.26    4-1.52.37    4-1.57.42    4-1.59.14   1.59.14  Ahonen Jere/Vuorenpää Teemu

H38 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Asikainen Aaro/Nurmon       1-5.54      1-11.16      1-26.10      1-26.58      1-10.02       1-4.37       2-1.30            -    1.26.27  Asikainen Aaro/Nurmonen Antti
  2. Kurkela Mikko/Uusimäk       3-7.09      2-11.23      2-35.25      2-28.55      2-10.20       3-5.00       1-1.24          1--    1.39.35  Kurkela Mikko/Uusimäki Tommi
  3. Juopperi Sami-Pett/Tu       4-7.11      3-11.50      3-40.43      3-35.17      3-11.06       2-4.53       3-1.31            -    1.52.31  Juopperi Sami-Pett/Turunen Johannes
  4. Ahonen Jere/Vuorenpää       2-7.08      4-12.02      4-45.23      4-35.53      4-12.11       4-5.05       4-1.32            -    1.59.14  Ahonen Jere/Vuorenpää Teemu

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Viitasaari Tommi/Savo       1-6.24      2-18.07    3-1.12.59    3-1.20.03    2-1.32.29    1-1.58.28    1-2.10.26    1-2.11.56   2.11.56  Viitasaari Tommi/Savonen Mikael
  2. Nurmikumpu Veijo/Nurm       5-6.58      3-18.22    1-1.11.41    1-1.19.01    1-1.32.19    2-1.58.30    2-2.10.30    2-2.12.00   2.12.00  Nurmikumpu Veijo/Nurmikumpu Teijo
  3. Savikko Olli/Anttila        2-6.37      1-17.32    2-1.11.43    2-1.19.03    3-1.32.33    3-1.58.37    3-2.10.35    3-2.12.03   2.12.03  Savikko Olli/Anttila Tapio
  4. Tähtinen Vesa/Pelkone       4-6.48      6-20.24    4-1.19.20    4-1.27.25    4-1.40.23    4-2.11.27    4-2.27.16    4-2.29.15   2.29.16  Tähtinen Vesa/Pelkonen Heikki
  5. Jylhä Seppo/Jylhä Kau       3-6.46      4-18.53    6-1.26.38    6-1.34.41    5-1.46.28    5-2.18.29    5-2.33.05    5-2.34.57   2.34.57  Jylhä Seppo/Jylhä Kauko
  6. Kankkunen Raimo/Kukko       8-7.26      7-20.26    5-1.25.18    5-1.33.58    6-1.46.46    6-2.20.27    6-2.39.30    6-2.41.51   2.41.49  Kankkunen Raimo/Kukkola Pauli
  7. Salonen Ville/Valtari       6-7.02      7-20.26    8-1.32.39    8-1.42.13    8-1.54.25    7-2.27.01    7-2.43.11    7-2.45.21   2.45.21  Salonen Ville/Valtari Markku
  8. Väyrynen Jukka/Liukko       9-8.24      9-23.46    9-1.37.06    9-1.46.26    9-2.00.41    9-2.44.46    8-3.01.27    8-3.03.25   3.03.25  Väyrynen Jukka/Liukkonen Jari
  9. Matila Tommi/Rantakei       7-7.13      5-19.53    7-1.29.52    7-1.39.48    7-1.54.15    8-2.41.02    9-3.01.40    9-3.03.58   3.03.57  Matila Tommi/Rantakeisu Esa

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Viitasaari Tommi/Savo       1-6.24      3-11.43      3-54.52       1-7.04      3-12.26      1-25.59      1-11.58       2-1.30            -    2.11.56  Viitasaari Tommi/Savonen Mikael
  2. Nurmikumpu Veijo/Nurm       5-6.58      2-11.24      1-53.19       2-7.20      6-13.18      3-26.11      3-12.00       2-1.30            -    2.12.00  Nurmikumpu Veijo/Nurmikumpu Teijo
