Suomen Tunturisuunnistus Ylläksellä 4.-5.8.2012

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H21A : 24,4 + 26,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Vapa/Mikko Vapa                 Ounasvaaran Hi      1.    3.37.30        7.20.21
  2.   Juha Skinnari/Jukka Pokela            Luumäen Rasti       2.    3.43.21        7.41.29
  3.   Jaakko Liukkala/Jarkko Kantola        Hauhon Sisu         3.    3.57.14        8.03.56
  4.   Marko Haapakangas/Kai Pasonen         Valkeakosken H      4.    3.58.21        8.07.09
  5.   Risto Uusivirta/Anssi Koirikivi       RasTiimi            5.    4.15.06        8.44.42
  6.   Jukka Karhunen/Janne Karhunen         Kaidan tien ku      6.    5.39.40       10.50.40

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H21B : 18,8 + 18,6 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Häkämies/Tatu Airisniemi        PosPy               2.    2.25.40        4.50.57
  2.   Juha Kotaniemi/Jukka Kantomaa         KoskRi/S-2000       8.    2.35.07        5.02.29
  3.   Aki Lehtinen/Janne Tuomaala           Kuusamon Erä-V      4.    2.27.48        5.04.16
  4.   Tuomas Poikela/Petteri Kymäläinen     LapVe/SuomRa        3.    2.25.55        5.06.30
  5.   Tommy Åbacka/Stefan Åbacka            IS Söderby 2        5.    2.29.48        5.07.26
  6.   Erkki Isokoski/Hannu Holappa          Vesaisen Pojat      1.    2.25.34        5.08.24
  7.   Joni Seppä/Esa Holappa                Team Kuraporra      6.    2.29.51        5.20.42
  8.   Elmeri Karjalainen/Anssi Karjalainen  Kuhmon Peurat      10.    2.38.06        5.27.21
  9.   Joonas Savola/Mika Järvenpää          Vesaisen Pojat      9.    2.37.26        5.44.34
 10.   Tero Kähtävä/Juho Nikula              Kalajoen Junkk      7.    2.32.57        5.45.05
 11.   Janne Vasenius/Teemu Paavola          RPU                14.    2.49.45        5.48.14
 12.   Eerik Skyttä/Uki Lammi                OC Puisto 2        12.    2.44.33        5.51.14
 13.   Tero Rannila/Sami Finnilä             Vetelin Urheil     11.    2.41.00        5.54.41
 14.   Ilkka Kasila/Ville Nevalainen         Sonkajärven Pa     17.    3.02.27        5.54.57
 15.   Timo Lappi/Juha Meronen               OC Puisto 3        13.    2.45.47        6.04.01
 16.   Mark Roth/Pekka Simula                OC Puisto 1        15.    2.58.59        6.04.27
 17.   Jari Hautala/Fredrik Kullberg         TLT/Malax IF       16.    3.00.04        6.23.23
 18.   Fredrik Hagström/Anders Björklund     IS Söderby 1       20.    3.26.38        6.47.39
 19.   Antti Reinikainen/Kimmo Viitanen      Team Lost          18.    3.13.43        6.47.58
 20.   Janne Orjasniemi/Tero Maaninka        Pospy ski          22.    3.33.40        6.55.02
 21.   Ville Väkeväinen/Petri Hannila        Länsi-Rajan Ra     19.    3.25.21        7.36.04
 22.   Mika Näpänkangas/Juha Lilja                              23.    3.48.14        7.40.21
 23.   Henrik Jokela/Juho-Veikko Luksua      PosPy SKi          21.    3.27.04        7.50.59

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H21C : 15,1 + 15,8 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lasse Qvist/Teemu Harju               KoskRi              1.    2.00.20        4.14.55
  2.   Osmo Juola/Mauno Juola                Kalajoen Junkk      2.    2.05.31        4.21.04
  3.   Yrjö Portti/Pentti Nikodemus          Lapin Sudet         3.    2.08.27        4.35.53
  4.   Kari Mähönen/Tapio Hoppula            SODVU               4.    2.09.41        4.36.48
  5.   Mikko Rapo/Antti Rapo                 Rovaniemen Lap      5.    2.13.22        4.39.13
  6.   Jarkko Heikkinen/Valtteri Heikkinen   Vehkalahden Ve     10.    2.31.04        4.45.53
  7.   Niklas Ekström/Thomas Ekström         MS Parma            7.    2.15.58        4.55.21
  8.   Vilho Pitkänen/Mikko M Pitkänen       Kuusamo Erä-Ve      6.    2.13.54        4.56.13
  9.   Janne Mäenpää/Terho Nieminen          SodVu               9.    2.21.56        5.03.21
 10.   Timo Mäkinen/Jouni Tankka             Rasti-Jussit        8.    2.20.43        5.07.47
 11.   Tapio Penttilä/Ari Ruhkala            Kalajoen Junkk     11.    2.31.11        5.13.59
 12.   Tommi Matila/Esa Rantakeisu           Länsi-Rajan Ra     12.    2.31.15        5.17.10
 13.   Tomi Paasimaa/Jukka Kaiponen          Team Kuraporra     13.    2.32.20        5.20.34
 14.   Marko Saari/Vesa-Pekka Kuusela        Länsi-Lavian L     18.    2.41.30        5.24.03
 15.   Hannu Ervasti/Samuli Ervasti          Kuusamon Erä-V     15.    2.35.21        5.28.52
 16.   Markku Korpela/Ilkka Nokka            Loimaan Jankko     14.    2.33.45        5.33.22
 17.   Heikki Harjuniemi/Pasi Leinonen       Rovaniemi          17.    2.40.28        5.34.58
 18.   Aleksi Huuha/Jukka Lehtola            OuHu               16.    2.37.20        5.41.10
 19.   Jirka Länsikallio/Tatu Kuusisto       MS Parma           19.    2.55.51        5.43.48
 20.   Petri Alatalo/Jere Harjula            Inarin Yritys/     20.    3.04.22        6.07.28
 21.   Heikki Ikonen/Jani Prykäri            Suunta 2000        21.    3.12.48        6.10.10
 22.   Tomi Pitkänen/Timo Pitkänen           Kuusamon Erä-V     22.    3.33.24        6.26.56
 23.   Jan Hopearuoho/Petri Karjalainen      Team Lost          23.    3.44.16        6.53.55

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

D21A : 20,2 + 20,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Laitinen/Maria Laitinen         Ylikiimingin N      1.    3.09.23        6.24.23
  2.   Emma Juga/Saara Nikkari               Sisuttaret          2.    3.12.13        6.34.17
  3.   Anne Polso/Tanja Rannila              Vetelin Urheil      6.    3.21.15        6.36.30
  4.   Sanna Nymalm/Tatjana Eskolin          Pargas IF           3.    3.13.30        6.47.15
  5.   Arja Nuolioja/Mari Härmälä            Hanka               5.    3.17.55        6.48.20
  6.   Saara Malinen/Sanna Malinen           Kajaanin Suunn      4.    3.15.41        6.48.52
  7.   Sara Palmi/Maija Pasanen              Suomussalmen R      7.    3.48.17        7.48.46
  8.   Niina Laakso/Päivi Luoma                                  8.    3.57.06        8.04.46
  9.   Lotvonen Essi/Lotvonen Milla          LaiVe               9.    4.25.21        9.00.14

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

D21C : 13,5 + 13,7 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anni Huuha/Terhi Lehtola              OuHu                3.    2.16.32        4.32.21
  2.   Pirjo Knuuti/Elina Löytynoja          Nivalan Urheil      1.    2.09.51        4.38.59
  3.   Annu Määttä/Sirpa Torvinen            Ounasvaaran Hi      2.    2.16.16        5.00.29
  4.   Leena Kirjavainen/Sanna Karhunen      Kaidan tien ku      5.    2.29.46        5.09.03
  5.   Marjaana Seppä/Katriina Pokela        Luumäen Rasti       4.    2.23.13        5.26.59
  6.   Elli Kosola/Marja Kosola              SK Pohjantähti      8.    2.44.04        5.43.25
  7.   Tiina Savola/Marja Kapanen                               10.    2.49.29        5.54.53
  8.   AnnaEerika Tepsa/Kerttu Kanerva                           7.    2.40.43        6.01.09
  9.   Katja Laaksoviita/Kaija Immonen       Suomussalmen R      6.    2.39.59        6.01.49
 10.   Marjo Ilonen/Sannimaari Paavola       Tampereen Yrit     11.    3.01.34        6.25.10
 11.   Mervi Salo/Tuuli Rinne                PunKu/Koovee        9.    2.48.52        6.26.14
 12.   Tiia Pitkänen/Tanja Pitkänen          Kuusamon Erä-V     12.    3.07.42        6.54.47
 13.   Minna Hartikainen-Portti/Tarja Tuovi  Lapin Sudet        13.    3.22.59        7.21.42

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

HDA : 15,1 + 16,9 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mervi Pesu/Raino Pesu                 Tampereen Pyri      2.    1.52.51        3.38.29
  2.   Mikael Boström/Kirsi Boström          Lynx                1.    1.50.22        3.50.44
  3.   Annika Vaara/Mikko Tilja              Lapin Veikot        3.    2.04.52        4.05.02
  4.   Ollimatti/Annemari Heikkinen          KEV                 5.    2.08.27        4.15.45
  5.   Jenny Paulin/Mikko Patana             Delta/IkNV          7.    2.17.19        4.17.06
  6.   Krista Joona/Jere Pantsar             Pellon Ponsi        8.    2.18.05        4.30.31
  7.   Eeva-Liisa Hakala/Risto Ylikangas     Kortesjärven J     14.    2.28.38        4.38.03
  8.   Matias Vanhanen/Kaisa Lylynperä       Kemiön Kiilat      10.    2.18.27        4.41.09
  9.   Pasi Koistinen/Anu Marttinen          Nastolan Terä      15.    2.29.09        4.41.18
 10.   Johanna Yrjänheikki/Taisto Kaikkonen  OH                  6.    2.15.49        4.43.50
 11.   Jari Siitonen/Piia Siitonen                              13.    2.27.41        4.45.05
 12.   Sara Lax/Juha Lassila                 KangSK/VetU        12.    2.21.21        4.45.13
 13.   Anna-Kaisa Asikainen/Janne Nurminen   KR/AngA            11.    2.19.01        4.45.33
 14.   Meri Maijala/Kalle Onnela             LapVe/Koovee       18.    2.37.21        4.52.17
 15.   Anastasia Saranen/Jyrki Routsi        Hiisirasti         22.    2.41.39        4.54.14
 16.   Antti Ekonoja/Linda Ekonoja           PelPo              16.    2.33.01        5.00.51
 17.   Maija Hoikkanen/Tuomas Fjällström     Möysän löysät      19.    2.37.23        5.01.10
 18.   Aino Vuopio/Heikki Vuopio             Pellon Ponsi       21.    2.38.18        5.05.50
 19.   Sanna Soudunsaari/Jarmo Pyhtinen      Posion Pyrintö     20.    2.37.58        5.18.15
 20.   Malena Lahtimies/Esa Honkonen         Leppävaaran Si     17.    2.35.13        5.22.54
 21.   Juha-Pekka Hanhela/Pirjo Klinga                          24.    2.52.57        5.22.56
 22.   Harri Saastamoinen/Tuija Saastamoine  Hämeenlinnan H     25.    2.58.25        5.29.24
 23.   Ilona Haarlaa/Mikael Hautamäki                           23.    2.42.08        5.29.53
 24.   Tanja Autio/Mikko Lindroth            Karkki-Rasti       26.    3.03.25        5.42.30
 25.   Alison Reynolds/Andy Reynolds         UK                 27.    3.07.05        5.51.05
 26.   Minna Marttinen/Erkki Argillander     Vaalan Karhu       30.    3.29.05        6.12.46
 27.   Outi Kämäräinen/Tuomo Niemelä         Team Kämäräine     29.    3.24.07        6.14.00
 28.   Olli Airaksinen/Marja-Terttu Repo     Sulkavan Urhei     28.    3.07.12        6.22.19
 29.   Petri Ollonen/Marke Seppänen          Haukiputaan He     31.    3.35.34        6.43.52

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

HDB : 12,7 + 12,5 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Esko Taipalus/Alli Maja               RasKe/RaJu         13.    2.01.45        3.27.24
  2.   Juha Tolppi/Marika  Lehtelä           Länsi-Rajan Ra      6.    1.53.45        3.35.09
  3.   Pirkko Ekdahl/Esko Linna              Nivalan Urheil     21.    2.05.11        3.42.31
  4.   Katriina Merkkiniemi/Seppo Merkkinie  Suunta 2000         1.    1.31.15        3.50.32
  5.   Pekka Patana/Tiina Patana             Laihian Luja       20.    2.05.09        3.55.19
  6.   Esko Jalanto/Terttu Jalanto           Kangasala SK       14.    2.02.05        3.57.25
  7.   Pertti Nieminen/Outi Nieminen         Rajamäen Rykme     12.    1.59.40        3.58.05
  8.   Laura Lauri/Hannu Lauri               Ounasvaaran Hi      4.    1.48.42        3.58.27
  9.   Pirjo Viitala/Pekka Inki              Turun Metsänkä     22.    2.06.15        4.01.07
 10.   Rauli Helkkula/Marjo Hovirinta        Turun Metsänkä     27.    2.07.21        4.01.54
 11.   Tapio Kujala/Susanna Savela           Ylistaron Kilp      2.    1.40.56        4.03.15
 12.   Hannu Lehtola/Maiju Kohonen           Kankaantaan Ki      3.    1.43.24        4.03.35
 13.   Outi Aikio/Alpo Mikkonen              PPSHP-Vapari       10.    1.56.43        4.06.43
 14.   Keijo Nurmikumpu/Susanna Mikkonen     Kemijärven Urh     31.    2.13.54        4.07.40
 15.   Ilpo Viippola/Mira Paavola            Oulun Tarmo        11.    1.58.33        4.14.55
 16.   Risto Tolonen/Laura Huhta             Länsi-Rajan Ra      9.    1.56.26        4.16.32
 17.   Teija Saari/Ari Rantanen              Helsingin Suun     26.    2.07.19        4.16.52
 18.   Marika Pakarinen/Taneli Pakarinen     Rasti-Nokia         8.    1.55.56        4.20.32
 19.   Ville Kosola/Milla Kaijanmäki         SK Pohjantähti      7.    1.53.59        4.23.54
 20.   Ilkka Voutilainen/Anna-Maija Voutila  Suonenjoen Vas     16.    2.03.26        4.24.15
 21.   Veli Koski/Marjo-Riitta Toivari       Lappeen Riento     19.    2.05.08        4.24.43
 22.   Laura Leppälä/Markku Leppälä          Hämeenlinnan S     28.    2.09.19        4.30.52
 23.   Martti Sivonen/Kaija Pyöriäinen       LipTa              35.    2.23.31        4.31.35
 24.   Timo Mattila/Airi Mattila             Kaustisen Pohj     32.    2.14.23        4.32.17
 25.   Eila Valonen/Tapani Valonen           KaRa               36.    2.24.08        4.32.42
 26.   Ari Honkimaa/Outi Honkimaa            Espoon Suunta      29.    2.12.35        4.34.53
 27.   Niina Karjalainen/Petri Soukka                            5.    1.51.32        4.35.40
 28.   Annejaana Moilanen/Eero Moilanen      SK Pohjantähti     25.    2.07.15        4.40.27
 29.   Teemu Lojamo/Niina Forsblom           Kouvolan Suunn     17.    2.04.25        4.41.57
 30.   Jani Riissanen/Niina Riissanen        Espoon Akilles     30.    2.13.40        4.48.50
 31.   Marika Kurri/Matti Laitinen           Savon Rasti        24.    2.06.55        4.49.08
 32.   Jukka Tervaskanto/Ruusu Tervaskanto                      18.    2.04.55        4.53.20
 33.   Neea Kojola/Lauri Kojola              NoAl               23.    2.06.17        5.03.57
 34.   Jukka Nykänen/Virpi Nykänen           Vetelin Urheil     34.    2.23.29        5.09.57
 35.   Timo Pyhtilä/Kristiina Pyhtilä        Saloisten Reip     37.    2.25.44        5.13.05
 36.   Pirjo Väänänen/Erkki Väänänen         LapSu/SiiRa        33.    2.18.56        5.13.32
 37.   Mia Kuisma/Pekka Tjäderhane           LänRa              39.    2.36.54        5.16.49
 38.   Henna Jylhä/Taisto Jylhä              LuiSu              15.    2.02.21        5.25.17
 39.   Anna-Maija Määttä/Jari Määttä         Ounasvaaran Hi     40.    2.43.06        5.52.45
 40.   Henry Tuovinen/Eveliina Koutsoubos                       38.    2.34.20        5.56.13
 41.   Tuula Helin/Henri Pursiainen                             41.    2.44.00        5.57.48

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

HDC : 10,8 + 11,8 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Toppari/Maija Käkelä            PuolRy              3.    1.56.27        3.01.14
  2.   Oivi Mäkelä/Harri Mäkelä              Suunta-Sepot        7.    1.59.59        3.01.34
  3.   Mauno Mikkilä/Marja-Liisa Laitala     Nivalan Urheil      5.    1.58.36        3.09.17
  4.   Antero Karvinen/Liisa Karvinen        Ounasvaaran Hi     12.    2.13.18        3.13.37
  5.   Sven-Olof Backman/Linda Backman       IK Falken           1.    1.27.01        3.25.10
  6.   Pentti Hiirijoki/Auli Kanerva         Team Neon Spor      8.    2.01.10        3.25.50
  7.   Irma Kinnula/Ahti Kinnula             Kuusamon Erä-V     16.    2.18.22        3.28.21
  8.   Mirja Vuopio/Markku Vuopio            Pellon Ponsi       11.    2.07.33        3.37.15
  9.   Henna Kämäräinen/Erkki Kämäräinen     Team Kämäräine      6.    1.59.29        3.42.47
 10.   Elina Rönkä/Tero Rönkä                Pitäjänmäen Ta      4.    1.58.20        3.44.13
 11.   Merja Kaarto/Roger Helenius           MeMera             18.    2.19.38        3.46.56
 12.   Jouko Koivula/Jaana Koivula           Lapin Sudet        22.    2.23.37        3.48.53
 13.   Tuula Haase/Hannu Haase               Ounasvaaran Hi     24.    2.27.16        3.49.47
 14.   Irja Mykkänen/Martti Mykkänen         SiiRa              33.    2.33.53        3.51.00
 15.   Pekka Ripatti/Maj Lindholm-Riitijoki  Anttolan Urhei     17.    2.19.17        3.52.06
 16.   Merja Toivonen/Jari Toivonen          Epilän Esa         21.    2.23.33        3.53.18
 17.   Aino-Helena Hietala/Reijo Hietala     Pistojärven Ki     37.    2.42.38        3.54.35
 18.   Marja Hakala/Jukka Hakala             Suomussalmen R     19.    2.19.50        3.58.11
 19.   Maarit Korte/Sami Kalamies            Turun Suunnist      9.    2.02.46        3.59.10
 20.   Camilla Staffans/Per-Erik Staffans    Vörå IF            25.    2.28.10        4.02.26
 21.   Paula Turunen/Mikko Turunen           Suomussalmen R     13.    2.13.47        4.04.17
 22.   Pentti Kela/Sirkka-Liisa Niskanen     Kajaanin Suunn     35.    2.36.40        4.06.04
 23.   Pirjo Kuusela/Pentti Kuusela          PunKu              23.    2.27.08        4.10.25
 24.   Ritva Mikkilä/Vilho Koskenkorva       Nivalan Urheil     31.    2.30.48        4.11.47
 25.   Hanna Kuusela/Matti Hällfors          Punkalaitumen      10.    2.07.21        4.11.54
 26.   Tapio Väänänen/Helena Väänänen        Pihkaniskat        28.    2.28.55        4.12.19
 27.   Hanna Lindholm/Petteri Suominen       Pargas IF/MS P     14.    2.14.50        4.12.36
 28.   Soili Ilmavirta/Markku Ilmavirta      PelPo              30.    2.30.21        4.20.50
 29.   Pauli Leino/Paula Leino                                  29.    2.29.32        4.21.20
 30.   Sinikka Taimisto/Jukka Taimisto       MS Parma           36.    2.40.42        4.21.45
 31.   Maarit Piirtola/Pauli Piirtola                           34.    2.35.26        4.22.15
 32.   Anssi Sepponen/Hanna Mäkimantila      Rasti-Jussit       20.    2.19.53        4.22.42
 33.   Anneli Vilppola/Yrjö Ravaska          Iisu               40.    2.53.00        4.26.18
 34.   Petteri Haikola/Maaria Haikola        Kajaanin Suunn     15.    2.14.54        4.29.34
 35.   Hanna Kinnunen/Simo Kinnunen          Suomussalmen R     27.    2.28.41        4.31.03
 36.   Maarit Maunula/Rauno Maunula          Pellon Ponsi       38.    2.43.25        4.33.10
 37.   Tarja Kurri/Väinö Kurri               Savon Rasti        26.    2.28.34        4.44.09
 38.   Seppo Merilä/Kirsti Merilä            OYUS               39.    2.43.48        4.45.04
 39.   Hemmo Ahokoivu/Marja-Liisa Ahokoivu   SK Pohjantähti      2.    1.47.54        4.47.56
 40.   Marika/Antero Yli-Ikkelä              Akilles OK         42.    3.10.19        5.02.58
 41.   Pekka Ukkola/Sisko Härmä                                 45.    3.22.52        5.03.54
 42.   Tuomo Nevala/Mervi Pyrrö              Terveystalo        43.    3.19.42        5.14.49
 43.   Pentti Pernu/Lea Alakorva-Pernu       Iisu               32.    2.32.26        5.20.40
 44.   Orvokki Soikkeli/Lauri Hieta          Hieta-Soikkeli     46.    3.33.35        5.28.40
 45.   Sampo Pasanen/Pihla Pasanen           Rasti-Jussit       41.    2.54.43        5.28.56
 46.   Riikka Kautto/Asko Kautto             Kittilän Kotav     44.    3.20.37        6.24.19

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H32 : 12,5 + 13,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Härkönen/Mikko Rahkola         Pudasjärven Ur      3.    1.53.59        3.49.08
  2.   Tuomas Oikarinen/Markku Bergman       Ounasvaaran Hi      2.    1.52.59        3.59.54
  3.   Jussi Kauppinen/Joona Lindroth        Asikkalan Raik      3.    1.53.59        4.10.42
  4.   Victor Kovalev/Nikita Leont           Leader Petroza      1.    1.52.49        4.25.19
  5.   Aapo Viippola/Aukusti Kakko           OuTa/Iisu           5.    2.12.40        4.31.58
  6.   Jere Pernu/Juuso Pernu                SK Pohjantähti      7.    2.34.05        4.55.23
  7.   Svetlana Volkova/Ivan Nikiforkov      Leader Petroza      6.    2.21.25        5.26.05
  8.   Joona Nisula/Riku Saksa               Teuvan Rivakka      8.    2.42.25        5.42.45

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H38 : 15,7 + 17,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Rantala/Santeri Sainio          Kangasala SK        1.    2.01.49        3.49.22
  2.   Sampo Hyppölä/Jussi Manninen          Sotkamon Jymy       2.    2.33.39        4.43.30
  3.   Mikko Marjamaa/Eino Vuollet           PosPy               3.    2.39.57        5.10.30

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

D32 : 10,9 + 11,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexandra Rusakova/Diana Ermilova     Leader Petroza      1.    2.03.34        4.32.16

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

D38 : 12,5 + 12,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi/Ella-Noora Rahkola      Pohjant/OH          1.    1.59.01        4.07.52
  2.   Reeta Rantanen/Anni Valtonen          MS Parma            2.    2.01.57        4.18.25
  3.   Aurora Näsi/Iina Heikkinen            Pohjant/Laive       3.    2.16.05        4.32.57
  4.   Johanna Saari/Tuija Kuusela           Lavian likat        4.    2.20.29        4.53.07
  5.   Emilia Pesonen/Sofia Ervasti          KEV                 5.    2.39.46        5.34.04
  6.   Jenni Kokkonen/Henna Hannila          Alatornion Pir      6.    3.00.03        5.56.40
  7.   Noora Karjalainen/Essi Karjalainen    SK Pohjantähti      7.    3.52.23        7.19.04

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H80 : 18,3 + 18,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Taskila/Vesa Ruuska            Muuraus- ja la      2.    2.19.56        4.43.18
  2.   Markku Huostila/Markku Kaartinen      LamSä/AngA          1.    2.06.47        4.43.25
  3.   Jouni Vantaala/Mikko Kärkkäinen       Lammin Säkiä        3.    2.22.33        4.58.53
  4.   Mika Tohmola/Veli-Matti Niskanen      Vesaisen Pojat      8.    2.32.27        5.09.31
  5.   Leo Poikolainen/Janne Liimatainen     Rasti E4            7.    2.31.33        5.16.41
  6.   Mika Rahkola/Ilkka Ruotsala           OH                  5.    2.27.09        5.19.45
  7.   Jouko Höynälä/Timo Ollila             Paksumahat          4.    2.24.29        5.20.16
  8.   Mika Pylväs/Arto Ahonen               Kaukaa Haettu       6.    2.30.43        5.37.33
  9.   Kari Rintaluoma/Marko Nisula          Teuvan Rivakka      9.    2.43.33        5.51.23
 10.   Timo Minkkinen/Rauno Heimonen                            13.    3.17.13        6.38.56
 11.   Pasi Lyyluoma/Marko Lehto             Teuvan Rivakka     14.    3.20.59        6.50.23
 12.   Jouni Vuollet/Pasi Ruokamo            PosPy              15.    3.23.36        6.51.24
 13.   Pasi Nevala/Jyrki Saksa               Teuvan Rivakka     11.    3.09.44        6.53.32
 14.   Markku Saksa/Jari Mahlamäki           Teuvan Rivakka     10.    3.07.15        7.07.12
 15.   Esa Leppäniemi/Jani Leppäniemi        Vetelin Urheil     12.    3.11.40        7.10.14
 16.   Janne Tauriainen/Aki Hietala          AaTeKuSi           16.    3.54.26        7.50.45
 17.   Kai Pulkkinen/Pekka Maasalo           Kokkolan Suunn     17.    4.16.43        8.07.41

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H95 : 15,8 + 16,9 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Nurmikumpu/Teijo Nurmikumpu     Suunta 2000         1.    2.04.18        4.10.55
  2.   Heikki Vallbacka/Eero Hautala         Kortesjärven J      2.    2.10.16        4.23.39
  3.   Reijo Toppari/Heikki Hakala           KauWi/KortJV        3.    2.14.41        4.27.10
  4.   Reima Rantanen/Kimmo Valtonen         MS Parma            5.    2.16.06        4.31.13
  5.   Seppo Jylhä/Rolf Helander             Kälviän Tarmo       4.    2.15.00        4.48.20
  6.   Kimmo Keinänen/Pasi Karjalainen       SK Pohjantähti      7.    2.18.39        4.51.47
  7.   Ville-Veikko Nurminen/Pentti Jokinen  Suosmeren Salp      8.    2.20.32        4.52.27
  8.   Risto Kuivalainen/Lassi Kirjavainen   Juuan Jänne        11.    2.28.16        5.00.05
  9.   Timo Korhonen/Tapio Nieminen          Hankasalmen Ha      6.    2.16.11        5.02.30
 10.   Markku Laine/Juha Väisänen            Mäntsälän Urhe     14.    2.31.34        5.04.18
 11.   Seppo Konttajärvi/Petri Sirviö        SK Uranus          10.    2.24.33        5.04.58
 12.   Timo Kannasvuo/Vesa Hakala            YllRa/Tammela       9.    2.21.16        5.07.47
 13.   Pekka Ryytty/Tommy Ryytty                                12.    2.30.06        5.14.09
 14.   Raimo Uusitalo/Jouko Niemi                               13.    2.30.28        5.21.59

H21A H21B H21C D21A D21C HDA HDB HDC H32 H38 D32 D38 H80 H95 H110 H125 D80 D95 D110 D125 HA HB DA DB H140 KUNTO

H110 : 15,3 + 16,3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Veijo Salmi/Timo Valkonen             Rajamäen Rykme      3.    2.08.18        4.17.14
  2.   Kurt Höglund/Kim Eriksson             OK Orient           1.    2.05.57        4.19.33
  3.   Tapio Tahkola/Seppo Linjakumpu        Kuusamon Erä-V      2.    2.08.09        4.22.41
  4.   Paavo Tahkola/Timo Ronkainen          Kuusamon Erä-V      4.    2.10.57        4.23.31
  5.   Seppo Keltamäki/Timo Halla-Aho        Joutsenon Kull      5.    2.13.46        4.31.23
  6.   Reino Kurkela/Timo Koutaniemi         Ounasvaaran Hi      6.    2.14.52        4.32.42
  7.   Risto Haapakoski/Pekka Kaartinen      KaSu                7.    2.17.31        4.40.39
  8.   Pekka Muukkonen/Kari Itäniemi         Saskon             10.    2.22.48        4.41.15
  9.   Jukka Lehtinen/Antero Näsi            AR                  8.    2.19.45        4.43.02
 10.   Antero Laakso/Reijo Hirvelä           PunKu               9.    2.21.43        4.44.31
 11.   Markku Nurminen/Keijo Lakkinen        Suunta-Sepot       13.    2.35.36        4.58.09
 12.   Jarmo Kytö/Kari Lahti                 Nastolan Terä      11.    2.30.35        5.16.36
 13.   Esko Salminen/Risto Suominen          SuSi               15.    2.47.45        5.37.35
 14.   Veikko Rautarae/Ari Ranki             Hirvensalon He     16.    2.53.57        5.39.15
 15.   Martti Leppälä/Juha Lahti             Hämeenlinnan S     14.    2.40.35        5.46.27

