Enontekiön Tunturisuunnistus Enontekiön Kilpisjärvellä 11.-12.8.2007

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H21A : 27,9 + 29,5 km

  1.   Kari Tuomas, Huhtanen Juha-Matti      AngA, Rasku         2.    1.37.45        4.41.01
  2.   Lahtonen Tommi, Aaltonen Aleksi       S-JKL, Hiisi        1.    1.07.34        6.10.11
  3.   Harju Antti, Pukema Hannu-Pekka       KR                  3.    3.49.40        6.44.03
  4.   Märkälä Janne, Saarijärvi Ari         TP, KooVee          4.    3.53.39        7.13.15
  5.   Karppinen Timo, Hannuksela Jari       SK-Pohjant          5.    4.10.44        7.23.16
  6.   Vapa Mikko, Vapa Marko                SK-Pohjant, OH      9.    4.38.01        8.02.06
  7.   Pikkarainen Toni, Vilska Kimmo        HyRa, RR           10.    4.44.51        8.13.37
  8.   Seppä Joni, Holappa Esa               InYr                6.    4.24.09        8.19.54
  9.   Korkeakangas Antti, Lehtimäki Pasi    RMH                 7.    4.27.30        8.20.00
 10.   Siponen Markku, Väänänen Petri        SiiRa               8.    4.35.51        8.21.13
 11.   Asukas Janne, Esala Antti             KanSu,YKV          11.    7.31.48       13.03.13

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H21B : 21,9 + 18,8 km

  1.   Ikonen Tuomo, Turunen Simo            RasPi               1.    2.16.10        4.47.29
  2.   Paavola Teemu, Kaiponen Jukka         HaU                 3.    2.19.31        4.50.20
  3.   Karstunen Juha, Isokoski Markku       YlivKu              2.    2.18.20        4.58.04
  4.   Lassila Ari-Pekka, Heikkilä Teemu     VetU                4.    2.22.01        4.58.26
  5.   Harjula Juho, Alila Keijo             SoVaU               7.    2.35.18        5.05.57
  6.   Ahonen Arto, Pylväs Mika              InYr, Raukat        5.    2.25.52        5.06.53
  7.   Häkämies Antti, Vanhapiha Jukka       AnLi, AvU           6.    2.31.08        5.23.29
  8.   Ekonoja Jukka, Haavisto Teemu         PellPo, YllRa      11.    2.46.09        5.26.54
  9.   Lonka Veli-Matti, Soininen Tuomas     KR                  9.    2.38.10        5.30.17
 10.   Niskanen Veli-Matti, Tohmola Mika     HauVe, VePo         8.    2.36.59        5.43.06
 11.   Paasimaa Tomi, Vasenius Janne         PuolRy             13.    3.01.48        6.18.18
 12.   Meronen Juha, Skyttä Eerik            OC Puisto          12.    3.01.27        6.26.14
 13.   Kervinen Lasse, Kervinen Sami         JäPa               14.    3.13.36        6.43.17
 14.   Virtala Tuomas, Harjuniemi Ossi-Pekk  S-2000             15.    3.34.24        6.57.35
 15.   Lassila Juha, Leppäniemi Esa          VetU               16.    4.01.26        7.26.30

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H21C : 15,8 + 13,9 km

  1.   Tahkola Paavo, Heikkinen Ollimatti    KEV                 2.    1.45.55        3.43.46
  2.   Mähönen Kari, Hoppula Tapio           SodVu               1.    1.41.41        3.44.11
  3.   Keltamäki Pasi, Keltamäki Kimmo       Iisu                4.    1.52.53        3.55.10
  4.   Helander Rolf, Helander Iisak         OuHu                6.    1.55.38        4.03.26
  5.   Pesonen Tuomo, Vestenius Jani         Kemins, Pajus       5.    1.53.40        4.05.12
  6.   Maijala Taisto, Välimaa Jari          LapVe               8.    1.59.06        4.12.34
  7.   Hietanen Eero, Tanninen Hannu         OH, KuoSu           9.    2.02.03        4.13.03
  8.   Isokoski Teppo, Manninen Ari          YlivKu,NivU         3.    1.50.04        4.14.36
  9.   Niemelä Teemu, Karhu Jani             PudU                7.    1.59.05        4.25.27
 10.   Keränen Aappo, Keränen Kari           KEV                11.    2.06.07        4.30.10
 11.   Ruhkala Ari, Penttilä Tapio           KaJu               12.    2.11.31        4.32.53
 12.   Tankka Jouni, Mäkinen Timo            RaJu               10.    2.03.23        4.38.01
 13.   Autto Timo, Autto Tuomas              Raus               14.    2.16.57        4.44.26
 14.   Laaksoviita Timo, Haikola Petteri     SuomRa, KaSu       15.    2.18.52        4.46.40
 15.   Ekonoja Jouko, Sirviö Teijo           YllRa              13.    2.15.56        4.51.44
 16.   Nurmikumpu Sami, Imponen Matti        KemijU             16.    2.24.49        5.02.17
 17.   Kaulio Juho, Kaulio Tuomas            RaKaS              18.    2.33.59        5.29.37
 18.   Saari Marko, Kuusela Vesa-Matti       LLL                17.    2.31.04        5.38.18
 19.   Oikarainen Matti, Tukki Heikki        Puupuu             21.    2.43.13        5.40.41
 20.   Aikio Santeri, Aikio Aki              KEV                24.    2.52.07        5.42.12
 21.   Paaso-Rantala Juha, Paaso-Rantala Pe  IinYR              23.    2.51.04        5.42.54
 22.   Syrjänen Olli, Jokinen Sakari         RaN                20.    2.41.17        5.44.10
 23.   Paananen Veli-Matti, Parviainen Juha  ÄSS, ViPa          22.    2.45.10        5.44.32
 24.   Kuusisto Tatu, Jumeri Toni            KuPe               19.    2.39.59        5.51.38
 25.   Tuovinen Henry, Tuovinen Kari                            25.    2.56.15        5.59.21

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H32 : 14,1 + 13,5 km

  1.   Parkkinen Jussi, Kosola Ville         SK-Pohjant          1.    2.06.01        3.58.24
  2.   Lepola Pirkka, Honkimaa Antti         LapVe, Essu         2.    2.06.34        4.10.42
  3.   Arkko Janne, Määttä Henri             OH                  3.    3.37.21        7.19.35

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H38 : 17,3 + 16,8 km

  1.   Heiska Panu, Heiska Samu              PoRa                2.    2.23.58        4.52.55
  2.   Maunuksela Ville, Takala Matti        UrjU, VaHa          1.    2.16.22        4.59.34
  3.   Vuorenpää Teemu, Ahonen Jere          JRV                 3.    2.30.05        5.00.08
  4.   Lehtineva Antti, Lehtineva Mikko      VaaSu               4.    3.11.08        5.49.28
  5.   Kuivila Mika, Turunen Sampo           LapVe               5.    3.34.45        7.49.12

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H80 : 19,0 + 19,1 km

  1.   Maunuksela Jari, Savikko Olli         TarpSu              1.    2.25.40        4.48.22
  2.   Nurmikumpu Veijo, Nurmikumpu Teijokk  S-2000              2.    2.27.48        4.50.35
  3.   Näsi Juho, Liimatta Heikki            USH                 4.    2.49.28        5.27.55
  4.   Rapakko Mikko, Oikarainen Tarmo       OH                  5.    2.52.43        5.38.33
  5.   Karjalainen Pasi, Keinänen Kimmo      SK-Pohjant          3.    2.45.59        5.43.08
  6.   Väyrynen Jukka, Liukkonen Jari        Kasu, IHR           7.    2.57.03        5.54.18
  7.   Seurujärvi Markku Leinonen Pasi       Lapin Safari        6.    2.56.19        5.57.34
  8.   Pallaspuro Olli, Korkiakangas Seppo   Kos                 8.    3.18.09        6.25.05
  9.   Jurmu Pasi, Kusmin Heikki             OH                  9.    3.19.27        6.33.19
 10.   Pietilä Hannu, Kuosmanen Tero         KaSu, RasHy        12.    3.34.11        6.52.42
 11.   Sirviö Petri, Konttajärvi Seppo       SK Uranus          11.    3.32.50        7.35.25
 12.   Kaikkonen Taisto, Määttä Jari         OH                 10.    3.32.36        7.39.30

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H95 : 17,3 + 16,3 km

  1.   Nieminen Tapio, Korhonen Timo         JRV, Hanka          3.    2.04.21        4.13.15
  2.   Vairinen Risto, Jetsonen Juhani       KontU, KuoSu        1.    1.59.43        4.13.51
  3.   Höglund Kurt, Eriksson Kim            Orient              2.    2.02.13        4.14.43
  4.   Kattainen Ari, Peltoniemi Sauli       Hyra, KosTa         4.    2.06.17        4.19.17
  5.   Tahkola Tapio, Mäntyniemi Aaro        KEV                 6.    2.19.07        4.39.10
  6.   Kannasvuo Timo, Ajanki Tuomo          MT-V, TurSa         5.    2.13.37        4.39.54
  7.   Kurkela Reino, Aro Ilkka              OH                  7.    2.20.25        4.40.21
  8.   Ekonoja Veijo, Niva Jan-Peter         PelPo               8.    2.22.28        5.10.09
  9.   Pitkänen Vilho, Ronkanen Timo         KEV                10.    2.23.59        5.11.30
 10.   Salonen Kauko, Tolonen Juha           Vipa, Hanka         9.    2.23.53        5.14.19
 11.   Ahlroth Timo, Antell Kai              TurSa, KeU         12.    2.31.32        5.17.31
 12.   Jylhä Kauko, Jylhä Seppo              KäTa               11.    2.31.11        5.20.39
 13.   Tolppi Juha, Kutaniemi Timo           LänRa              16.    2.40.42        5.35.00
 14.   Lahti Kalevi, Lahti Kari              IHR,RaRe           18.    2.47.11        5.56.06
 15.   Malinen Pentti,Hyvönen Jarmo          KaSu, KuPe         17.    2.46.09        6.03.54
 16.   Koskinen Heikki, Liukkala Pekka       HauSi              20.    3.27.04        6.34.48
 17.   Rautio Jarmo, Kangas Harri            MT-V, Muonio       19.    3.02.07        6.36.52
 18.   Nyman Aimo, Tuominen Risto            RaJu, ONMKY        21.    3.36.57        7.20.54

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H110 : 14,5 + 14,4 km

  1.   Juujärvi Timo, Korhonen Mauno         OH, KuoSu           1.    2.05.28        3.55.59
  2.   Pääkkölä Kauko, Kangas Pauli          LapVe               2.    2.14.22        4.09.20
  3.   Jokinen Leo, Haapala Risto            KoS                 4.    2.18.34        4.13.55
  4.   Haapakoski Risto, Okkonen Eero        KaSu                3.    2.16.44        4.28.36
  5.   Hiltunen Alpo, Määttä Jouko           PuolRy              5.    2.28.54        4.42.47
  6.   Vesisenaho Markku, Niskanen Erkki     SievSi              7.    2.38.31        4.51.39
  7.   Keskinarkaus Seppo, Anttalainen Rist  Lapin Safari        6.    2.35.30        4.51.50
  8.   Törmälä Samuli, Mikkilä Mauno         YlivKu,NivU         8.    2.39.01        5.00.47
  9.   Köngäs Martti, Toppari Pekka          PuolRy             11.    2.53.33        5.07.08
 10.   Rintala Paavo, Nummi Olavi            Palo-88             9.    2.39.18        5.12.11
 11.   Kaipala Rauno, Lukkarinen Olavi       OYS Vapari         10.    2.41.22        5.22.56
 12.   Onnela Heikki, Kokkonen Pekka         KemijU, LapVe      12.    3.02.26        5.32.01
 13.   Kittilä Olavi, Launonen Sakari        SalRe              14.    3.20.01        5.44.47
 14.   Malinen Kauko, Lihavainen Pekka       KR, OkuP           13.    3.11.11        6.17.51
 15.   Vapa Martti, Klemola Juhanila         S-2000             15.    3.26.53        6.30.30
 16.   Suvila Kalevi, Kormano Väinö          PunKu              16.    4.06.28        7.45.09
 17.   Helin Pertti, Lyyra Arto              Anterra Oy         17.    5.28.35       10.46.36

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H125 : 12,5 + 12,3 km

  1.   Seilonen Reino, Lahma Pauli           KaSu, JRV           1.    1.59.41        3.55.17
  2.   Merkkiniemi Toivo, Alakuijala Erkkik  S-2000              2.    2.16.03        4.35.38
  3.   Takkinen Esko, Anttonen Veikko        KiimU               3.    2.27.07        4.39.25
  4.   Luoma Antti, Siltala Raimo            KortJV              4.    2.34.02        4.58.24
  5.   Kivelä Jorma, Erkkilä Ahti            PR                  5.    3.00.26        5.15.28
  6.   Koskenkorva Vilho, Hautamäki Toivo    NivU                6.    3.01.04        5.32.56

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D21A : 18,4 + 18,1 km

  1.   Haapasalo Heidi, Saarijärvi Sari      TP                  1.    2.42.45        5.34.23
  2.   Runtti Merja, Rajaniemi Katja         YlikNM, OTaru       2.    2.51.41        5.54.48
  3.   Laininen Niina, Nikkari Saara         SiiRa,PR            3.    2.53.43        6.02.41
  4.   Kestilä Eija, Hartman Paula           EsSu                4.    3.34.35        7.31.09

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D21C : 9,2 + 11,4 km

  1.   Partanen Hanna-Riikka, Komssi Tiina   HyRa, RR            1.    1.45.22        3.09.19
  2.   Paavilainen Sanna, Paavilainen Eija   Navi                2.    2.01.13        3.29.55
  3.   Kainulainen Tiina, Österberg Monika   OK-77,HS            4.    2.05.05        3.32.56
  4.   Antell Sanna, Antell Saara            KeU                 6.    2.19.20        3.47.52
  5.   Jussinniemi Seija, Jussinniemi Julia  SiSe                5.    2.09.12        3.52.49
  6.   Kujala Marika, Nurmi Maritta          VaaSu               3.    2.04.22        3.55.30
  7.   Parkkinen Piia, Väänänen Mervi        YlikNM, OuTa        7.    2.19.22        4.07.51
  8.   Kosunen Anu, Salomaa Anne             S-JKL, SipRa       10.    2.29.59        4.10.10
  9.   Moilanen Ulla, Moilanen Kaisu         KaSu                9.    2.29.43        4.21.57
 10.   Uusitalo Marjo, Onnela Anne           LapVe               8.    2.26.09        4.22.02
 11.   Koivikko Tarja, Rintala Tuuli         SiSe               11.    2.41.10        4.33.00
 12.   Vuopio Aino, Vuopio Mirja             PelPo              13.    3.04.24        4.59.58
 13.   Karstunen Niina, Pakarinen Marika     Iisu               12.    2.59.15        5.01.28
 14.   Helin Tuula, Sievänen Päivi           Anterra Oy         14.    3.22.50        6.06.30

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D32 : 9,9 + 10,6 km

  1.   Itkonen Elina, Kosola Elli            LapVe, SK Pohj      1.    1.41.28        3.15.46
  2.   Maijala Mervi, Maijala Milla          LapVe               2.    2.04.41        3.39.26
  3.   Saari Johanna, Kuusela Tuija          LLL                 3.    2.17.25        4.05.31
  4.   Nurmi Kirsi, Valtari Salla            VaaSu               4.    3.09.21        5.01.03

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D38 : 12,9 + 13,8 km

  1.   Nieminen Emmi, Nieminen Elina         JRV                 1.    2.19.22        4.38.09
  2.   Juutinen Anna-Erika, Juutinen Annukk  KEV                 2.    2.19.49        4.38.34

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D80 : 14,0 + 12,5 km

  1.   Lassila Päivi, Laitala Marja-Liisa    RasTiimi,KEV        1.    2.11.26        4.30.04
  2.   Korhonen Anne, Korhonen Kaija         SoJy                2.    2.16.05        4.47.32
  3.   Kankaanranta Marja, Sjöblom Annamari  S-JKL, SNO          3.    2.22.00        4.59.01
  4.   Ekdahl Pirkko, Ekdahl Annikka         NivU                4.    2.41.42        5.48.11
  5.   Viitanen Kirsi, Bergman Heidi         OH                  7.    3.05.45        6.15.12
  6.   Siitari Minna, Jetsonen Sari          KuoSu               5.    2.48.29        6.22.30
  7.   Korhonen Kii, Raudasvirta-Kurth Pa    OH                  6.    3.04.59        6.23.45
  8.   Kaikkonen Maarit, Määttä Anna-Maija   OH                  8.    3.19.23        8.06.18

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D95 : 13,1 + 11,5 km

  1.   Pyykönen Liisa, Toivanen Lahja        KaSu, VaiTa         1.    2.12.14        4.11.24
  2.   Kauppinen Jaana, Kylönen Annikki      SuomRa              2.    2.19.29        4.33.54
  3.   Ollikainen Eeva, Ahonen Aili                              3.    2.26.19        4.53.41
  4.   Lepola Ritva, Alaniva Tarja           LapVe,PelPo         4.    2.32.26        5.02.17
  5.   Haverinen Päivi, Pekkarinen Marjatta  KemijU              5.    2.32.41        5.03.53
  6.   Vapa Satu, Miilukangas Soili          S-2000,SalRe        6.    2.35.25        5.18.42
  7.   Kirjavainen Eija, Liukkala Eeva       HauSi               7.    3.19.53        6.08.00
  8.   Onnela Päivi, Koskenranta Pirkko      KemijU              8.    3.30.33        7.10.49

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D110 : 12,2 + 11,3 km

  1.   Seppälä Eila, Korkeakangas Eeva-Liis  YKV, Raju           1.    2.12.49        4.15.54
  2.   Juujärvi Marketta,Kursukangas-Hourul  OH, IisVi           2.    2.24.06        4.44.28
  3.   Törrö Marja-Leena, Holck Leena                            4.    3.07.40        5.29.08
  4.   Riisiö Liisa, Lahdenmäki Ansa         LakSportti          3.    2.59.20        6.28.45

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

D125 : 10,2 + 10,5 km

  1.   Myllylä Marja-Leena, Kivelä Elli      PR                  1.    4.37.13        7.59.24

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

HDA : 15,7 + 17,2 km

  1.   Hernelahti Miika, Väänänen Mari       KR                  1.    2.12.33        4.13.41
  2.   Ekonoja Antti, Sundqvist Linda        PelPo, OK Botn      2.    2.23.55        4.32.47
  3.   Kuopus Sauli, Orava Johanna           PudU, PeRa          3.    2.30.29        4.44.35
  4.   Malinen Saara, Huttunen Pekka         KaSu                6.    2.42.19        4.45.54
  5.   Ternola Mika, Ternola Riitta          HIS                 4.    2.37.29        4.48.19
  6.   Paxal Lena, Sipilä Teemu              Botnia/PelPo        5.    2.37.57        4.58.55
  7.   Soudunsaari Sanna, Vuollet Jouni      PosPy               7.    2.42.46        5.04.22
  8.   Tilvis Aija, Tilvis Pauli             KaJu               10.    3.01.51        5.14.17
  9.   Leskelä Katri, Katajisto Jukka-Pekka  KanSu, RasKu        8.    2.49.54        5.22.01
 10.   Kurkela Anna, Jurvelin Vesa-Pekka     OH                  9.    2.51.52        5.33.15
 11.   Rantanen Ari, Saari Teija             HS                 13.    3.16.36        5.35.08
 12.   Mantere Veli, Mantere Miisa           RaJu               11.    3.05.36        5.48.55
 13.   Rantoja Kaija, Räty Janne             RasKe              12.    3.09.19        6.00.22
 14.   Multala Antti, Miinin Aija            LipTa              18.    3.41.20        6.03.33
 15.   Keskinarkaus Antti, Rauhamäki Leena   OH, Raus           15.    3.25.36        6.04.41
 16.   Määttä Harri, Jaako Niina             LänRa              17.    3.37.15        6.29.15
 17.   Tolkkinen Jan, Tolkkinen Anniina      SoJy               16.    3.30.38        6.58.23
 18.   Mäntylä Juho, Vuorenpää Sanna         JRV                14.    3.24.56        7.20.03

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

HDB : 12,5 + 11,8 km

  1.   Karvinen Antero, Karvinen Liisa       OH                  4.    1.54.12        2.55.19
  2.   Rajaniemi Aarno, Rajaniemi Anneli     OTaru               5.    1.57.14        2.57.37
  3.   Helkkula Rauli, Maja Alli             TuMe,RaJu           6.    1.59.06        2.59.41
  4.   Karstunen Hannu, Karstunen Rauni      YlivKu             18.    2.12.22        3.19.59
  5.   Taipalus Esko, Hautamäki Anna-Maija   RasKe              25.    2.16.45        3.21.43
  6.   Juura Esa, Juura Maarit               KanSu               7.    2.04.06        3.22.35
  7.   Mykkänen Martti,Mykkänen Irja         SiiRa              12.    2.08.44        3.25.59
  8.   Turunen Marjut, Turunen Matti         RasPi               2.    1.49.01        3.27.40
  9.   Korpi Virpi, Kotilehto Jukka          VePo                3.    1.49.14        3.29.10
 10.   Vuopio Markku, Joona Krista           PelPo               1.    1.45.41        3.29.20
 11.   Leinikka Antti, Jaakkola Sirkka       HIS                22.    2.14.16        3.41.56
 12.   Rasmus Pasi, Rasmus Liisa             AlavVi             21.    2.13.44        3.43.14
 13.   Heikkinen Esa, Heikkinen Jaana        KEV                19.    2.12.25        3.45.35
 14.   Koli Outi, Mällinen Rainer            YllRa               9.    2.05.49        3.50.06
 15.   Lapinniemi Sami, Pennanen Eija        Muon, Kont          8.    2.04.07        3.55.59
 16.   Mäkilä Reijo, Ritakorpi Tiina         KanSu              14.    2.10.25        3.57.19
 17.   Honkimaa Ari, Honkimaa Outi           EsSu               26.    2.16.55        3.57.41
 18.   Lammela Marja, Remsu Mikko            OYS Vapari         16.    2.10.56        3.59.46
 19.   Pitkänen Sanna, Pikänen Mikko         KEV                11.    2.07.37        4.02.47
 20.   Keskinarkaus Jouni, Keskinarkaus Rai  OH                 32.    2.41.24        4.04.32
 21.   Favorin-Häkkilä Mari, Häkkilä Joni    KaJu               13.    2.10.12        4.05.47
 22.   Uusitalo Atte, Juopperi Suvi-Päivikk  LapVe              10.    2.05.54        4.06.30
 23.   Pietikäinen Erkki, Pietikäinen Sari   LS-37              28.    2.20.21        4.09.06
 24.   Jokinen Pia, Mankonen Ismo            ViPa               24.    2.15.10        4.11.08
 25.   Sillanpää Tomi, Sillanpää Elina       SK-Pohjant         20.    2.12.36        4.16.43
 26.   Hartonen Jussi, Kataja Anne           RR                 15.    2.10.46        4.17.14
 27.   Kärjä Tarja, Törmikoski Kai           SaSu               23.    2.14.54        4.19.27
 28.   Moilanen Anna, Vuorenpää Tuomo        KaSu               17.    2.11.33        4.27.52
 29.   Vaarala Harri, Lamberg Anja-Leena     SalRe              27.    2.19.32        4.32.55
 30.   Rintanen Mari, Rintanen Timo          KangSK             31.    2.37.02        4.34.29
 31.   Pakarinen Marika, Pakarinen Taneli    RaN                29.    2.23.41        4.38.22
 32.   Porkka Elina, Porkka Antti            RaN                30.    2.31.31        4.44.27
 33.   Vieltojärvi Mia, Vieltojärvi Ilkka    Rapi               33.    2.49.26        5.01.04
 34.   Ilmavirta Markku, Ilmavirta Soili     PelPo              34.    3.18.25        5.17.48
 35.   Kataja Annika, Kataja Mauri           MU                 35.    3.33.55        6.19.07

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

HDC : 8,9 + 10,6 km

  1.   Huovinen Jarmo, Sauru Seija           PoRa                2.    2.00.11        2.55.12
  2.   Toivola Pentti, Hautala Päivi         Kittilän Voima      4.    2.06.50        3.00.24
  3.   Joona Marke, Joona Vesa               PelPo,              1.    1.54.33        3.19.25
  4.   Linna Eija, Piispanen Reima           OuHu, SalRe         3.    2.02.51        3.21.53
  5.   Mustonen Pirkko, Nurmikumpu Keijo     KemijU              8.    2.21.14        3.22.21
  6.   Hakala Marja, Hakala Jukka            SuomRa              6.    2.17.35        3.27.04
  7.   Kumara Pentti, Kumara Elli            SievSi              9.    2.22.31        3.29.31
  8.   Pernu Pentti, Alakorva-Pernu Lea      lisu               13.    2.26.36        3.31.19
  9.   Partanen Risto, Partanen Pirjo        HyRa               15.    2.29.31        3.32.55
 10.   Katajamäki Arto, Katajamäki Tuija     SuJu, KauWi         5.    2.10.28        3.34.19
 11.   Mattila Anneli, Mattila Heikki        Iisu               17.    2.42.07        3.38.18
 12.   Juvonen Marja, Repo Voitto            Rakas              16.    2.33.27        3.41.03
 13.   Soudunsaari Saara, Soudunsaari Oiva   PosPy               7.    2.19.13        3.45.28
 14.   Kankkunen Mikko, Kankkunen Tuija      Savon Suunta       11.    2.25.04        3.46.23
 15.   Seppänen Tarja, Seppänen Jussi        Mesik              14.    2.27.53        3.46.53
 16.   Kuisma Mia, Tjäderhane Pekka          -, LänRa           10.    2.23.37        3.51.31
 17.   Onnela Martta, Onnela Matti           LapVe              12.    2.26.06        3.56.23
 18.   Merilä Seppo, Merilä Kirsti           OYUS,-             18.    2.45.14        4.06.55
 19.   Kautto Asko, Kautto Sirpa             KittU              19.    2.52.14        4.27.44
 20.   Katajamäki Reima, Katajamäki Salme    SuJu               20.    3.17.46        5.23.40
 21.   Kurttila Eero, Kurttila Jaana         IinYR              21.    3.48.13        5.52.43

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

KUNTO : 9,3 + 11,6 km

  1.   Heikkilä Jouko, Määttä Seppo          KemijU              1.    1.43.40        3.04.11
  2.   Immo Mika, Risto Metsälä              Ruukki, Solteq      2.    1.43.57        3.07.27
  3.   Lankinen Matti, Matikainen Vesa-Matt  Hki,Vantaa          3.    1.55.41        3.26.56
  4.   Hietanen Kauko, Lompolo Mauno         Kittilän Voima      5.    2.10.32        3.34.34
  5.   Alilonttinen Martti, Alilonttinen Ju  MS Parma            7.    2.13.30        3.37.32
  6.   Kervinen Unto, Kervinen Kimmo         JäPa                4.    2.07.08        3.39.02
  7.   Tolonen Soili, Tolonen Riikka         LänRa               6.    2.13.18        3.49.59
  8.   Huttunen Matti, Saarinen Henriikka    KoHo, Tre          12.    2.22.56        3.53.51
  9.   Arkko Taisto, Alaoja Päivi            OH                  8.    2.15.57        3.57.44
 10.   Lepola Sammeli, Lepola Erkki          LapVe              10.    2.22.49        4.02.10
 11.   Haahti Tarja, Maalismaa Lea           Maastomimmit       11.    2.22.54        4.03.52
 12.   Salo Jenni, Salo Antti                SiSe                9.    2.16.01        4.11.58
 13.   Pursiainen Terhi, Lappalainen Tiina   SiiRa              13.    2.27.16        4.12.38
 14.   Varpula Markku, Harju Sari            Perhon Kiri        14.    2.34.41        4.31.47
 15.   Uusitalo Eeli, Uusitalo Ilkka         LapVe              16.    2.40.09        4.31.58
 16.   Tienhaara Jukka, Tienhaara Jari       OuTa               15.    2.37.41        4.38.15
 17.   Leino Pauli, Leino Paula              Kaarina            17.    3.04.55        5.02.09
 18.   Ervasti Jaana, Hassinen Piiu          OuTa, -            19.    3.11.34        5.11.46
 19.   Vartiamäki Olavi, Vartiamäki Vuokko   RasKe              18.    3.08.57        5.34.21
 20.   Kejonen Anne, Ruuska Anni             YSR,KoskRi         21.    3.41.38        6.12.13
 21.   Ilomäki Risto, Ilomäki Kaisa          RasKe              20.    3.30.52        6.14.01

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC KUNTO H D KUNTOHD

H : 20,9 + 18,4 km

  1.   Kivelä Matti                          SK-Pohjant          1.    1.59.21        4.11.17
  2.   Kuusinen Petri                        TurSa               2.    1.59.22        4.11.18
  3.   Taivainen Olli-Markus                 PelPo               3.    1.59.45        4.22.23
  4.   Lehtimäki Harri                       RMH                 5.    2.23.44        4.51.38
  5.   Luspa Mats                            IFK Kiruna          4.    2.20.25        4.58.35
  6.   Kurkela Mikko                         OH                  6.    2.25.34        5.01.02
  7.   Mäenpää Janne                         SodVu               8.    2.37.07        5.13.54
  8.   Laurinseppä Heikki                    SuomRa              7.    2.35.30        5.14.07
  9.   Routsi Jyrki                          Hiisi               9.    2.46.13        5.35.52
 10.   Hakala Heikki                         KortJV             10.    2.48.40        5.37.01
 11.   Kytöjoki Juhani                       Jyry               14.    2.50.03        5.38.29
 12.   Pietiläinen Ilpo                      SK-Pohjant         12.    2.49.13        5.39.53
 13.   Leppäniemi Jani                       VetU               11.    2.49.09        5.41.24
