Suomen Tunturisuunnistus 2006 Yhteistulos + 2. päivä

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H21A : 25,5 + 25,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Airila Hannu/Varis Kari               KR                  1.    2.31.34        4.50.30
  2.   Patana Mikko/Sorvisto Juha            LapVi               2.    2.44.41        5.19.32
  3.   Fränti Arto/Fränti Juha               KoS/RasKu           3.    2.45.46        5.21.53
  4.   Paavola Teemu/Seppä Joni              VePo                4.    2.51.23        5.29.21
  5.   Kakko Kimmo/Järvinen Marko            Iisu/VePo           6.    2.58.20        5.39.45
  6.   Runtti Janne/Järvenpää Mika           VePo                5.    2.56.39        5.39.50
  7.   Taini Juha/Kettunen Markus            JRV/ViPa            9.    3.25.20        6.18.41
  8.   Vapa Mikko/Vapa Marko                 Pohjant             8.    3.17.54        6.26.31
  9.   Korkeakangas Antti/Lehtimäki Pasi     ReilutMH            7.    3.08.35        6.29.23
 10.   Ranta Olli/Pietilä Ville              HlS                10.    3.58.53        6.49.00
       Lämsä Janne/Maaninka Mika             KEV/OSVA                    Kesk.               
       Varis Timo/Auvinen Mikko              KR                  5.       Hyl.               

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H21B : 19,4 + 18,4 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Kujala Jouni/Saarela Ville            KoS                 2.    2.09.14        4.17.35
  2.   Ikonen Tuomo/Niskanen Ari             RasPi               5.    2.13.10        4.25.16
  3.   Laurinseppä Heikki/Kemppainen Ari     SuomRa              3.    2.11.15        4.27.56
  4.   Pukema Jarno/Tirroniemi Sami          OuTa                4.    2.12.13        4.29.28
  5.   Arffman Vesa/Heikkonen Juha           LapSu               1.    2.08.42        4.31.31
  6.   Mäkäläinen Kalevi/Lintunen Sampsa     RaKaS/JoKu          6.    2.13.14        4.35.52
  7.   Holappa Esa/Kaiponen Jukka            PuolRy              8.    2.23.41        4.41.37
  8.   Kymäläinen Kimmo/Romppainen Pekka     SuomRa             11.    2.33.12        4.51.43
  9.   Ekonoja Jukka/Haavisto Teemu          PelPo/YllRa         9.    2.24.58        4.52.14
 10.   Leppäniemi Esa/Leppäniemi Jani        VetU                7.    2.21.36        4.52.45
 11.   Väinä Tuomas/Niinimäki Juha           KyRa               10.    2.32.28        4.59.20
 12.   Ryytty Tommy/Ryytty Pekka             -/-                13.    2.42.02        5.19.23
 13.   Nuolioja Juha/Hautala Heikki          NivU               14.    2.43.11        5.22.34
 14.   Kuopus Sauli/Harjula Juho             PudU/LapVe         17.    2.50.41        5.31.05
 15.   Pesonen Sami/Pekkala Matti            KutVe              15.    2.48.42        5.33.17
 16.   Heikkinen Esa/Heikkinen Ollimatti     KEV                20.    3.11.59        5.34.43
 17.   Niskanen Veli-Matti/Tohmola Mika      HauVe/Pohjant      12.    2.39.29        5.37.03
 18.   Köykkä Ilari/Rinta Toni               TykistöPri         16.    2.50.06        5.40.16
 19.   Pesonen Jaakko/Isola Markus           LapVe/OHS          19.    3.06.18        5.44.06
 20.   Virtala Tuomas/Harjuniemi Ossi-Pekka  S-2000             21.    3.16.29        5.54.31
 21.   Kauhajärvi Jani/Hämeen-Anttila V-P    TykistöPri         18.    3.05.54        6.19.41
 22.   Paananen Veli-Matti/Parviainen Juha   FPLA               22.    3.46.04        7.22.35
       Järvinen Petri/Immonen Jussi          EKU/LeSi           18.      Kesk.               
       Huuhka Kai/Väänänen Ari               KiimU              23.       Hyl.               

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H21C : 10,5 + 11,4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Näsi Juho/Liimatta Heikki             UHS                 2.    1.24.59        2.50.04
  2.   Heikkilä Jouko/Heikkilä Hannu         KemijU              3.    1.28.34        2.56.17
  3.   Tompuri Tanu/Halttu Ville             Kylterit            5.    1.31.44        3.04.49
  4.   Kymäläinen Hannu/Kymäläinen Petteri   SuomRa              1.    1.17.39        3.15.23
  5.   Hoppula Tapio/Mähönen Kari            LapVe               7.    1.41.50        3.22.08
  6.   Lahti Kari/Lahti Kalevi               RaRe/IHR            4.    1.30.24        3.22.37
  7.   Jussila Hannu/Pajari Tommi            MärkäH/Pohjant     11.    1.53.58        3.22.43
  7.   Laaksoviita Timo/Kettunen Matti       SuomRa              6.    1.39.20        3.22.43
  9.   Kivelä Arto/Kivelä Mikko              OH                  8.    1.46.29        3.28.36
 10.   Väre Timo/Vähänen Jukka               HyRa                9.    1.48.39        3.29.36
 11.   Heikkinen Pasi/Heikkinen Petri        -/-                14.    2.04.54        3.40.56
 12.   Laasanen Mikko/Laasanen Veikko        VäVi               13.    1.58.16        3.43.05
 13.   Ekonoja Jouko/Vapa Ville              YllRa              12.    1.58.11        3.50.26
 14.   Aikio Santeri/Aikio Aki               KEV                10.    1.52.17        3.55.51
 15.   Mäki Erkki/Mäki Pentti                EE/RasKa           15.    2.19.29        4.15.58
 16.   Toivonen Klaus/Toivonen Kalle         OH                 17.    2.28.20        4.44.53
 17.   Nikula Raimo/Ruhkala Ari              KaJu               16.    2.20.42        4.48.43

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H32 : 10,5 + 11,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Onnela Kalle/Tilja Mikko              LapVe               1.    1.26.24        2.51.39
  2.   Tolonen Raine/Ojala Toni              VePo                2.    1.34.25        3.00.49
  3.   Kikkas Teemu/Linnainmaa Lauri         KyRa                3.    2.01.30        3.41.50
  4.   Turunen Sampo/Uusitalo Atte           LapVe               4.    2.31.05        4.28.22
  5.   Arkko Janne/Määttä Henri              OH                  5.    2.55.21        5.16.43

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H38 : 13,8 + 15,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asikainen Aaro/Nurmonen Antti         KR/SiiRa            1.    1.51.23        3.17.50
  2.   Kurkela Mikko/Uusimäki Tommi          OH/LänRa            2.    1.54.59        3.34.34
  3.   Ahonen Jere/Vuorenpää Teemu           JRV                 3.    2.02.53        4.02.07
  4.   Juopperi Sami-Pett/Turunen Johannes   LapVe               4.    2.13.18        4.05.49

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H80 : 19,4 + 18,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Savikko Olli/Anttila Tapio            TarpSu/YlöjU        2.    2.27.32        4.39.35
  2.   Viitasaari Tommi/Savonen Mikael       HimU/KK-Team        3.    2.27.40        4.39.36
  3.   Nurmikumpu Veijo/Nurmikumpu Teijo     S-2000              4.    2.27.46        4.39.46
  4.   Tähtinen Vesa/Pelkonen Heikki         PäijRa              5.    2.35.21        5.04.37
  5.   Kankkunen Raimo/Kukkola Pauli         SiiRa               1.    2.27.24        5.09.13
  6.   Jylhä Seppo/Jylhä Kauko               KäTa                7.    2.55.17        5.30.14
  7.   Väyrynen Jukka/Liukkonen Jari         IHR                 6.    2.49.34        5.52.59
  8.   Salonen Ville/Valtari Markku          VaaSu               9.    3.14.38        5.59.59
  9.   Matila Tommi/Rantakeisu Esa           LänRa               8.    3.09.30        6.13.27

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H95 : 17,5 + 17,7 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kurkela Reino/Aro Ilkka               OH                  2.    2.11.59        4.18.40
  2.   Höglund Kurt/Eriksson Kim             Orient              3.    2.14.05        4.19.02
  3.   Vairinen Risto/Jetsonen Juhani        KontU/KuoSu         1.    2.10.27        4.24.24
  4.   Kotala Ilkka/Vilppola Arto            OH/AlPi             4.    2.21.07        4.45.25
  5.   Tahkola Tapio/Linjakumpu Seppo        KEV                 5.    2.28.02        4.45.37
  6.   Keltamäki Seppo/Nöjd Heikki           Iisu/IinYr          6.    2.29.32        4.46.25
  7.   Pitkänen Vilho/Ronkainen Timo         KEV                 7.    2.36.12        5.05.20
  8.   Nikodemus Pentti/Junttila Juha        LapVe               8.    2.49.35        5.12.45
  9.   Koutaniemi Timo/Tolppi Juha           LänRa               9.    2.53.30        5.23.20
 10.   Suominen Tauno/Kumpulainen Olli       JäPa               10.    2.54.03        5.40.02
 11.   Malinen Pentti/Kuusela Jukka          KaSu               11.    2.56.20        5.49.37
 12.   Keskinarkaus Jouni/Määttä Jari        OH                 12.    3.07.16        5.56.24
 13.   Korhonen Timo/Kytöjoki Juhani         Hanka/Jyry         13.    3.11.45        6.04.44
 14.   Rajamäki Timo/Kallioniemi Terjo       KyRa               14.    3.15.57        6.29.57

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H110 : 13,8 + 15,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Viitasaari Jussi/Eriksson Sven        HimU/GIF            1.    1.51.51        3.38.22
  2.   Korhonen Mauno/Juujärvi Timo          OH                  3.    1.58.58        3.40.13
  3.   Muukkonen Pekka/Huttunen Kari         KeU                 2.    1.52.03        3.44.04
  4.   Seppänen Arto/Loikkanen Hannes        EnonkU/SaSu         4.    2.00.18        3.52.03
  5.   Määttä Asko/Veijalainen Pertti        KuUS/KouRa          5.    2.09.31        4.04.07
  6.   Määttä Jouko/Hiltunen Alpo            PuolRy              6.    2.11.09        4.05.23
  7.   Koivukangas Erkki/Törmälä Samuli      KäTa/YlivKu         7.    2.16.46        4.09.46
  8.   Vesisenaho Markku/Niskanen Erkki      SievSi              8.    2.17.50        4.10.54
  9.   Peltola Tuomo/Järvinen Aimo           MSParma             9.    2.20.55        4.19.54
 10.   Kaipala Rauno/Lukkarinen Olavi        OYS Vapari         11.    2.42.25        4.43.52
 11.   Rytkönen Pekka/Salonen Heikki         Pihkan             10.    2.36.02        4.52.17
       Helin Pertti/Lukka Martti             Anterra            10.       Hyl.               

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H125 : 10,5 + 11,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lahma Pauli/Seilonen Reino            JRV/KaSu            1.    1.39.37        3.13.25
  2.   Mikkilä Mauno/Kumara Pentti           NivU/SievSi         2.    1.45.04        3.36.03
  3.   Niittymäki Antti/Häkkinen Tapani      Eräp/IPR            5.    1.56.14        3.41.24
  4.   Pääkkönen Reino/Jalonen Teuvo         RasPi/KuPe          3.    1.47.03        3.53.44
  5.   Oja Reijo/Koskenkorva Vilho           NivU                4.    1.53.41        3.55.59
  6.   Kivelä Jorma/Erkkilä Ahti             PR                  6.    2.05.07        4.08.17
  7.   Merkkiniemi Toivo/Alakuijala Erkki    S-2000              8.    2.36.56        4.17.57
  8.   Nisula Seppo/Isokääntä Timo           YlivKu              7.    2.25.31        4.50.09
  9.   Hyvönen Pentti/Jokinen Martti         Anterra             9.    3.18.55        6.17.56

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D21A : 15,6 + 16,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Itkonen Maria/Kivelä Tiina            LapVe/Pohjant       1.    2.17.55        4.40.14
  2.   Rantanen Maaret/Taini Mia             JRV                 2.    2.28.23        4.58.05
  3.   Aatsinki Maija/Palmi Sara             VePo                3.    2.38.33        5.11.29
  4.   Rantanen Raija/Rantanen Sirpa         Kalske              4.    2.46.01        5.19.19
  5.   Krapu Sari/Knuuti Pirjo               YlivKu/NivU         5.    2.56.30        5.40.57
  6.   Soudunsaari Sanna/Välimaa Marjo       PosPy/SoJy          6.    3.11.33        6.18.50
  7.   Orava Johanna/Löytynoja Elina         PeRa/-              7.    3.45.48        6.39.27

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D21C : 10,5 + 10,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Käkelä Maija/Leskelä Katri            OYS Vapari          1.    1.36.38        3.12.56
  2.   Nurmikumpu Melina/Ruuska Anni         KoskRi              2.    1.46.29        3.30.38
  3.   Autio Hannele/Autio Niina             KemijU              3.    1.52.50        3.46.49
  4.   Oikarinen Maarit/Kangasniemi Marke    OH                  6.    1.56.41        3.54.00
  5.   Kujala Marika/Nurmi Maritta           VaaSu               4.    1.54.16        4.04.23
  6.   Polso Anne/Pihlajamaa Maria-Elina     VetU                5.    1.55.08        4.13.31
  7.   Luontola Päivi/Luontola Susanna       RasKa               7.    2.03.09        4.14.27
  8.   Tuomisto Elisa/Niinimäki Hanna        KyRa                9.    2.12.45        4.23.28
  9.   Jetsonen Sari/Siitari Minna           KuoSu               8.    2.10.19        4.39.02

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D32 : 10,5 + 10,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juutinen Anna-Erika/Juutinen Annukka  KEV                 1.    1.50.40        4.01.38
  2.   Nurmi Kirsi/Valtari Salla             VaaSu               3.    1.56.57        4.08.57
  3.   Turunen Tuuli/Maijala Meri            LapVe               4.    2.13.56        5.08.12
  4.   Lassila Roosa/Nuolioja Elina          RasTiimi/NivU       2.    1.54.00        5.44.13

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D38 : 13,0 + 13,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Malinen Saara/Kuusela Saila           KaSu                2.    2.20.32        4.38.51
  2.   Saarimaa Kaisa/Valtanen Kaisa         NivU                1.    2.01.04        4.39.37
  3.   Jylhä Heli/Mäkelä Silja               KoS/-               3.    2.54.24        5.50.05

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D80 : 13,0 + 13,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassila Päivi/Nuolioja Arja           RasTiimi/Hanka      1.    1.59.56        4.03.35
  2.   Kihlström Kirsi/Vaara Marjatta        Hanka/KanSu         2.    2.04.21        4.08.33
  3.   Palmi Kirre/Linnainmaa Tiina          KyRa                3.    2.27.54        4.44.46
  4.   Lepola Ritva/Neitola Riitta           LapVe               4.    3.16.10        6.20.52

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D95 : 11,5 + 11,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laitala Marja-Liisa/Määttä Anne       KEV                 1.    1.43.39        3.25.50
  2.   Pyykönen Liisa/Toivanen Lahja         RasPi/VaTa          2.    2.00.58        4.00.13
  3.   Humalamäki Mirja/Humalamäki Marja     SuomRa/ÄhtU         3.    2.04.46        4.25.44
  4.   Keskinarkaus Raili/Määttä Anna-Maija  OH                  4.    2.27.10        5.05.02
  5.   Riisiö Liisa/Lahdenmäki Ansa          LakSportti          5.    3.48.10        6.06.38

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D110 : 10,5 + 10,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korkeakangas Eeva-Liisa/Maja Alli     RaJu                2.    2.17.45        4.08.47
  2.   Vapa Satu/Laasanen Tuula              S-2000              1.    2.13.39        4.45.21
  3.   Vähänen Pia/Partanen Pirjo            HyRa                3.    2.36.07        5.38.28
  4.   Kumara Elli/Mikkilä Ritva             NivU                4.    3.00.44        5.46.49

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D125 : 9,5 + 9,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilppola Anneli/Heikkinen Seija       Iisu/OH             1.    1.57.02        3.59.39
  2.   Myllylä Marja-Leena/Kivelä Elli       PR                  2.    3.50.18        8.01.43

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HDA : 13,8 + 15,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rajaniemi Katja/Kantomaa Jukka        OTaru/AlatPi        1.    1.48.55        3.20.53
  2.   Routsi Jyrki/Autio Päivi              Hiisi               2.    1.59.20        3.47.08
  3.   Aalto Aimo/Aalto Pirjo                RaN                 5.    2.09.00        3.51.38
  4.   Piironen Marika/Piironen Markku       KR                  4.    2.07.06        3.57.13
  5.   Ternola Mika/Ternola Riitta           HlS                 6.    2.14.59        3.59.32
  6.   Pohjavesi Sanna/Pintamo-Kenttälä Kei  VePo                3.    2.01.53        4.01.50
  7.   Jokinen Pentti/Sissala Riitta         KanSu/L-Sport       7.    2.23.09        4.03.10
  8.   Koskinen Aimo/Lehtikangas Kaisa       -/VeVe              8.    2.40.33        5.00.12
  9.   Tilvis Pauli/Tilvis Aija              KaJu                9.    2.45.20        5.22.02
 10.   Klinga Pirjo/Hanhela JP               Raus/KiimU         11.    3.08.49        5.38.25
 11.   Rusanen Antti/Nieminen Elina          KeU/JRV            10.    3.05.47        5.39.03
 12.   Mäntylä Juho/Vuorenpää Sanna          JRV                12.    3.36.50        6.27.54
       Palosaari Mikko/Rytilahti Mari        KiimU               1.      Kesk.               

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HDB : 11,5 + 11,4 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turunen Esa/Itkonen Taina             LapVe               1.    1.23.45        2.28.56
  2.   Karvinen Antero/Karvinen Liisa        OH                  7.    1.43.35        2.40.16
  3.   Laine Juhani/Laine Irmeli             DELTA              15.    1.49.45        2.52.40
  4.   Parnetti Roy/Kollanen Teresa          HyRa/Lynx           2.    1.33.19        2.55.23
  5.   Rajaniemi Aarno/Rajaniemi Anneli      OTaru              16.    1.53.18        2.56.50
  6.   Siuko Hannu/Liuksiala Marja-Leena     SuSe               14.    1.48.43        2.59.54
  7.   Huttu Kirsi/Huttu Hannu               SuomRa              3.    1.34.48        3.01.13
  8.   Taipalus Esko/Hautamäki Anna-Maija    RasKe              21.    1.58.40        3.02.15
  9.   Partanen Hanna-Riikka/Partanen Risto  HyRa                4.    1.39.00        3.05.10
 10.   Kuusela Hannu/Kuusela Saara           KEV                 8.    1.45.14        3.11.41
 11.   Jaakola Oiva/Törrö Maria-Leena        RiSu/VaHa          23.    2.10.31        3.21.39
 12.   Loisa Kaisa/Teerikoski Petri          HirvHe              5.    1.40.10        3.22.34
 13.   Turunen Matti/Turunen Marjut          RasPi               6.    1.41.11        3.23.36
 14.   Tepsa Antti/Kanerva Kerttu            LapVe              11.    1.46.52        3.24.24
 15.   Karjalainen Valma/Karjalainen Petri   Pohjant            10.    1.46.49        3.24.28
 16.   Rasmus Pasi/Rasmus Liisa              AlavVi             18.    1.54.24        3.25.45
 17.   Jaakola Juhani/Jaakola Merja          YlivKu             19.    1.55.40        3.31.11
 18.   Launonen Eino/Erämaa Minna            KuoPU              12.    1.47.32        3.38.38
 19.   Väänänen Sari/Kotaniemi Juha          KoskRi              9.    1.46.20        3.40.41
 20.   Honkavaara Liisa/Aaltonen Juhani      Mesik              13.    1.47.47        3.50.39
 21.   Häkkilä Joni/Favorin-Häkkilä Mari     KaJu               17.    1.54.17        4.01.47
 22.   Rautiainen Jaana/Rautiainen Kauko     SuomRa             22.    2.08.23        4.10.38
 23.   Honkimaa Ari/Honkimaa Outi            EsSu               24.    2.15.10        4.11.49
 24.   Hyvärinen Teija/Hyrkäs Juhani         LänRa              25.    2.16.47        4.23.36
 25.   Seppänen Tarja/Seppänen Jussi         Mesik              28.    2.40.08        4.48.06
 26.   Lindholm Kaapo/Helin Tuula            Anterra            29.    2.44.27        5.04.03
 27.   Jokinen Pia/Mankonen Ismo             ViPa               26.    2.35.49        5.13.38
 28.   Sirkka Sauli/Latvala Tuula            OH                 27.    2.39.34        5.17.50
 29.   Ervasti Hannu/Ervasti Sari            KEV                30.    2.56.37        5.33.17
 30.   Pumpanen Sanna/Jussila Pasi M         VePo               31.    3.02.49        5.46.45
 31.   Kataja Mauri/Kataja Annika            MU                 32.    3.08.01        6.12.19
       Karppinen Timo/Miilukangas Soili      Pohjant/SalRe      20.    1.56.33               

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HDC : 10,5 + 10,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jalkanen Marke/Jalkanen Erkki         VaHa                6.    1.54.20        2.51.39
  2.   Puolakka Päivi/Puolakka Pekka         Heli-Sport          2.    1.47.02        2.59.38
  3.   Heikkilä Veli-Matti/Heikkilä Sinikka  HauSi               1.    1.43.59        3.04.57
  4.   Immanen Pertti/Immanen Sirkka         OrPo                3.    1.50.21        3.06.06
  5.   Virkkala Heljä/Virkkala Simo          KoS                 9.    2.01.43        3.13.18
  6.   Mattila Anneli/Mattila Heikki         Iisu               12.    2.09.50        3.19.19
  7.   Hiiri Martti/Hiiri Paula              HauSi              10.    2.05.59        3.22.36
  8.   Hakala Marja/Hakala Jukka             SuomRa              8.    1.56.55        3.26.30
  9.   Kautto Sirpa/Kautto Asko              KittU               7.    1.55.44        3.40.00
 10.   Vaarala Harri/Lamberg Anja-Leena      -/-                 5.    1.54.08        3.53.10
 11.   Hourula Miikka/Kursukangas-H Kaarina  IisVi               4.    1.53.24        3.57.12
 12.   Keltamäki Simo/Jokikokko Tarja        OuTa               11.    2.06.51        4.01.44
 13.   Mustonen Pirkko/Nurmikumpu Keijo      KemijU             14.    2.46.21        4.30.09
 14.   Heikkinen Jaana/Heikkinen Anttijussi  KEV                13.    2.13.27        4.44.43
       Karvinen Tero/Karvinen Minna          OH                          Kesk.               

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HA : 20,8 + 20,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pikkarainen Toni                      HyRa                1.    2.16.54        4.37.37
  2.   Mäkäläinen Jyri                       KR                  2.    2.18.16        4.40.17
  3.   Taivainen Juho-Matti                  PelPo               3.    2.23.27        4.45.18
  4.   Lehtimäki Harri                       RMH                 4.    2.29.48        5.07.16
  5.   Määttä Jari                           KemijU              5.    2.31.35        5.12.52
  6.   Heinilä Hannu                         RaVa                6.    3.16.29        5.59.15
  7.   Sirviö Petri                          SK Uranus           7.    4.36.12        8.42.00

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

DA : 13,0 + 13,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fränti Kati                           KR                  1.    1.54.38        3.47.55
  2.   Halme Ritva                           KiimU               3.    2.15.11        4.25.39
  3.   Flöjt Asta                            KEV                 4.    2.18.20        4.27.40
  4.   Lehvonen Riitta                       LapVe               2.    2.14.46        4.49.08
  5.   Pirttilä Lea                          OH                  5.    2.50.31        5.20.24

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

KU-A : 10,6 + 11,4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maijala Taisto                        LapVe               2.    1.26.24        2.46.59
  2.   Manninen Ari                          NivU                8.    1.46.31        3.16.02
  3.   Kuukka Esa                            TP                  3.    1.42.54        3.22.42
  4.   Pesonen Viljo                         LapVe              13.    1.55.23        3.25.42
  5.   Laitinen Matti                        Mesik               6.    1.46.19        3.30.00
  6.   Klemola Juhani                        S-2000              9.    1.54.13        3.36.36
  7.   Hyvönen Markku                        LamSä              12.    1.54.59        3.37.26
  8.   Savolainen Eetu                       SiiRa               4.    1.45.17        3.43.38
  9.   Savolainen Paula                      SiiRa               5.    1.45.42        3.44.06
 10.   Haapaniemi Niilo                      HaHe                7.    1.46.28        3.47.43
 11.   Onnela Matti                          LapVe              10.    1.54.26        3.55.03
 12.   Rautava Tapio                         LapVe              11.    1.54.27        3.55.07
 13.   Vapa Martti                           S-2000             14.    1.55.43        4.02.56
 14.   Hekkala Urpo                          SK Uranus          15.    2.14.04        4.18.38
 15.   Maijala Seija                         -                  17.    2.51.08        5.29.10
 16.   Maijala Anita                         -                  16.    2.51.03        5.32.55
       Hänninen Janne                        SaKa                1.    1.17.47               

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

KU-B : 9,5 + 9,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Honkonen Antti                        KSV                 1.    1.25.40        2.57.59
  2.   Pinola Timo                           KaSu                2.    1.26.30        3.00.32
  3.   Jokela Toni                           KemijU              5.    1.36.53        3.15.30
  4.   Järvistö Heikki                       HeHu                3.    1.29.08        3.22.08
  5.   Nyman Aimo                            RaJu                4.    1.35.31        3.24.47
  6.   Veijalainen Liisa                     MSParma             9.    1.49.29        3.36.18
  7.   Keltamäki Pasi                        Iisu                7.    1.47.40        3.45.40
  8.   Korkalo Jorma                         Pohjant            11.    1.54.31        3.49.16
  9.   Keltamäki Kimmo                       Iisu               10.    1.52.04        3.50.04
 10.   Kara Jouko                            TuS                12.    2.01.25        4.08.24
 11.   Ranki Martti                          TSY                12.    2.01.25        4.08.25
 12.   Harjuniemi Vilhelmiina                S-2000              8.    1.48.08        4.14.07
 13.   Aikio Tiina                           -                  14.    2.22.32        5.00.03
       Ahonen Timo                           -/-                 6.    1.47.00