Suomen Tunturisuunnistus 2006 1.päivä

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H21A : 25,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airila Hannu/Varis Kari               KR                  2.18.56             
  2.   Patana Mikko/Sorvisto Juha            LapVi               2.34.51     +15.55  
  3.   Fränti Arto/Fränti Juha               KoS/RasKu           2.36.07     +17.11  
  4.   Paavola Teemu/Seppä Joni              VePo                2.37.58     +19.02  
  5.   Kakko Kimmo/Järvinen Marko            Iisu/VePo           2.41.25     +22.29  
  6.   Runtti Janne/Järvenpää Mika           VePo                2.43.11     +24.15  
  7.   Varis Timo/Auvinen Mikko              KR                  2.49.44     +30.48  
  8.   Ranta Olli/Pietilä Ville              HlS                 2.50.07     +31.11  
  9.   Taini Juha/Kettunen Markus            JRV/ViPa            2.53.21     +34.25  
 10.   Lämsä Janne/Maaninka Mika             KEV/OSVA            3.03.14     +44.18  
 11.   Vapa Mikko/Vapa Marko                 Pohjant             3.08.37     +49.41  
 12.   Korkeakangas Antti/Lehtimäki Pasi     ReilutMH            3.20.48   +1.01.52  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H21B : 19,4 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kujala Jouni/Saarela Ville            KoS                 2.08.21             
  2.   Ikonen Tuomo/Niskanen Ari             RasPi               2.12.06      +3.45  
  3.   Laurinseppä Heikki/Kemppainen Ari     SuomRa              2.16.41      +8.20  
  4.   Pukema Jarno/Tirroniemi Sami          OuTa                2.17.15      +8.54  
  5.   Holappa Esa/Kaiponen Jukka            PuolRy              2.17.56      +9.35  
  6.   Kymäläinen Kimmo/Romppainen Pekka     SuomRa              2.18.31     +10.10  
  7.   Mäkäläinen Kalevi/Lintunen Sampsa     RaKaS/JoKu          2.22.38     +14.17  
  8.   Heikkinen Esa/Heikkinen Ollimatti     KEV                 2.22.44     +14.23  
  9.   Arffman Vesa/Heikkonen Juha           LapSu               2.22.49     +14.28  
 10.   Väinä Tuomas/Niinimäki Juha           KyRa                2.26.52     +18.31  
 11.   Ekonoja Jukka/Haavisto Teemu          PelPo/YllRa         2.27.16     +18.55  
 12.   Leppäniemi Esa/Leppäniemi Jani        VetU                2.31.09     +22.48  
 13.   Ryytty Tommy/Ryytty Pekka             -/-                 2.37.21     +29.00  
 14.   Pesonen Jaakko/Isola Markus           LapVe/OHS           2.37.48     +29.27  
 15.   Virtala Tuomas/Harjuniemi Ossi-Pekka  S-2000              2.38.02     +29.41  
 16.   Nuolioja Juha/Hautala Heikki          NivU                2.39.23     +31.02  
 17.   Paasimaa Tomi/Vasenius Janne          PuolRy              2.39.47     +31.26  
 18.   Kuopus Sauli/Harjula Juho             PudU/LapVe          2.40.24     +32.03  
 19.   Pesonen Sami/Pekkala Matti            KutVe               2.44.35     +36.14  
 20.   Köykkä Ilari/Rinta Toni               TykistöPri          2.50.10     +41.49  
 21.   Niskanen Veli-Matti/Tohmola Mika      HauVe/Pohjant       2.57.34     +49.13  
 22.   Kauhajärvi Jani/Hämeen-Anttila V-P    TykistöPri          3.13.47   +1.05.26  
 23.   Paananen Veli-Matti/Parviainen Juha   FPLA                3.36.31   +1.28.10  
 24.   Järvinen Petri/Immonen Jussi          EKU/LeSi            3.44.00   +1.35.39  
 25.   Huuhka Kai/Väänänen Ari               KiimU               6.25.09   +4.16.48  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H21C : 10,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Näsi Juho/Liimatta Heikki             UHS                 1.25.05             
  2.   Heikkilä Jouko/Heikkilä Hannu         KemijU              1.27.43      +2.38  
  3.   Jussila Hannu/Pajari Tommi            MärkäH/Pohjant      1.28.45      +3.40  
  4.   Tompuri Tanu/Halttu Ville             Kylterit            1.33.05      +8.00  
  5.   Heikkinen Pasi/Heikkinen Petri        -/-                 1.36.02     +10.57  
  6.   Hoppula Tapio/Mähönen Kari            LapVe               1.40.18     +15.13  
  7.   Väre Timo/Vähänen Jukka               HyRa                1.40.57     +15.52  
  8.   Kivelä Arto/Kivelä Mikko              OH                  1.42.07     +17.02  
  9.   Laaksoviita Timo/Kettunen Matti       SuomRa              1.43.23     +18.18  
 10.   Laasanen Mikko/Laasanen Veikko        VäVi                1.44.49     +19.44  
 11.   Lahti Kari/Lahti Kalevi               RaRe/IHR            1.52.13     +27.08  
 12.   Ekonoja Jouko/Vapa Ville              YllRa               1.52.15     +27.10  
 13.   Mäki Erkki/Mäki Pentti                EE/RasKa            1.56.29     +31.24  
 14.   Kymäläinen Hannu/Kymäläinen Petteri   SuomRa              1.57.44     +32.39  
 15.   Aikio Santeri/Aikio Aki               KEV                 2.03.34     +38.29  
 16.   Toivonen Klaus/Toivonen Kalle         OH                  2.16.33     +51.28  
 17.   Nikula Raimo/Ruhkala Ari              KaJu                2.28.01   +1.02.56  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H32 : 10,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Onnela Kalle/Tilja Mikko              LapVe               1.25.15             
  2.   Tolonen Raine/Ojala Toni              VePo                1.26.24      +1.09  
  3.   Kikkas Teemu/Linnainmaa Lauri         KyRa                1.40.20     +15.05  
  4.   Turunen Sampo/Uusitalo Atte           LapVe               1.57.17     +32.02  
  5.   Arkko Janne/Määttä Henri              OH                  2.21.22     +56.07  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H38 : 13,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asikainen Aaro/Nurmonen Antti         KR/SiiRa            1.26.27             
  2.   Kurkela Mikko/Uusimäki Tommi          OH/LänRa            1.39.35     +13.08  
  3.   Juopperi Sami-Pett/Turunen Johannes   LapVe               1.52.31     +26.04  
  4.   Ahonen Jere/Vuorenpää Teemu           JRV                 1.59.14     +32.47  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H80 : 19,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viitasaari Tommi/Savonen Mikael       HimU/KK-Team        2.11.56             
  2.   Nurmikumpu Veijo/Nurmikumpu Teijo     S-2000              2.12.00         +4  
  3.   Savikko Olli/Anttila Tapio            TarpSu/YlöjU        2.12.03         +7  
  4.   Tähtinen Vesa/Pelkonen Heikki         PäijRa              2.29.16     +17.20  
  5.   Jylhä Seppo/Jylhä Kauko               KäTa                2.34.57     +23.01  
  6.   Kankkunen Raimo/Kukkola Pauli         SiiRa               2.41.49     +29.53  
  7.   Salonen Ville/Valtari Markku          VaaSu               2.45.21     +33.25  
  8.   Väyrynen Jukka/Liukkonen Jari         IHR                 3.03.25     +51.29  
  9.   Matila Tommi/Rantakeisu Esa           LänRa               3.03.57     +52.01  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H95 : 17,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Höglund Kurt/Eriksson Kim             Orient              2.04.57             
  2.   Kurkela Reino/Aro Ilkka               OH                  2.06.41      +1.44  
  3.   Vairinen Risto/Jetsonen Juhani        KontU/KuoSu         2.13.57      +9.00  
  4.   Keltamäki Seppo/Nöjd Heikki           Iisu/IinYr          2.16.53     +11.56  
  5.   Tahkola Tapio/Linjakumpu Seppo        KEV                 2.17.35     +12.38  
  6.   Nikodemus Pentti/Junttila Juha        LapVe               2.23.10     +18.13  
  7.   Kotala Ilkka/Vilppola Arto            OH/AlPi             2.24.18     +19.21  
  8.   Pitkänen Vilho/Ronkainen Timo         KEV                 2.29.08     +24.11  
  9.   Koutaniemi Timo/Tolppi Juha           LänRa               2.29.50     +24.53  
 10.   Suominen Tauno/Kumpulainen Olli       JäPa                2.45.59     +41.02  
 11.   Keskinarkaus Jouni/Määttä Jari        OH                  2.49.08     +44.11  
 12.   Korhonen Timo/Kytöjoki Juhani         Hanka/Jyry          2.52.59     +48.02  
 13.   Malinen Pentti/Kuusela Jukka          KaSu                2.53.17     +48.20  
 14.   Rajamäki Timo/Kallioniemi Terjo       KyRa                3.14.00   +1.09.03  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H110 : 13,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korhonen Mauno/Juujärvi Timo          OH                  1.41.15             
  2.   Viitasaari Jussi/Eriksson Sven        HimU/GIF            1.46.31      +5.16  
  3.   Seppänen Arto/Loikkanen Hannes        EnonkU/SaSu         1.51.45     +10.30  
  4.   Muukkonen Pekka/Huttunen Kari         KeU                 1.52.01     +10.46  
  5.   Koivukangas Erkki/Törmälä Samuli      KäTa/YlivKu         1.53.00     +11.45  
  6.   Vesisenaho Markku/Niskanen Erkki      SievSi              1.53.04     +11.49  
  7.   Määttä Jouko/Hiltunen Alpo            PuolRy              1.54.14     +12.59  
  8.   Määttä Asko/Veijalainen Pertti        KuUS/KouRa          1.54.36     +13.21  
  9.   Peltola Tuomo/Järvinen Aimo           MSParma             1.58.59     +17.44  
 10.   Kaipala Rauno/Lukkarinen Olavi        OYS Vapari          2.01.27     +20.12  
 11.   Rytkönen Pekka/Salonen Heikki         Pihkan              2.16.15     +35.00  
 12.   Helin Pertti/Lukka Martti             Anterra             3.17.24   +1.36.09  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

H125 : 10,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lahma Pauli/Seilonen Reino            JRV/KaSu            1.33.48             
  2.   Merkkiniemi Toivo/Alakuijala Erkki    S-2000              1.41.01      +7.13  
  3.   Niittymäki Antti/Häkkinen Tapani      Eräp/IPR            1.45.10     +11.22  
  4.   Mikkilä Mauno/Kumara Pentti           NivU/SievSi         1.50.59     +17.11  
  5.   Oja Reijo/Koskenkorva Vilho           NivU                2.02.18     +28.30  
  6.   Kivelä Jorma/Erkkilä Ahti             PR                  2.03.10     +29.22  
  7.   Pääkkönen Reino/Jalonen Teuvo         RasPi/KuPe          2.06.41     +32.53  
  8.   Nisula Seppo/Isokääntä Timo           YlivKu              2.24.38     +50.50  
  9.   Hyvönen Pentti/Jokinen Martti         Anterra             2.59.01   +1.25.13  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D21A : 15,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Itkonen Maria/Kivelä Tiina            LapVe/Pohjant       2.22.19             
  2.   Rantanen Maaret/Taini Mia             JRV                 2.29.42      +7.23  
  3.   Aatsinki Maija/Palmi Sara             VePo                2.32.56     +10.37  
  4.   Rantanen Raija/Rantanen Sirpa         Kalske              2.33.18     +10.59  
  5.   Krapu Sari/Knuuti Pirjo               YlivKu/NivU         2.44.27     +22.08  
  6.   Orava Johanna/Löytynoja Elina         PeRa/-              2.53.39     +31.20  
  7.   Soudunsaari Sanna/Välimaa Marjo       PosPy/SoJy          3.07.17     +44.58  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D21C : 10,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Käkelä Maija/Leskelä Katri            OYS Vapari          1.36.18             
  2.   Nurmikumpu Melina/Ruuska Anni         KoskRi              1.44.09      +7.51  
  3.   Autio Hannele/Autio Niina             KemijU              1.53.59     +17.41  
  4.   Oikarinen Maarit/Kangasniemi Marke    OH                  1.57.19     +21.01  
  5.   Kujala Marika/Nurmi Maritta           VaaSu               2.10.07     +33.49  
  6.   Tuomisto Elisa/Niinimäki Hanna        KyRa                2.10.43     +34.25  
  7.   Luontola Päivi/Luontola Susanna       RasKa               2.11.18     +35.00  
  8.   Polso Anne/Pihlajamaa Maria-Elina     VetU                2.18.23     +42.05  
  9.   Jetsonen Sari/Siitari Minna           KuoSu               2.28.43     +52.25  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D32 : 10,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juutinen Anna-Erika/Juutinen Annukka  KEV                 2.10.58             
  2.   Nurmi Kirsi/Valtari Salla             VaaSu               2.12.00      +1.02  
  3.   Turunen Tuuli/Maijala Meri            LapVe               2.54.16     +43.18  
  4.   Lassila Roosa/Nuolioja Elina          RasTiimi/NivU       3.50.13   +1.39.15  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D38 : 13,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Malinen Saara/Kuusela Saila           KaSu                2.18.19             
  2.   Saarimaa Kaisa/Valtanen Kaisa         NivU                2.38.33     +20.14  
  3.   Jylhä Heli/Mäkelä Silja               KoS/-               2.55.41     +37.22  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D80 : 13,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassila Päivi/Nuolioja Arja           RasTiimi/Hanka      2.03.39             
  2.   Kihlström Kirsi/Vaara Marjatta        Hanka/KanSu         2.04.12        +33  
  3.   Palmi Kirre/Linnainmaa Tiina          KyRa                2.16.52     +13.13  
  4.   Lepola Ritva/Neitola Riitta           LapVe               3.04.42   +1.01.03  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D95 : 11,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laitala Marja-Liisa/Määttä Anne       KEV                 1.42.11             
  2.   Pyykönen Liisa/Toivanen Lahja         RasPi/VaTa          1.59.15     +17.04  
  3.   Riisiö Liisa/Lahdenmäki Ansa          LakSportti          2.18.28     +36.17  
  4.   Humalamäki Mirja/Humalamäki Marja     SuomRa/ÄhtU         2.20.58     +38.47  
  5.   Keskinarkaus Raili/Määttä Anna-Maija  OH                  2.37.52     +55.41  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D110 : 10,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korkeakangas Eeva-Liisa/Maja Alli     RaJu                1.51.02             
  2.   Vapa Satu/Laasanen Tuula              S-2000              2.31.42     +40.40  
  3.   Kumara Elli/Mikkilä Ritva             NivU                2.46.05     +55.03  
  4.   Vähänen Pia/Partanen Pirjo            HyRa                3.02.21   +1.11.19  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

D125 : 9,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilppola Anneli/Heikkinen Seija       Iisu/OH             2.02.37             
  2.   Myllylä Marja-Leena/Kivelä Elli       PR                  4.11.25   +2.08.48  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HDA : 13,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rajaniemi Katja/Kantomaa Jukka        OTaru/AlatPi        1.31.58             
  2.   Jokinen Pentti/Sissala Riitta         KanSu/L-Sport       1.40.01      +8.03  
  3.   Aalto Aimo/Aalto Pirjo                RaN                 1.42.38     +10.40  
  4.   Ternola Mika/Ternola Riitta           HlS                 1.44.33     +12.35  
  5.   Routsi Jyrki/Autio Päivi              Hiisi               1.47.48     +15.50  
  6.   Piironen Marika/Piironen Markku       KR                  1.50.07     +18.09  
  7.   Pohjavesi Sanna/Pintamo-Kenttälä Kei  VePo                1.59.57     +27.59  
  8.   Koskinen Aimo/Lehtikangas Kaisa       -/VeVe              2.19.39     +47.41  
  9.   Klinga Pirjo/Hanhela JP               Raus/KiimU          2.29.36     +57.38  
 10.   Rusanen Antti/Nieminen Elina          KeU/JRV             2.33.16   +1.01.18  
 11.   Tilvis Pauli/Tilvis Aija              KaJu                2.36.42   +1.04.44  
 12.   Mäntylä Juho/Vuorenpää Sanna          JRV                 2.51.04   +1.19.06  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HDB : 11,5 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Karvinen Antero/Karvinen Liisa        OH                    56.41             
  2.   Laine Juhani/Laine Irmeli             DELTA               1.02.55      +6.14  
  3.   Rajaniemi Aarno/Rajaniemi Anneli      OTaru               1.03.32      +6.51  
  4.   Taipalus Esko/Hautamäki Anna-Maija    RasKe               1.03.35      +6.54  
  5.   Turunen Esa/Itkonen Taina             LapVe               1.05.11      +8.30  
  6.   Jaakola Oiva/Törrö Maria-Leena        RiSu/VaHa           1.11.08     +14.27  
  7.   Siuko Hannu/Liuksiala Marja-Leena     SuSe                1.11.11     +14.30  
  8.   Mykkänen Martti/Mykkänen Irja         SiiRa               1.20.45     +24.04  
  9.   Parnetti Roy/Kollanen Teresa          HyRa/Lynx           1.22.04     +25.23  
 10.   Partanen Hanna-Riikka/Partanen Risto  HyRa                1.26.10     +29.29  
 11.   Huttu Kirsi/Huttu Hannu               SuomRa              1.26.25     +29.44  
 12.   Kuusela Hannu/Kuusela Saara           KEV                 1.26.27     +29.46  
 13.   Rasmus Pasi/Rasmus Liisa              AlavVi              1.31.21     +34.40  
 14.   Jaakola Juhani/Jaakola Merja          YlivKu              1.35.31     +38.50  
 15.   Tepsa Antti/Kanerva Kerttu            LapVe               1.37.32     +40.51  
 16.   Karjalainen Valma/Karjalainen Petri   Pohjant             1.37.39     +40.58  
 17.   Loisa Kaisa/Teerikoski Petri          HirvHe              1.42.24     +45.43  
 18.   Turunen Matti/Turunen Marjut          RasPi               1.42.25     +45.44  
 19.   Launonen Eino/Erämaa Minna            KuoPU               1.51.06     +54.25  
 20.   Väänänen Sari/Kotaniemi Juha          KoskRi              1.54.21     +57.40  
 21.   Honkimaa Ari/Honkimaa Outi            EsSu                1.56.39     +59.58  
 22.   Rautiainen Jaana/Rautiainen Kauko     SuomRa              2.02.15   +1.05.34  
 23.   Honkavaara Liisa/Aaltonen Juhani      Mesik               2.02.52   +1.06.11  
 24.   Hyvärinen Teija/Hyrkäs Juhani         LänRa               2.06.49   +1.10.08  
 25.   Häkkilä Joni/Favorin-Häkkilä Mari     KaJu                2.07.30   +1.10.49  
 26.   Seppänen Tarja/Seppänen Jussi         Mesik               2.07.58   +1.11.17  
 27.   Lindholm Kaapo/Helin Tuula            Anterra             2.19.36   +1.22.55  
 28.   Ervasti Hannu/Ervasti Sari            KEV                 2.36.40   +1.39.59  
 29.   Jokinen Pia/Mankonen Ismo             ViPa                2.37.49   +1.41.08  
 30.   Sirkka Sauli/Latvala Tuula            OH                  2.38.16   +1.41.35  
 31.   Pumpanen Sanna/Jussila Pasi M         VePo                2.43.56   +1.47.15  
 32.   Kataja Mauri/Kataja Annika            MU                  3.04.18   +2.07.37  
       Karppinen Timo/Miilukangas Soili      Pohjant/SalRe         Kesk.             

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HDC : 10,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jalkanen Marke/Jalkanen Erkki         VaHa                  57.19             
  2.   Mattila Anneli/Mattila Heikki         Iisu                1.09.29     +12.10  
  3.   Virkkala Heljä/Virkkala Simo          KoS                 1.11.35     +14.16  
  4.   Puolakka Päivi/Puolakka Pekka         Heli-Sport          1.12.36     +15.17  
  5.   Immanen Pertti/Immanen Sirkka         OrPo                1.15.45     +18.26  
  6.   Hiiri Martti/Hiiri Paula              HauSi               1.16.37     +19.18  
  7.   Heikkilä Veli-Matti/Heikkilä Sinikka  HauSi               1.20.58     +23.39  
  8.   Hakala Marja/Hakala Jukka             SuomRa              1.29.35     +32.16  
  9.   Niemi Matti/Niemi Riitta              RAPSU               1.33.07     +35.48  
 10.   Mustonen Pirkko/Nurmikumpu Keijo      KemijU              1.43.48     +46.29  
 11.   Kautto Sirpa/Kautto Asko              KittU               1.44.16     +46.57  
 12.   Keltamäki Simo/Jokikokko Tarja        OuTa                1.54.53     +57.34  
 13.   Vaarala Harri/Lamberg Anja-Leena      -/-                 1.59.02   +1.01.43  
 14.   Hourula Miikka/Kursukangas-H Kaarina  IisVi               2.03.48   +1.06.29  
 15.   Karvinen Tero/Karvinen Minna          OH                  2.10.58   +1.13.39  
 16.   Mattila Pirkko/Mattila Pekka          RasKa               2.15.05   +1.17.46  
 17.   Heikkinen Jaana/Heikkinen Anttijussi  KEV                 2.31.16   +1.33.57  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

HA : 20,8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pikkarainen Toni                      HyRa                2.20.43             
  2.   Taivainen Juho-Matti                  PelPo               2.21.51      +1.08  
  3.   Mäkäläinen Jyri                       KR                  2.22.01      +1.18  
  4.   Lehtimäki Harri                       RMH                 2.37.28     +16.45  
  5.   Määttä Jari                           KemijU              2.41.17     +20.34  
  6.   Heinilä Hannu                         RaVa                2.42.46     +22.03  
  7.   Koponen Hannu                         SäynSa              3.07.06     +46.23  
  8.   Mäki Harri                            OH                  3.13.13     +52.30  
  9.   Sirviö Petri                          SK Uranus           4.05.48   +1.45.05  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

DA : 13,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fränti Kati                           KR                  1.53.17             
  2.   Flöjt Asta                            KEV                 2.09.20     +16.03  
  3.   Halme Ritva                           KiimU               2.10.28     +17.11  
  4.   Pirttilä Lea                          OH                  2.29.53     +36.36  
  5.   Lehvonen Riitta                       LapVe               2.34.22     +41.05  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

KU-A : 10,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maijala Taisto                        LapVe               1.20.35             
  2.   Manninen Ari                          NivU                1.29.31      +8.56  
  3.   Pesonen Viljo                         LapVe               1.30.19      +9.44  
  4.   Kuukka Esa                            TP                  1.39.48     +19.13  
  5.   Klemola Juhani                        S-2000              1.42.23     +21.48  
  6.   Hyvönen Markku                        LamSä               1.42.27     +21.52  
  7.   Laitinen Matti                        Mesik               1.43.41     +23.06  
  8.   Savolainen Eetu                       SiiRa               1.58.21     +37.46  
  9.   Savolainen Paula                      SiiRa               1.58.24     +37.49  
 10.   Onnela Matti                          LapVe               2.00.37     +40.02  
 11.   Rautava Tapio                         LapVe               2.00.40     +40.05  
 12.   Haapaniemi Niilo                      HaHe                2.01.15     +40.40  
 13.   Hekkala Urpo                          SK Uranus           2.04.34     +43.59  
 14.   Vapa Martti                           S-2000              2.07.13     +46.38  
 15.   Maijala Seija                         -                   2.38.02   +1.17.27  
 16.   Maijala Anita                         -                   2.41.52   +1.21.17  

H21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 D21A D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA DA KU-A KU-B

KU-B : 9,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Honkonen Antti                        KSV                 1.32.19             
  2.   Pinola Timo                           KaSu                1.34.02      +1.43  
  3.   Jokela Toni                           KemijU              1.38.37      +6.18  
  4.   Veijalainen Liisa                     MSParma             1.46.49     +14.30  
  5.   Nyman Aimo                            RaJu                1.49.16     +16.57  
  6.   Järvistö Heikki                       HeHu                1.53.00     +20.41  
  7.   Korkalo Jorma                         Pohjant             1.54.45     +22.26  
  8.   Keltamäki Kimmo                       Iisu                1.58.00     +25.41  
  8.   Keltamäki Pasi                        Iisu                1.58.00     +25.41  
 10.   Kara Jouko                            TuS                 2.06.59     +34.40  
 11.   Ranki Martti                          TSY                 2.07.00     +34.41  
 12.   Harjuniemi Vilhelmiina                S-2000              2.25.59     +53.40  
 13.   Aikio Tiina                           -                   2.37.31   +1.05.12  
       Ahonen Timo                           -/-                    Hyl.