Suomen Tunturisuunnistus 2019

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H21A



   1  10.16             0  226445  Aki Ylitalo Jaakko Liukkala  Hauhon Sisu
   2  10.40             0  141515  Riku Siren Jarkko Tuomaala   KSPY
   3  10.40             0  220454  Lauri Lindberg Jarkko Kantol Hauhon Sisu
   4  10.40             0  189971  Toni Saari Samuel Heinonen   Paimion Rasti
   5  10.01.59          0  196619  Matti Kivelä Kimmo Kymäläine Hiidenkiertäjät / SuomRa
   6  10.36.26          0  230480  Mikko Heikkilä Ville  Heikki Karuttan karpaasit
   7  10.00             0  510066  Oskari Liukkonen Jere Pajune Hiidenkiertäjät/Kalevan Rasti

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D21A



   8  10.33.01          0  182700  Marika Heinikangas Liisi Hen Rasti-Lukko
   9  10.00             0  195432  Hanna Raitanen Susanna Tervo Rajamäen Rykmentti
  10  10.36.23          0  221577  Piia Laitala Satu Asikainen  Kalajoen Junkkarit
  11  10.40             0  215332  Katariina Tiitto Johanna Tii RasTiimi
  12  10.40             0  242742  Maria Kettu Anne Polso       Vetelin Urheilijat
  13  10.40             0  216218  Tanja Mäntylä Tiina Mäntylä  Rastiketut
  14  10.40             0  209229  Tanja Etu-Huitti Anna Salmi  Maarian Mahti
  15  10.16.40          0  504124  Saana-Maria Rahko Anna Moila SK Pohjantähti

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H21B



  16  10.18.12          0  504898  Mikko Palosaari Janne Runtti Kiimingin Urheilijat
  17  10.26.07          0   58625  Antti Häkämies Pasi Ruokamo  Posion Pyrintö
  18  10.08.29          0  242123  Esa Holappa Joni Seppä       Kuraporras
  19  10.25.03          0  501694  Mikko Lohi Kalle Lohi        Koskelankylän Riento
  20  10.12.42          0  503370  Vesa Asikainen Joni Alasuvan Kalajoen Junkkarit
  21  10.09.50          0  238434  Mikko Tilja Matias Maijala   Lapin Veikot
  22  10.00             0  500071  Vilho Loukkalahti Tomi Närvä Hiidenkiertäjät
  24  10.40             0  184907  Mikko Ruokolainen Matias Kan OK 77
  25  10.11.07          0  248788  Lauri Linnainmaa Kalle Onnel Koovee
  26  10.17.35          0  194118  Janne Tuomaala Aki Lehtinen  Maanmittarit

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H32



 176  10.00             0  141558  Elias Nyman Vili Hahto       Pihkaniskat

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H80



 121  10.40             0  500831  Ari Ylihärsilä Kalle Ruotsal Alahärmän Kisa
 122  10.40             0  135143  Jussi-Pekka Heikkinen Simo V Mustang Orienteering
 123  10.20.58          0  193647  Olli Nikkari Mikko Tuunanen  Oulunsalon Vasama
 125  10.00             0   49464  J-F Maion Marko Kantomaa     Kuusamon Erä-Veikot
 126  10.40             0  216166  Riku Sauso Jarno  Siivola    Helsingin Suunnistajat
 127  10.40             0  189979  Paavo Väisänen Esko Harila   Länsi-Rajan Ryhti
 128  10.23.37          0  242859  Johannes Lehtomäki Janne Vir Kuraiset Mullit/Hiiltomiehet 
 129  10.33.21          0  218437  Juha Meronen Uki Lammi       OC Puisto
 130  10.37.07          0   56847  Teemu Antikainen Jarkko Leht Team Spirit
 131  10.23.15          0  231525  Markus Palokangas Tero Taula Alatornion Pirkat
 132  10.34.40          0  240186  Juho Salminen Marko Krapu    JuMa!
 133  10.12.06          0  230003  Risto Ponkala Janne Kotaniem Alatornion Pirkat
 134  10.40             0  195503  Petri Siipola Mikko Remsu    Kiipelikerho
 135  10.11.03          0  193823  Jani Prykäri Matti Oikarinen Suunta 2000

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H95



 136  10.00             0  507300  Tomas Wikblom Ari-Pekka Raut IF Minken/Hiidenkiertäjät
 137  10.27.42          0  213875  Leo Poikolainen Janne Liimat Rasti E4
 138  10.40             0  226938  Petteri Surakka Timo Luoto   HS/Taxiteam

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H110



 139  10.00             0  168046  Arto Kytölä Juha Latvala     Alajärven Ankkurit
 140  10.18.27          0  140803  Kari Rintaluoma Pasi Nevala  Teuvan Rivakka
 141  10.40             0  141525  Teemu Tuohimaa Esko Tuohimaa ONMKY
 142  10.40             0  200143  Jouko Mäkinen Jarmo Sulopuis Mäntsälän Urheilijat
 143  10.02.25          0  502978  Timo Korhonen Juhani Leppäsa Hankasalmen Hanka
 144  10.02.01          0  220718  Olli Savikko Asko Sippola    Tarpian Suunta / Kuortaneen Ku
 145  10.16.34          0  508193  Reijo Toppari Heikki Vallbac Kauhavan Wisa/ Kortesjärven Jä

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H125



 146  10.11.15          0  238024  Timo Juujärvi Kauko Pääkkölä Lapin Veikot
 147  10.36.01          0   52350  Jukka Koistinen Urpo Välital KoiVä teeam
 148  10.40             0  240133  Ove Nilsson Jukka Matilainen Kymin Suunnistajat
 149  10.40             0   56246  Timo Kavakko Hannu Währn     Kymin Suunnistajat
 150  10.00             0  210087  Juha Tolonen Tapio Nieminen  Vihtavuoren Pamaus
 151  10.26.18          0  226588  Markku Savolainen Eero Okkon Kajaanin Suunnistajat
 152  10.18.11          0  235637  Arto Salonen Kauko Salonen   Vihtavuoren Pamaus
 153  10.40             0  218926  Hannu Härö Veikko Laasanen   Vähänkyrön Viesti

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H140



 154  10.03.46          0  508446  Raimo Karvonen Leo Koistinen VaraSisu
 155  10.22.13          0   54534  Ismo Rantanen Paavo Rintala  Palo-88
 156  10.40             0   74846  Pertti Helin Kauko Muikku    Anterra
 157  10.40             0  192053  Teuvo Jalonen Viljo Heiskane KuPe/Rasti-Pielinen
 158  10.00             0  181497  Olavi Lukkarinen Hannu Juuti SK Pohjantähti
 159  10.05.42          0  186340  Ralf Eklund Koitto Verha     RaLu/VaRa

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

H21C



 160  10.19.41          0  220864  Peter Soppela Marko Leukkune Kenttäinsinöörit
 161  10.40             0  216510  Esa Leppäniemi Antti Leppäni Vetelin Urheilijat
 162  10.40             0  231239  Tatu Kuusisto Henri Virtanen Luiskaotsat
 163  10.34.33          0  204250  Timo Mäkinen Jouni Tankka    Rasti-Jussit
 164  10.00             0  166242  Janne Vasenius Teemu Paavola Kuraporras
 165  10.04.15          0  141469  Mikko Ahonen Mika Pylväs     Raukat 1
 166  10.40             0  228693  Markus Vuollet Jouni Vuollet Posion Pyrintö
 167  10.40             0   78015  Mark Roth Juha Viitala       OC Puisto
 168  10.04.04          0  505956  Osmo Juola Mauno Juola       Kalajoen Junkkarit
 169  10.40             0  206649  Tero Rannila Mika Torppa     Vetelin Urheilijat
 170  10.30.55          0   51674  Mika Rahja Esa Kujala        Hukka Rasti
 171  10.40             0  501037  Oskari Rannila Pietari Jussi Vetelin Urheilijat
 172  10.14.18          0  194810  Jari Siitonen Paulus Siitone OC Puisto  A
 173  10.40             0   75776  Keijo Piippolainen Miro Piip Pietarsaaren Hiihtäjät
 174  10.39.34          0  246649  Pietari Korhonen Olli-Pekka  Tarpian Suunta
 175  10.40             0  180149  Risto Juutinen Jukka  Myllyl SK Pohjantähti

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D32



 183  10.08.52          0  507109  Mette Palokangas Anni Taulav Alatornion Pirkat
 184  10.07.38          0  508720  Helmi Karkiainen Hetaliina K Keuruun Kisailijat
 185  10.40             0  202119  Lumi Kenttä Sora Kenttä      OK 77
 186  10.00             0  507231  Ansa-Lotta Ojanaho Salla Nor Ounasvaaran Hiihtoseura

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D38



 181  10.00             0  220789  Henna Korpi Anna Korpi       Länsi-Rajan Rasti
 182  10.08.03          0  186801  Venla Venetjoki Greta Biskop Kokkolan Suunnistajat

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D80



 187  10.00             0  230780  Annu Määttä Sirpa Torvinen   Ounasvaaran Hiihtoseura
 188  10.40             0  180279  Hilla Toivanen Tuula Toivane Rasti-Nokia
 189  10.20.35          0  204925  Aino Loimu Piritta Kärävä    Lapin Salamat
 190  10.13.04          0  193850  Mervi Meriläinen Anna-Leena  Rasti-Pielinen
 191  10.02.52          0  182821  Mikaela Caldén Patricia Ahls IF Minken/IK Falken

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D95



 192  10.00             0   59112  Jaana Löfgren Mervi Heikkilä Naiset 158
 193  10.40             0  177180  Jaana Pirtilä Sari Kohonen   Kymin Suunnistajat
 194  10.40             0  169797  Anne-Mari Hautamäki Kirsti M Rastiketut
 195  10.28.22          0  237171  Saara Mahlamäki Mervi Heinar Espoon Suunta
 196  10.17.23          0  236929  Outi Jumisko Teija Hoisko    Kemijärven Urheilijat
 197  10.40             0  193419  Saara Asmundela Tuulikki Asm Suunta 112

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D110



 198  10.02.19          0  230010  Marjut Varpula Rita Linko    Espoon Suunta
 199  10.40             0  200093  Kirsi Nyrhinen Teija Parkkin Leenan leiri
 200  10.00             0   48365  Päivi Lassila Arja Lotvonen  RasTiimi/LaiVE
 201  10.40             0  402398  Lotta Borgenström Mia Borgen Hyvinkään Rasti
 202  10.40             0   58577  Outi Borgenström Hilkka Kank Ikaalisten Nouseva-Voima/Alahä
 203  10.38.24          0  244111  Taina Itkonen Seija Maria Ma Lapin Veikot
 204  10.38.36          0  197591  Erja Raiko Anne Vinkanharju  Hyvinkään Rasti

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D125



 205  10.28.24          0  214889  Tuula Juhola Anneli Miettine Hyvinkään Rasti
 206  10.00             0  483888  Lahja Toivanen Ritva Halme   Vaeltajat
 207  10.28.55          0  203683  Pirjo Arkimaa Tuula Latvala  Ounasvaaran Hiihtoseura
 208  10.27.40          0  226375  Aino Leppänen Raija Lappetel Rasti-Jyry
 209  10.05.08          0  232287  Maaria Ritasalo Maija Verha  Vakka-Rasti

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

D21C



 211  10.40             0  504933  Riikka Hautamäki Leena Sahar Nivalan Suunnistajat
 212  10.00             0  248681  Saara Loukkola Maija Nivala  Valjakkourheilijat
 213  10.40             0  500805  Miina Ruokolainen Jenny Ray  OK 77
 214  10.40             0  249222  Elina  Jokela Marja Jokela   Jokelan plikat
 215  10.40             0   48255  Kirsi Venetjoki Maarit Bisko Kokkolan Suunnistajat
 216  10.00.01          0  215294  Ella-Noora Rahkola Emmi Haav Turun Suunnistajat
 217  10.40             0  508065  anu urjanheimo Anne Barsk    suoraan rastille
 218  10.30.06          0  500324  Anna-Riikka Lithovius Johann Oulunsalon Vasama
 219  10.40             0  237099  Satu Klasila Outi Kantola    OYS Vapari/IiU
 220  10.40             0  249226  Nina  Mikkola Katri Loukusa  SK Business ladies
 221  10.29.32          0  230132  Miina Hietala Anna Seppä     Kymin Suunnistajat
 222  10.40             0  508762  Emma-Noora Hokkila Tanja Län ViKä
 223  10.40             0  194028  Maarit Kaikkonen Anne Lindho Ounasvaaran Hiihtoseura
 224  10.00.46          0  243011  Elina Itkonen Iida-Kaisa Man Hesan hosulit

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

HDA



 301  10.36.31          0  203773  Pirita Orkola Antti Rossi    Pitkännotkon Ponsi
 302  10.40             0  201373  Maria Hoskari Samuli Rousku  Rastikarhut/MS Parma
 303  10.40             0   92170  Jenni Ranta-Ylitalo Eero Tom Leviät
 304  10.40             0  228206  Kai Törmikoski Tarja Törmiko Savon Suunta
 305  10.40             0  187349  Sara Currie Tommi Grover     Kaukaa Haettu - Bristollin jao
 306  10.39.20          0  179676  Nina Tusa Juuso Pimiä        Team SiiKa
 307  10.40             0   65912  Elina Lampela Ville Lampela  KäPy
 308  __.__             0  216281  Hanna-Riikka Koskinen Jussi  OC Toffee
 309  10.00             0  208500  Markus Pessa Heini Hokkanen  AlPi / KHS
 310  10.10.22          0  500447  Venla Taulavuori Arttu Taula Alatornion Pirkat
 311  10.15.37          0  242950  Henrik Väisänen Anni Heikkon MS Parma
 312  10.40             0  227402  Maria Itkonen Jaakko Rissane Konepajan Veturit

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

HDB



 313  10.40             0  185031  Ari Honkimaa Outi Honkimaa   Espoon Suunta
 314  10.38.47          0  503718  Sanna Savikkomaa Tomi Huttun Korven Honka
 315  10.40             0  179646  Tiina Pirtilä Timo Pirtilä   Kys/Eksú
 316  10.40             0  201457  Pinja Toivanen Jarkko Skyttä Rasti-Nokia
 317  10.29.24          0  228690  Vesa Huokuniemi Sanna Soudun Posion Pyrintö
 318  10.40             0  215617  Eero Juola Hanna Juola       Kelotien Karpaasit
 319  10.31.24          0  209068  Mari Ahola Esko Taipalus     Rastiketut
 320  10.40             0  410979  Jouni Vidqvist Leena Heikkin Turun Metsänkävijät
 321  10.40             0   90816  Satu Jaatinen Marko Jaatinen Muurlan Vihuri
 322  10.29.20          0  108880  Maisa Tuliniemi Harri Tulini Team Tuliniemi
 323  10.40             0  503346  Sampo Sillanpää Hanna Sillan Lynx
 324  10.40             0  107645  Maarit Sippola Petri  Sippol Jakkukylä
 325  10.21.44          0  244810  Ritva Hulkkonen Erkki Oinask Kuutamolla
 326  10.40             0   82842  Lasse Jaakkola Sirkka Jaakko Jaakkolat
 327  10.40             0  190624  Teija Saari Ari Rantanen     HS/Taxiteam
 328  10.40             0  243520  Eetu Peippo Sanni-Lotta Aalt Tunturisopulit
 329  10.18.11          0  128692  Heidi  Korva Seppo Linjakump Kuusamon Erä-Veikot
 330  10.21.11          0  202884  Kati Korhonen Raimo Itkonen  Suunta Jyväskylä
 331  10.39.10          0  218400  Riikka Ajalin Aki Ajalin     Ajalin
 332  10.40             0  249655  Tommi Tikkanen Terhi Koivu-T Kuukkelit
 333  10.40             0  508430  Irene Översti Jarkko Jäppine Itä-Hämeen Rasti
 334  10.40             0  506525  Janika Puikkonen Jaakko Sent SK PuiSen
 335  10.22.35          0  194214  Virpi Korpi Mika Tohmola     Vesaisen Pojat
 336  10.40             0  508307  Minna-Mari Kukkola Juha Kukk Vesaisen Pojat
 337  10.40             0  180303  Marika Pakarinen Taneli Paka Rasti-Nokia
 338  __.__             0  250745  Annabella Tolonen Eero Leino Jyväskylä
 339  10.40             0  245003  Aleksi Harjula Minna Kubin   Team Hiihtokonsultti
 340  10.40             0  506182  Mervi Ryytty Eero Ryytty     Iskon Reipas
 341  10.40             0  135642  Markku Saksa Päivi Saksa     Teuvan Rivakka
 342  10.20.55          0  201143  Mirka Haataja Lasse Westerho Ylikiimingin Nuijamiehet
 344  10.40             0  507095  Anu Vesisenaho Tero Vesisena Nastolan Terä
 345  10.31.49          0  506028  Juha Tolppi Marika Kittilä   Länsi-Rajan Rasti
 346  10.00             0  230234  Virpi Remahl Ari Anjala      Lahden Suunnistajat-37
 347  10.40             0  195003  Elina Orjala Timo Ronkainen  Kokkolan Suunnistajat
 348  10.18.28          0   52240  Keijo Vaara Annika Vaara     Lapin Veikot
 349  10.36.27          0  110390  Suvi Oikarinen Tarmo Oikarin Ounasvaaran Hiihtoseura
 350  10.33.40          0  206734  Aino Vuopio Ville Uusitalo   Pellon Ponsi
 351  10.40             0  217595  Lauri Kenttä Laura Kenttä    OK 77 +
 352  10.40             0  506612  Anni Hokkanen Matti Hokkanen SK Pohjantähti
 353  10.40             0   56663  Karoliina Tiuraniemi Juha Ti Team Tiuraniemi T
 354  10.40             0  229815  Lauri Peteri Pia  Peteri     Käpy / Oys Vapari
 355  10.40             0  222964  Jukka Peräsalmi Hanna Väätäi Kuopion Suunnistajat
 356  10.40             0   49278  Henry Tuovinen Eveliina Kout
 357  10.25.44          0  250013  Jaana Kauppinen Jussi Kauppi Suomussalmen Rasti

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

HDC



 358  10.32.02          0   57329  Risto Höglund Riitta Hakkara Olavin Rasti
 359  10.30.52          0   90913  Susanna Takalo Timo Karinen  Ylläksen Rasti
 360  10.40             0  505162  Julius Niemelä Johanna Nieme Rasti-Nokia
 362  10.40             0  228847  Aada Paaso-Rantala Juha Paas Iin Yritys
 363  10.14.39          0  505404  Pirjo Viitala Pekka Inki     Turun Metsänkävijät
 364  10.40             0   55437  Kari Kaustinen Kristina Kaus Himangan Urheilijat
 365  10.40             0  230912  Eero Marski Marjo Mäkitalo   MML
 366  10.32.43          0   76649  Erkki Lepola Ritva Lepola    Lapin Veikot
 367  10.40             0  218153  Katri Louhi Mikko Rinne-Kant Turun Suunnistajat
 368  10.35.42          0  249575  Ulla Joopi Vilho Pitkänen    Ulvilan Ura/Kuusamon Erä-Veiko
 369  10.40             0  183929  Riina Mämmelä Antti Mämmelä  Ruukinkankaan Rasti
 370  10.40             0  179563  Tapio Väänänen Helena Väänän Pihkaniskat
 371  10.40             0  203196  Outi Kämäräinen Erkki Kämärä Kelhot
 372  10.40             0  246471  Jari Määttä Anna-Maija Määtt Ounasvaaran Hiihtoseura
 373  10.40             0   59310  Alma Rapakko Joonas Hannula  Mäntyjärven Käpy
 374  10.40             0  211049  Pekka  Sorvari Teija  Sorvar Kalajoen Junkkarit
 375  10.39.36          0  501035  Juha Kultima Jutta Kultima   Lapin Veikot
 376  10.25.56          0   48182  Sisko Riutankoski Risto Haap Kokkolan Suunnistajat
 377  10.13.36          0  201140  Jarmo Heikka Heli Kauhanen   Kelan kuntoilijat
 378  10.31.06          0   40468  Esa Heikkinen Jaana Heikkine Kuusamon Erä-Veikot
 379  10.40             0       1  Tero Helin Taina Kössi       PolultaPoikkeavat
 380  10.40             0  197705  Hanna Lindholm Petteri Suomi Uittamon uljaat
 381  10.40             0  245038  Tiina Virtanen Jari Kleemola Perttelin Peikot
 382  10.40             0  141526  Tuomo Nevala Mervi Pyrrö     Ounasvaara
 383  10.40             0  250731  Annamari Sjöblom Mikael Sjöb Annamari Sjöblom
 384  10.40             0  193678  Hanna Mäki-Mantila Anssi Sep Rasti-Jussit
 385  10.27.58          0  504659  Petri Hautaniemi Marjaana Ha Raja-Karjalan Suunnistajat
 386  10.40             0  508197  Mari Reinivuo-Kenttä Santeri OK 77
 387  10.40             0  218233  Annariina Jyvälahti Antti-Pe Team TuoviLahti
 388  10.25.41          0  190594  Markku Jatala Elsa Tiensuu   ElMa VaTi
 389  10.40             0  238777  Antti Leppänen Mila Viksilä  Rasti-Jyry
 390  10.40             0  135813  Antti Määttä Susanna Määttä  Kuusamon Erä-Veikot
 391  10.40             0   50861  Pekka Malkki Sisko Malkki    Savon Suunta
 392  10.40             0  203076  Katharina Kujala Jarmo Kujal Team Kinetic Energy
 393  10.37.37          0  500811  Kirsi Viitanen Reino Kurkela Ounasvaaran Hiihtoseura
 394  10.40             0  216143  Jouni Leppä Virpi  Leppä     Mäntän Seudun Eräpirkat
 395  10.40             0  190781  Timo Ronkainen Justiina Ronk Kuusamon Erä-Veikot
 396  10.40             0  209014  Tanu Tompuri Ella Brandt     FC RuPu
 397  10.40             0  177610  Sanni Hoskari Timo Hoskari   Rastiketut
 398  10.40             0  202622  Anni Pitkänen Harri Pitkänen Kuusamon Erä-Veikot
 399  10.22.52          0  189776  Anu Udd Esko Udd             Länsi-Rajan Rasti
 400  10.24.59          0   55390  Juha Kuusisto Sanna Kuusisto Himangan Urheilijat
 401  10.40             0   74622  Jarmo Pyhtinen Satu Teperi   Posion Pyrintö
 402  10.40             0  112022  Minna Karvinen Tero Karvinen Ounasvaaran Hiihtoseura
 403  10.40             0  506173  Katja Nokka Ilkka Nokka      Rasti 88
 404  10.40             0  186344  Riikka Valpuri Pohja Veli Po Koovee
 405  10.40             0  146025  Jan-Peter Niva Leena Vanhata Ylläksen Rasti
 406  10.14.51          0  505951  Tuija Katajamäki Arto Kataja Kauhavan Wisa/Suunta-Jurva
 407  10.40             0  242942  Väinö Ojajärvi Kaarina Ojajä Rasti-Jussit
 408  10.40             0  217361  Veeti Vesterinen Kirsi Veste Hämeenlinnan Suunnistajat
 409  10.24.14          0  207153  Hannu Pöyhönen Lea Pöyhönen  Vetelin Urheilijat
 410  10.40             0  218264  Hanna-Maria Salminen Lasse T Kohmarovan Kiertäjät
 411  10.03.07          0  501879  Pekka Toppari Maija Käkelä   Puolangan Ryhti
 412  10.24.37          0  191183  Erja Rahkola Mika Rahkola    SK ErMi
 413  10.40             0  509236  Maiju Kohonen Sakari Jokinen Rasti-Nokia
 414  10.32.57          0  229369  Tapio Tahkola Satu Tahkola   Kuusamon Erä-Veikot
 415  10.00             0  189756  Pirjo Kari Erkki Kari        Kajaanin Kuohu
 416  10.40             0  191707  Jarkko Munne Marianne Munne  Valkealan Kajo
 417  10.40             0   49357  Marika Lappalainen Antero La Tunturipöllöt

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

HA



  31  10.00             0  500178  Arto Talvinen                MS Parma
  32  10.40             0  141555  Risto Niinimäki              Pihkaniskat
  33  10.35.39          0  204085  Kai Reiman                   Suunta Jyväskylä
  34  10.40             0  169739  Matti Pärssinen              Pihkaniskat
  35  10.33.34          0  501438  Juho-Matti Taivainen         Pellon Ponsi
  36  10.40             0   53784  Mikael Aikio                 Lapin Veikot
  37  10.15.08          0  209794  Tobias Henriksson            Pargas IF
  38  10.40             0  506299  Jarkko Lauronen              ESK OC
  39  10.40             0  238680  Lauri Kleemola               Lynx
  40  10.40             0  207156  Mikko Huhtinen               Turun Suunnistajat
  41  10.15.21          0  508214  Tuomas Kari                  Angelniemen Ankkuri
  42  __.__             0  203159  Juha Suurnäkki               Kouvolan Suunnistajat
  43  10.40             0  502826  Tero Salonen                 Hauhon Sisu
  44  10.36.38          0   76336  Teemu Hoisko                 Kemijärven Urheilijat
  45  10.40             0  199997  Otto Itkonen                 Turun Suunnistajat

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

DA



  46  10.00             0  157455  Jenni Joensuu-Partanen       Kangasala SK
  47  10.06.11          0  181077  Johanna Yrjänheikki          Ounasvaaran Hiihtoseura
  48  10.08.13          0  231188  Sonja Mörsky                 Keuruun Kisailijat
  49  10.04.42          0  402912  Maarit Korpi                 Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H32 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK VAKANTIT

HB



  50  10.40             0  182586  Teemu Haavisto               Ylläksen Rasti
  51  10.23.03          0  113040  Juha Kotaniemi               Koskelankylän Riento
  52  10.40             0  509343  Eerik Skyttä                 OC Puisto
  53  __.__             0  218397  Seppo Korhonen               Ounasvaaran hiihtoseura
  54  10.15.40          0  505980  Tero Heinikangas             Rasti-Lukko
  55  10.37.16          0  207286  Jari Jokela                  Rasti-Nokia
  56  10.40             0   42558  Jari Oikarainen              Kuusamon Erä-Veikot
  57  10.25.51          0  242826  Pasi Heinonen                Valkeakosken Haka
  58  __.__             0  194153  Jarmo Pääkkönen              Kiimingin Urheilijat
  59  10.40             0  195336  Mikko Maukonen               Himangan Urheilijat
  60  10.34.07          0  508731  Jouni Vartiainen             Pihkaniskat
  61  10.40             0  232359  Kalle Rosenblad              Hiidenkiertäjät K
  62  10.40             0  170438  Harri Poutiainen             Turun Metsänkävijät
  63  10.40             0  507678  Olli Kara                    Turun Suunnistajat
  64  10.11.54          0  110405  Petri Moisio                 Saarijärven Pullistus
  65  10.23.25          0  238518  Mikko Tahkola                Kuusamon Erä-Veikot
  66  10.40             0  245376  Marko Lehtinen               Salon Vilpas
  67  10.40             0  232502  Kim Biskop                   OK KPO
  68  10.40             0   82274  Kai Huuhka                   Huuhkan Kai
  69  10.40             0  240698  Veli Jumisko                 Posion Pyrintö
  70  10.40             0  203883  Jaakko Kivelä                Himangan Urheilijat
  71  10.40             0  117600  Pasi Heikkinen               Oulun Reipas
  72  10.40             0   97899  Esa Kunnari                  Ounasvaaran Hiihtoseura
  73  10.12.22          0  141572  Sakari Taskila               Leppävaaran Sisu
  74  10.40             0  228779  Kai Pulkkinen                Freeport Cobalt
  75  10.25.58          0  244441  Vili Virkki                  TeekSu
  76  10.40             0  170377  Jukka Sakki                  Kouvolan Suunnistajat
  77  10.40             0  208610  Johannes Louhi               Helsingin Suunnistajat
  78  10.40             0  138929  Markus Rask                  Ylläksen Rasti
  79  10.38.03          0  226566  Tuomo Kuosmanen              Pihkaniskat
  80  10.26.13          0  207351  Esa Mursu                    Posion Pyrintö
  81  10.40             0  205934  Jani Konstenius              Alatornion Pirkat
  82  __.__             0  220478  Antti Kangas                 Himangan Urheilijat
  83  10.36.17          0  241477  Henrik Tala                  Helsingin Suunnistajat
  84  10.40             0  504223  Ari Ranki                    Perttelin Peikot
