Sarjat, matkat ja noususummat
| Sarja |
Matka la |
Nousu la | Mittakaava | Matka su | Nousu su | Mittakaava |
| H21A | 24,7 km | 860 m | 1:30 000 | 25,9 km | 1085 m | 1:30 000 |
| D21A | 17,3 km | 480 m | 1:30 000 | 16,7 km | 685 m | 1:30 000 |
| H21B | 20,2 km | 570 m | 1:30 000 | 20,0 km | 700 m | 1:30 000 |
| H21C | 15,5 km | 420 m | 1:25 000 | 14,4 km | 480 m | 1:25 000 |
| H32 | 13,3 km | 355 m | 1:25 000 | 14,5 km | 515 m | 1:25 000 |
| H38 | 18,1 km | 525 m | 1:30 000 | 17,8 km | 605 m | 1:30 000 |
| H80 | 20,2 km | 570 m | 1:30 000 | 20,0 km | 700 m | 1:30 000 |
| H95 | 18,1 km | 525 m | 1:30 000 | 17,8 km | 605 m | 1:30 000 |
| H110 | 17,3 km | 480 m | 1:30 000 | 16,7 km | 685 m | 1:30 000 |
| H125 | 13,3 km | 355 m | 1:25 000 | 14,5 km | 515 m | 1:25 000 |
| H140 | 12,4 km | 295 m | 1:25 000 | 12,5 km | 455 m | 1:25 000 |
| D21C | 12,4 km | 295 m | 1:25 000 | 12,5 km | 455 m | 1:25 000 |
| D32 | 10,8 km | 230 m | 1:25 000 | 10,7 km | 310 m | 1:25 000 |
| D38 | 15,2 km | 450 m | 1:25 000 | 15,0 km | 505 m | 1:25 000 |
| D80 | 15,2 km | 450 m | 1:25 000 | 15,0 km | 505 m | 1:25 000 |
| D95 | 12,4 km | 295 m | 1:25 000 | 12,5 km | 455 m | 1:25 000 |
| D110 | 10,8 km | 230 m | 1:25 000 | 10,7 km | 310 m | 1:25 000 |
| D125 | 10,8 km | 230 m | 1:25 000 | 10,7 km | 310 m | 1:25 000 |
| HDA | 17,3 km | 480 m | 1:30 000 | 16,7 km | 685 m | 1:30 000 |
| HDB | 13,3 km | 355 m | 1:25 000 | 14,5 km | 515 m | 1:25 000 |
| HDC | 11,0 km | 250 m | 1:25 000 | 10,9 km | 345 m | 1:25 000 |
| HA | 22,2 km | 790 m | 1:30 000 | 23,3 km | 800 m | 1:30 000 |
| HB | 17,7 km | 475 m | 1:30 000 | 15,4 km | 500 m | 1:30 000 |
| DA | 17,7 km | 475 m | 1:30 000 | 15,4 km | 500 m | 1:30 000 |
| DB | 12,2 km | 280 m | 1:25 000 | 12,1 km | 445 m | 1:25 000 |
| KUNTO | 11,0 km | 250 m | 1:25 000 | 10,9 km | 345 m | 1:25 000 |
| KUNTOPARI | 11,0 km | 250 m | 1:25 000 | 10,9 km | 345 m | 1:25 000 |
