Suomen Tunturisuunnistus 2014

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Severi Kymäläinen Fl       1-30.16      1-39.05    1-1.00.00    1-1.13.04    1-1.37.13    1-1.54.17    1-2.09.53    1-2.28.38    1-2.31.48    1-2.32.33   2.32.36  Severi Kymäläinen Florian Howal
  2. Juha Hyyryläinen Jer       3-32.38      3-41.12    3-1.02.18    3-1.15.55    3-1.39.36    2-1.56.16    2-2.12.29    2-2.32.23    2-2.35.32    2-2.36.14   2.36.16  Juha Hyyryläinen Jere Pajunen
  3. Timo Sild Matti Kive       2-31.07      2-40.07    2-1.00.07    2-1.14.03    2-1.38.08    3-2.01.47    3-2.18.03    3-2.41.39    3-2.45.05    3-2.45.53   2.45.56  Timo Sild Matti Kivelä
  4. Petri Kiiskinen Hann       4-35.16      4-45.26    4-1.10.27    4-1.25.47    4-1.53.22    4-2.18.38    4-2.42.11    4-3.09.05    4-3.12.51    4-3.13.43   3.13.45  Petri Kiiskinen Hannu-Pekka Puk
  5. Risto Uusivirta Anss       7-43.12      6-53.26    6-1.17.46    6-1.34.30    6-2.03.32    5-2.26.26    5-2.48.23    5-3.12.34    5-3.15.14    5-3.15.50   3.15.53  Risto Uusivirta Anssi Koirikivi
  6. Mikko Tilja Mikko Tu       5-37.16      5-46.54    5-1.12.03    5-1.31.16    5-2.00.15    7-2.38.42    7-3.01.21    6-3.29.37    6-3.32.58    6-3.33.37   3.33.44  Mikko Tilja Mikko Tuomaala
  7. Joni Seppä Keijo Pin       6-42.53      7-53.39    7-1.18.07    7-1.34.43    7-2.09.32    6-2.33.39    6-3.00.43    7-3.30.31    7-3.34.30    7-3.35.18   3.35.20  Joni Seppä Keijo Pintamo-Kenttä
  8. Jari Siitonen Pekka        8-43.31      8-56.24    8-1.32.49    8-1.55.57    8-2.35.37    8-3.09.15    8-3.40.07    8-4.17.30    8-4.21.42    8-4.22.25   4.22.27  Jari Siitonen Pekka Simula
  9. Arto Malmberg Joonas       9-46.39    9-1.02.01    9-1.40.58    9-2.00.38    9-2.43.49    9-3.16.05    9-3.50.07    9-4.26.21    9-4.30.22    9-4.31.12   4.31.15  Arto Malmberg Joonas Karjalaine
 10. Tommi Lahtonen Chris      10-50.51   10-1.04.50   10-1.42.05   10-2.03.29   10-2.46.51   10-3.48.36   10-4.18.04   10-4.49.55   10-4.54.17   10-4.55.16   4.55.19  Tommi Lahtonen Christoph Joohs

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Severi Kymäläinen Fl       1-30.16       2-8.49      2-20.55      1-13.04      3-24.09      2-17.04      1-15.36      1-18.45       3-3.10         5-45          5-3    2.32.36  Severi Kymäläinen Florian Howald
  2. Juha Hyyryläinen Jer       3-32.38       1-8.34      3-21.06      2-13.37      1-23.41      1-16.40      2-16.13      2-19.54       2-3.09         3-42          1-2    2.36.16  Juha Hyyryläinen Jere Pajunen
  3. Timo Sild Matti Kive       2-31.07       3-9.00      1-20.00      3-13.56      2-24.05      4-23.39      3-16.16      3-23.36       5-3.26         6-48          5-3    2.45.56  Timo Sild Matti Kivelä
  4. Petri Kiiskinen Hann       4-35.16      5-10.10      6-25.01      4-15.20      4-27.35      6-25.16      6-23.33      5-26.54       6-3.46         9-52          1-2    3.13.45  Petri Kiiskinen Hannu-Pekka Pukema
  5. Risto Uusivirta Anss       7-43.12      6-10.14      4-24.20      6-16.44      6-29.02      3-22.54      4-21.57      4-24.11       1-2.40         1-36          5-3    3.15.53  Risto Uusivirta Anssi Koirikivi
  6. Mikko Tilja Mikko Tu       5-37.16       4-9.38      7-25.09      7-19.13      5-28.59      9-38.27      5-22.39      6-28.16       4-3.21         2-39         10-7    3.33.44  Mikko Tilja Mikko Tuomaala
  7. Joni Seppä Keijo Pin       6-42.53      7-10.46      5-24.28      5-16.36      7-34.49      5-24.07      7-27.04      7-29.48       7-3.59         6-48          1-2    3.35.20  Joni Seppä Keijo Pintamo-Kenttälä
  8. Jari Siitonen Pekka        8-43.31      8-12.53      8-36.25     10-23.08      8-39.40      8-33.38      9-30.52     10-37.23       9-4.12         4-43          1-2    4.22.27  Jari Siitonen Pekka Simula
  9. Arto Malmberg Joonas       9-46.39     10-15.22     10-38.57      8-19.40      9-43.11      7-32.16     10-34.02      9-36.14       8-4.01         8-50          5-3    4.31.15  Arto Malmberg Joonas Karjalainen
 10. Tommi Lahtonen Chris      10-50.51      9-13.59      9-37.15      9-21.24     10-43.22   10-1.01.45      8-29.28      8-31.51      10-4.22        10-59          5-3    4.55.19  Tommi Lahtonen Christoph Joohs

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laura Pajunen Susann       1-45.40      1-56.39    1-1.26.33    1-1.50.48    1-2.05.15    1-2.37.59    1-2.41.51    1-2.42.41   2.42.44  Laura Pajunen Susanna Tervo
  2. Lotta Karhola Ellu M       8-57.24    8-1.09.48    4-1.45.17    2-2.11.37    2-2.27.11    2-3.01.42    2-3.05.34    2-3.06.20   3.06.23  Lotta Karhola Ellu Munukka
  3. Riikka Otsamo Pihla        7-54.21    7-1.09.46    3-1.45.04    3-2.12.34    3-2.29.26    3-3.06.29    3-3.11.32    3-3.12.28   3.12.30  Riikka Otsamo Pihla Otsamo
  4. Anne Polso Tanja Ran       3-49.37    3-1.02.02    2-1.36.26    4-2.22.02    4-2.42.59    4-3.15.59    4-3.19.53    4-3.20.41   3.20.28  Anne Polso Tanja Rannila
  5. Sari Vääränen Kirsi        6-52.11    6-1.08.57    6-1.49.05    6-2.26.37    5-2.44.20    5-3.22.38    5-3.26.56    5-3.27.52   3.27.56  Sari Vääränen Kirsi Kiiskinen
  6. Reetta Lassila Aino-       2-48.41    2-1.01.20    5-1.47.47    5-2.25.36    6-2.47.05    6-3.28.28    6-3.32.35    6-3.33.25   3.33.28  Reetta Lassila Aino-Maria Jääsk
  7. Johanna Pahkala Pirj       4-50.02    4-1.04.10    8-2.01.55    7-2.32.20    7-3.12.16    7-3.56.47    7-4.00.58    7-4.01.48   4.01.51  Johanna Pahkala Pirjo Knuuti
  8. Enna Huuskonen Tiia     10-1.04.10   11-1.25.29    9-2.11.11    9-2.53.13    8-3.16.42    8-4.07.07    8-4.11.00    8-4.11.52   4.11.55  Enna Huuskonen Tiia Huuskonen
  9. Meri Maijala Tiia Ra       5-50.23    5-1.05.17    7-1.54.29    8-2.36.05    9-3.19.26    9-4.20.18    9-4.30.21    9-4.31.24   4.31.27  Meri Maijala Tiia Rantala
 10. Annemari Heikkinen S    12-1.10.20   12-1.26.56   10-2.17.12   10-2.56.13   10-3.34.31   10-4.24.15   10-4.30.31   10-4.31.45   4.31.48  Annemari Heikkinen Sanna Pitkän
 11. Johanna Tiitto Katar       9-58.35   10-1.18.51   11-2.32.35   11-3.25.00   11-3.45.19   11-4.32.32   11-4.37.45   11-4.38.54   4.38.56  Johanna Tiitto Katariina Tiitto
KESK Annika Vaara Katja R    11-1.05.20    9-1.18.22            -            -            -            -            -            -  Annika Vaara Katja Rajaniemi

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Laura Pajunen Susann       1-45.40      1-10.59      1-29.54      1-24.15      1-14.27      1-32.44       1-3.52         3-50          4-3    2.42.44  Laura Pajunen Susanna Tervo
  2. Lotta Karhola Ellu M       8-57.24      2-12.24      4-35.29      2-26.20      2-15.34      3-34.31       1-3.52         1-46          4-3    3.06.23  Lotta Karhola Ellu Munukka
  3. Riikka Otsamo Pihla        7-54.21      8-15.25      3-35.18      3-27.30      3-16.52      4-37.03       8-5.03         7-56          2-2    3.12.30  Riikka Otsamo Pihla Otsamo
  4. Anne Polso Tanja Ran       3-49.37      3-12.25      2-34.24     10-45.36      6-20.57      2-33.00       4-3.54         2-48          1--    3.20.28  Anne Polso Tanja Rannila
  5. Sari Vääränen Kirsi        6-52.11     10-16.46      5-40.08      5-37.32      4-17.43      5-38.18       7-4.18         7-56         11-4    3.27.56  Sari Vääränen Kirsi Kiiskinen
  6. Reetta Lassila Aino-       2-48.41      4-12.39      7-46.27      6-37.49      7-21.29      6-41.23       5-4.07         3-50          4-3    3.33.28  Reetta Lassila Aino-Maria Jääskeläinen
  7. Johanna Pahkala Pirj       4-50.02      6-14.08     10-57.45      4-30.25     10-39.56      7-44.31       6-4.11         3-50          4-3    4.01.51  Johanna Pahkala Pirjo Knuuti
  8. Enna Huuskonen Tiia     10-1.04.10     12-21.19      6-45.42      9-42.02      8-23.29     10-50.25       3-3.53         6-52          4-3    4.11.55  Enna Huuskonen Tiia Huuskonen
  9. Meri Maijala Tiia Ra       5-50.23      7-14.54      8-49.12      8-41.36     11-43.21   11-1.00.52     11-10.03       9-1.03          4-3    4.31.27  Meri Maijala Tiia Rantala
 10. Annemari Heikkinen S    12-1.10.20      9-16.36      9-50.16      7-39.01      9-38.18      9-49.44      10-6.16      11-1.14          4-3    4.31.48  Annemari Heikkinen Sanna Pitkänen
 11. Johanna Tiitto Katar       9-58.35     11-20.16   11-1.13.44     11-52.25      5-20.19      8-47.13       9-5.13      10-1.09          2-2    4.38.56  Johanna Tiitto Katariina Tiitto
KESK Annika Vaara Katja R    11-1.05.20      5-13.02            -            -            -            -            -            -      1.15.05  Annika Vaara Katja Rajaniemi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jussi Pirkonen Ilkka       1-43.19    1-1.06.45    1-1.23.33    1-1.43.56    1-2.14.55    1-2.42.36    1-2.46.07    1-2.46.49   2.46.50  Jussi Pirkonen Ilkka  Ruotsala
  2. Joni Haataja Antti H       2-44.15    2-1.08.16    2-1.26.42    2-1.47.00    2-2.17.11    2-2.45.33    2-2.49.08    2-2.50.01   2.50.01  Joni Haataja Antti Haahti
  3. Simo Puumalainen Kai       5-46.03    6-1.14.15    5-1.30.23    3-1.52.01    3-2.23.13    3-2.51.08    3-2.54.46    3-2.55.31   2.55.34  Simo Puumalainen Kai Reiman
  4. Petri Alatalo Juho F       7-46.48    5-1.11.51    6-1.30.53    5-1.53.15    5-2.24.51    4-2.53.37    4-2.57.23    4-2.58.05   2.58.07  Petri Alatalo Juho Friman
  5. Antti Porkka Pauli P      10-49.20    8-1.17.49    8-1.36.36    7-2.00.32    7-2.35.19    6-3.07.44    6-3.11.34    7-3.12.11   3.12.11  Antti Porkka Pauli Porkka
  6. Esa Holappa Teemu Pa       9-47.39    7-1.15.27    7-1.36.03    8-2.03.46    8-2.41.23    7-3.16.37    7-3.20.39    8-3.21.40   3.21.43  Esa Holappa Teemu Paavola
  7. Petteri Arovainio Te      18-54.20   12-1.23.27   12-1.43.45   12-2.10.58   10-2.44.30    9-3.17.12    8-3.21.02    9-3.21.52   3.21.53  Petteri Arovainio Tero Kokkonie
  8. Uki Lammi Juha Meron      13-51.28    9-1.19.44    9-1.40.48    9-2.06.00    9-2.42.50   10-3.18.49    9-3.22.54   10-3.23.46   3.23.48  Uki Lammi Juha Meronen
  9. Kimmo Kymäläinen Jan       3-45.23    3-1.10.41    4-1.29.45    6-1.54.19    6-2.32.44    8-3.16.38   10-3.23.01   11-3.23.54   3.23.54  Kimmo Kymäläinen Janne Harju
 10. Matti Säily Mikko Nu      12-51.12   13-1.24.54   14-1.47.15   14-2.11.46   14-2.50.10   11-3.20.07   11-3.23.37   12-3.24.14   3.24.16  Matti Säily Mikko Nurmi
 11. Matias Forsbacka Val      20-57.27   15-1.25.28   13-1.46.35   13-2.11.34   12-2.48.35   12-3.23.52   12-3.27.53   13-3.28.46   3.28.46  Matias Forsbacka Valter Forsen
 12. Lauri Laasanen Juha       14-53.15   11-1.22.14   10-1.43.02   11-2.10.53   11-2.47.22   13-3.24.22   13-3.28.15   14-3.29.04   3.29.07  Lauri Laasanen Juha Laasanen
 13. Eino Vuollet Antti H       8-47.26   20-1.33.16   20-1.55.21   17-2.26.22   16-2.58.33   15-3.30.01   14-3.33.26   15-3.34.08   3.34.10  Eino Vuollet Antti Häkämies
 14. Petri Tuominen Ossi       11-49.51   10-1.21.26   11-1.43.13   10-2.10.37   13-2.50.00   14-3.29.14   15-3.33.42   16-3.34.38   3.34.39  Petri Tuominen Ossi Kangas
 15. Erkki Isokoski Mika       15-53.22   14-1.24.57   15-1.49.12   15-2.17.27   15-2.54.47   16-3.35.06   16-3.39.14   17-3.40.09   3.40.09  Erkki Isokoski Mika Järvenpää
 16. Janne Runtti Tuomas     28-1.24.01   26-1.52.31   25-2.12.09   23-2.37.10   19-3.10.09   18-3.47.48   18-3.51.27   18-3.52.15   3.52.15  Janne Runtti Tuomas Säily
 17. Ville Keränen Teemu     24-1.01.54   19-1.32.51   19-1.54.18   16-2.24.13   17-3.03.36   17-3.45.42   17-3.51.08   19-3.52.38   3.52.40  Ville Keränen Teemu Keränen
 18. Jarmo Asell Tuomas A      19-55.22   18-1.30.09   18-1.54.07   19-2.28.47   21-3.10.54   19-3.49.30   19-3.53.20   20-3.54.08   3.54.11  Jarmo Asell Tuomas A. Karjalain
 19. Jukka Nykänen Tero R      23-59.37   22-1.37.37   21-2.00.21   21-2.29.45   20-3.10.48   20-3.51.53   20-3.56.39   21-3.57.30   3.57.29  Jukka Nykänen Tero Rannila
 20. Henrik Skyttä Eerik       17-54.08   17-1.29.54   17-1.54.04   20-2.29.40   18-3.10.05   21-3.56.10   21-4.01.31   22-4.02.42   4.02.42  Henrik Skyttä Eerik Skyttä
 21. Jarkko Rajala Ville       21-58.49   21-1.34.34   22-2.01.04   22-2.35.03   22-3.19.06   22-4.02.52   22-4.08.24   23-4.09.38   4.09.38  Jarkko Rajala Ville Korpi
 22. Mikko Marjamaa Kalle       4-45.33   25-1.48.56   24-2.09.56   25-2.51.58   25-3.32.31   23-4.11.42   23-4.14.58   24-4.15.39   4.15.42  Mikko Marjamaa Kalle Onnela
 23. Antti Leppänen Heikk      16-54.06   16-1.28.02   16-1.54.03   18-2.28.46   23-3.27.23   24-4.16.35   24-4.21.08   25-4.22.09   4.22.11  Antti Leppänen Heikki Hemmi
 24. Harri Kuusniemi Mikk      22-59.03   23-1.38.16   23-2.03.55   24-2.44.02   24-3.32.03   25-4.18.03   25-4.22.30   26-4.23.28   4.23.31  Harri Kuusniemi Mikko Ojala
 25. Ville Säde Markku He    25-1.03.33   24-1.47.24   26-2.17.47   26-2.58.02   26-3.44.26   26-4.32.25   26-4.37.10   27-4.38.11   4.38.14  Ville Säde Markku Helin
 26. Marko Ruokokoski Jan    26-1.11.47   28-2.03.00   28-2.38.24   28-3.26.17   28-4.18.28   27-5.00.34   27-5.04.56   28-5.05.57   5.05.59  Marko Ruokokoski Jani Jussila
 27. Juhani Nikumaa Eemel    29-1.40.31   29-2.24.54   29-2.58.29   29-3.34.38   29-4.25.29   29-5.12.27   28-5.15.51   29-5.16.36   5.16.37  Juhani Nikumaa Eemeli Turpeenni
 28. Janne Seppälä Juho J    27-1.13.39   27-1.56.49   27-2.37.44   27-3.20.07   27-4.18.00   28-5.12.00   29-5.18.11   30-5.19.16   5.19.22  Janne Seppälä Juho Juote
KESK Janne Järnstedt Jarn             -            -            -            -            -            -            -    6-2.59.12  Janne Järnstedt Jarno Käyhkö
KESK Jarno Matilainen Kim
 HYL Anton Sihvonen Jesse       6-46.14    4-1.11.00    3-1.29.38    4-1.52.34    4-2.23.58    5-2.53.48    5-2.57.37    5-2.58.29  Anton Sihvonen Jesse Ihalainen

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jussi Pirkonen Ilkka       1-43.19      1-23.26      2-16.48      2-20.23      2-30.59      1-27.41       5-3.31         4-42          3-1    2.46.50  Jussi Pirkonen Ilkka  Ruotsala
  2. Joni Haataja Antti H       2-44.15      2-24.01      3-18.26      1-20.18      1-30.11      3-28.22       6-3.35        16-53            -    2.50.01  Joni Haataja Antti Haahti
  3. Simo Puumalainen Kai       5-46.03      8-28.12      1-16.08      3-21.38      3-31.12      2-27.55       7-3.38         7-45         15-3    2.55.34  Simo Puumalainen Kai Reiman
  4. Petri Alatalo Juho F       7-46.48      4-25.03      6-19.02      4-22.22      5-31.36      4-28.46       9-3.46         4-42          7-2    2.58.07  Petri Alatalo Juho Friman
  5. Antti Porkka Pauli P      10-49.20     10-28.29      5-18.47      6-23.56      9-34.47      8-32.25      11-3.50         1-37            -    3.12.11  Antti Porkka Pauli Porkka
  6. Esa Holappa Teemu Pa       9-47.39      6-27.48     10-20.36     14-27.43     14-37.37     10-35.14      16-4.02      22-1.01         15-3    3.21.43  Esa Holappa Teemu Paavola
  7. Petteri Arovainio Te      18-54.20     13-29.07      9-20.18     12-27.13      8-33.32      9-32.42      11-3.50        12-50          3-1    3.21.53  Petteri Arovainio Tero Kokkoniemi
  8. Uki Lammi Juha Meron      13-51.28      9-28.16     13-21.04     11-25.12     11-36.50     12-35.59      17-4.05        14-52          7-2    3.23.48  Uki Lammi Juha Meronen
  9. Kimmo Kymäläinen Jan       3-45.23      5-25.18      7-19.04      8-24.34     16-38.25     23-43.54      29-6.23        16-53            -    3.23.54  Kimmo Kymäläinen Janne Harju
 10. Matti Säily Mikko Nu      12-51.12     17-33.42     18-22.21      7-24.31     15-38.24      6-29.57       4-3.30         1-37          7-2    3.24.16  Matti Säily Mikko Nurmi
 11. Matias Forsbacka Val      20-57.27      7-28.01     14-21.07      9-24.59     12-37.01     11-35.17      15-4.01        16-53            -    3.28.46  Matias Forsbacka Valter Forsen
 12. Lauri Laasanen Juha       14-53.15     12-28.59     11-20.48     15-27.51     10-36.29     13-37.00      14-3.53        11-49         15-3    3.29.07  Lauri Laasanen Juha Laasanen
 13. Eino Vuollet Antti H       8-47.26     27-45.50     17-22.05     19-31.01      6-32.11      7-31.28       3-3.25         4-42          7-2    3.34.10  Eino Vuollet Antti Häkämies
 14. Petri Tuominen Ossi       11-49.51     15-31.35     16-21.47     13-27.24     17-39.23     17-39.14      21-4.28        20-56          3-1    3.34.39  Petri Tuominen Ossi Kangas
 15. Erkki Isokoski Mika       15-53.22     15-31.35     22-24.15     16-28.15     13-37.20     18-40.19      18-4.08        19-55            -    3.40.09  Erkki Isokoski Mika Järvenpää
 16. Janne Runtti Tuomas     28-1.24.01     11-28.30      8-19.38     10-25.01      7-32.59     14-37.39       8-3.39         9-48            -    3.52.15  Janne Runtti Tuomas Säily
 17. Ville Keränen Teemu     24-1.01.54     14-30.57     15-21.27     18-29.55     17-39.23     20-42.06      26-5.26      29-1.30          7-2    3.52.40  Ville Keränen Teemu Keränen
 18. Jarmo Asell Tuomas A      19-55.22     19-34.47     20-23.58     21-34.40     22-42.07     15-38.36      11-3.50         9-48         15-3    3.54.11  Jarmo Asell Tuomas A. Karjalainen
 19. Jukka Nykänen Tero R      23-59.37     22-38.00     19-22.44     17-29.24     21-41.03     19-41.05      24-4.46        13-51          1--    3.57.29  Jukka Nykänen Tero Rannila
 20. Henrik Skyttä Eerik       17-54.08     21-35.46     21-24.10     23-35.36     19-40.25     25-46.05      25-5.21      27-1.11            -    4.02.42  Henrik Skyttä Eerik Skyttä
 21. Jarkko Rajala Ville       21-58.49     20-35.45     25-26.30     20-33.59     23-44.03     22-43.46      27-5.32      28-1.14            -    4.09.38  Jarkko Rajala Ville Korpi
 22. Mikko Marjamaa Kalle       4-45.33   29-1.03.23     12-21.00     27-42.02     20-40.33     16-39.11       1-3.16         3-41         15-3    4.15.42  Mikko Marjamaa Kalle Onnela
 23. Antti Leppänen Heikk      16-54.06     18-33.56     24-26.01     22-34.43     29-58.37     28-49.12      22-4.33      22-1.01          7-2    4.22.11  Antti Leppänen Heikki Hemmi
 24. Harri Kuusniemi Mikk      22-59.03     23-39.13     23-25.39     25-40.07     25-48.01     24-46.00      20-4.27        21-58         15-3    4.23.31  Harri Kuusniemi Mikko Ojala
 25. Ville Säde Markku He    25-1.03.33     25-43.51     26-30.23     26-40.15     24-46.24     27-47.59      23-4.45      22-1.01         15-3    4.38.14  Ville Säde Markku Helin
 26. Marko Ruokokoski Jan    26-1.11.47     28-51.13     28-35.24     29-47.53     27-52.11     20-42.06      19-4.22      22-1.01          7-2    5.05.59  Marko Ruokokoski Jani Jussila
 27. Juhani Nikumaa Eemel    29-1.40.31     26-44.23     27-33.35     24-36.09     26-50.51     26-46.58       2-3.24         7-45          3-1    5.16.37  Juhani Nikumaa Eemeli Turpeenniemi
 28. Janne Seppälä Juho J    27-1.13.39     24-43.10     29-40.55     28-42.23     28-57.53     29-54.00      28-6.11      26-1.05         22-6    5.19.22  Janne Seppälä Juho Juote
KESK Janne Järnstedt Jarn             -            -            -            -            -            -            -      2.59.12          7-2  Janne Järnstedt Jarno Käyhkö
KESK Jarno Matilainen Kim
 HYL Anton Sihvonen Jesse       6-46.14      3-24.46      4-18.38      5-22.56      4-31.24      5-29.50      10-3.49        14-52          1--  Anton Sihvonen Jesse Ihalainen

H32 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mikko Poutanen Lauri       1-30.52      1-45.36      1-49.33    1-1.12.11    1-1.25.10    1-1.28.37    1-1.29.14   1.29.16  Mikko Poutanen Lauri Koivumäki
  2. Henry Varis Jaakko H       4-37.51      2-53.54      2-57.50    2-1.25.46    2-1.39.13    2-1.42.32    2-1.43.12   1.43.14  Henry Varis Jaakko Hyttinen
  3. Joona Nisula Riku Sa       2-34.48      4-58.22    4-1.03.33    3-1.35.37    3-1.49.06    3-1.53.03    3-1.53.45   1.53.47  Joona Nisula Riku Saksa
  4. Aapo Viippola Aukust       3-35.22      3-56.10    3-1.02.10    4-1.36.37    4-1.52.27    4-1.56.20    4-1.56.59   1.57.00  Aapo Viippola Aukusti Kakko
  5. Pietari Lepola Matia       6-40.45    5-1.03.32    5-1.09.43    6-1.47.43    5-2.00.02    5-2.03.35    5-2.04.11   2.04.13  Pietari Lepola Matias Maijala
  6. Peetu Rantala Joose        5-40.09    6-1.06.29    6-1.13.31    5-1.46.46    6-2.00.53    6-2.05.03    6-2.05.47   2.05.47  Peetu Rantala Joose Nurmela

H32 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mikko Poutanen Lauri       1-30.52      1-14.44       2-3.57      1-22.38      2-12.59       2-3.27         2-37          2-2    1.29.16  Mikko Poutanen Lauri Koivumäki
  2. Henry Varis Jaakko H       4-37.51      2-16.03       1-3.56      2-27.56      3-13.27       1-3.19         4-40          2-2    1.43.14  Henry Varis Jaakko Hyttinen
  3. Joona Nisula Riku Sa       2-34.48      5-23.34       3-5.11      3-32.04      4-13.29       5-3.57         5-42          2-2    1.53.47  Joona Nisula Riku Saksa
  4. Aapo Viippola Aukust       3-35.22      3-20.48       4-6.00      5-34.27      6-15.50       4-3.53         3-39          1-1    1.57.00  Aapo Viippola Aukusti Kakko
  5. Pietari Lepola Matia       6-40.45      4-22.47       5-6.11      6-38.00      1-12.19       3-3.33         1-36          2-2    2.04.13  Pietari Lepola Matias Maijala
  6. Peetu Rantala Joose        5-40.09      6-26.20       6-7.02      4-33.15      5-14.07       6-4.10         6-44            -    2.05.47  Peetu Rantala Joose Nurmela

H38 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Taneli Härkönen Antt       1-46.49    1-1.12.31    1-1.43.39    1-2.05.11    1-2.29.20    1-2.33.00    1-2.33.45   2.33.45  Taneli Härkönen Antti Parkkinen
  2. Mauri Holopainen Hei       3-53.49    4-1.31.42    4-2.03.51    2-2.24.58    2-2.55.50    2-2.59.38    2-3.00.17   3.00.20  Mauri Holopainen Heikki Vuopio
  3. Arvi Hyvönen Tuomas        4-55.04    3-1.28.53    3-2.01.01    3-2.25.39    3-2.59.38    3-3.03.22    3-3.03.55   3.03.57  Arvi Hyvönen Tuomas Oikarinen
  4. Sauli Pietikäinen Ko       2-50.32    2-1.25.41    2-1.54.28    4-2.26.15    4-3.00.38    4-3.05.47    4-3.06.53   3.06.54  Sauli Pietikäinen Konsta Vanhan

H38 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Taneli Härkönen Antt       1-46.49      1-25.42      2-31.08      2-21.32      1-24.09       1-3.40         3-45            -    2.33.45  Taneli Härkönen Antti Parkkinen
  2. Mauri Holopainen Hei       3-53.49      4-37.53      4-32.09      1-21.07      2-30.52       3-3.48         2-39          3-3    3.00.20  Mauri Holopainen Heikki Vuopio
  3. Arvi Hyvönen Tuomas        4-55.04      2-33.49      3-32.08      3-24.38      3-33.59       2-3.44         1-33          2-2    3.03.57  Arvi Hyvönen Tuomas Oikarinen
  4. Sauli Pietikäinen Ko       2-50.32      3-35.09      1-28.47      4-31.47      4-34.23       4-5.09       4-1.06          1-1    3.06.54  Sauli Pietikäinen Konsta Vanhanen

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Veli-Matti Niskanen        1-47.36    1-1.13.35    1-1.35.40    1-2.00.07    1-2.18.52    1-2.50.15    1-2.53.42    1-2.54.35   2.54.37  Veli-Matti Niskanen Mika Tohmol
  2. Mikko Lepo Mika Näpä       2-51.16    2-1.17.32    2-1.40.08    2-2.03.42    2-2.30.56    2-3.01.47    2-3.05.15    2-3.06.02   3.06.03  Mikko Lepo Mika Näpänkangas
  3. Mikko Talvitie Vesa        3-51.22    3-1.18.09    3-1.44.58    3-2.14.54    3-2.33.48    3-3.05.17    3-3.09.27    3-3.10.18   3.10.20  Mikko Talvitie Vesa Suominen
  4. Ilpo Viippola Kimmo        7-58.19    7-1.25.35    6-1.57.16    5-2.20.06    4-2.38.16    4-3.09.38    4-3.13.00    4-3.13.50   3.13.51  Ilpo Viippola Kimmo Kakko
  5. Kai Ojala Jouko Höyn       8-58.24    6-1.25.34    7-1.57.48    6-2.20.11    5-2.38.26    5-3.09.40    5-3.13.13    5-3.14.07   3.14.09  Kai Ojala Jouko Höynälä
  6. Jouni Savolainen Oll       6-57.15    4-1.23.22    5-1.52.27    4-2.17.54    6-2.39.56    6-3.16.53    6-3.20.56    6-3.21.47   3.21.49  Jouni Savolainen Olli Nikkari
  7. Janne Liimatainen Le       5-54.58    8-1.30.33    8-1.58.35    7-2.25.24    7-2.47.57    7-3.21.33    7-3.25.39    7-3.26.35   3.26.36  Janne Liimatainen Leo Poikolain
  8. Arto Ahonen Mika Pyl       4-51.33    5-1.24.59    4-1.49.49    8-2.26.57    8-2.52.45    8-3.27.38    8-3.31.46    8-3.32.45   3.32.48  Arto Ahonen Mika Pylväs
  9. Jaakko Kaukua Petri     10-1.04.31   10-1.38.04    9-2.04.16   10-2.44.01   10-3.06.44    9-3.48.48    9-3.53.28    9-3.54.21   3.54.25  Jaakko Kaukua Petri Mourujärvi
 10. Janne Pihlajaniemi T     9-1.01.09    9-1.34.12   10-2.04.27    9-2.41.15    9-3.04.25   10-3.49.33   10-3.54.47   10-3.55.57   3.56.00  Janne Pihlajaniemi Tuomas Takal
 11. Esa Leppäniemi Heikk    11-1.05.34   11-1.38.16   11-2.13.34   11-2.56.07   11-3.24.01   11-4.07.00   11-4.11.15   11-4.11.57   4.11.59  Esa Leppäniemi Heikki Niininen
