Suomen Tunturisuunnistus 2014

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H21A



   1  10.45             0   56834  Mikko Tilja Mikko Tuomaala
   3  10.45             0  184136  Eero-Matti Vainio Antti Vain
   4  10.12.43          0  174621  Timo Sild Matti Kivelä
   5  10.45             0  126346  Arto Malmberg Joonas Karjala
   6  10.08.52          0  202063  Juha Hyyryläinen Jere Pajune
   8  10.39.45          0  172836  Petri Kiiskinen Hannu-Pekka
   9  10.45             0  121027  Joni Seppä Keijo Pintamo-Ken
  10  10.45             0   90880  Risto Uusivirta Anssi Koirik
  11  10.00             0  174616  Severi Kymäläinen Florian Ho
  12  10.45             0  410997  Tommi Lahtonen Christoph Joo
  13  10.45             0  194810  Jari Siitonen Pekka Simula

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D21A



  20  10.45             0   83385  Maija Pasanen Sara Palmi
  21  10.08.57          0  156118  Anne Polso Tanja Rannila
  22  10.30.31          0  204922  Sari Vääränen Kirsi Kiiskine
  23  10.24.10          0  154571  Annemari Heikkinen Sanna Pit
  24  10.08.19          0  128039  Riikka Otsamo Pihla Otsamo
  25  10.45             0  480666  Meri Maijala Tiia Rantala
  26  10.32.12          0  207042  Johanna Pahkala Pirjo Knuuti
  27  10.45             0  191055  Enna Huuskonen Tiia Huuskone
  28  10.45             0   95005  Johanna Tiitto Katariina Tii
  29  10.29.06          0   90908  Reetta Lassila Aino-Maria Jä
  30  10.00             0   99301  Laura Pajunen Susanna Tervo
  31  10.02.02          0   49392  Annika Vaara Katja Rajaniemi
  32  10.09.33          0  194472  Lotta Karhola Ellu Munukka

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H21B



  70  10.45             0  202696  Marko Ruokokoski Jani Jussil
  71  10.07.38          0   80256  Esa Holappa Teemu Paavola
  72  10.45             0   58695  Jarno Matilainen Kimmo Koivu
  74  10.45             0   55940  Ville Keränen Teemu Keränen
  75  10.09.55          0  181907  Antti Porkka Pauli Porkka
  76  10.25.52          0   89353  Lauri Laasanen Juha Laasanen
  77  10.37.57          0   83972  Petri Tuominen Ossi Kangas
  78  10.09.13          0  118144  Anton Sihvonen Jesse Ihalain
  79  10.33.55          0  166400  Antti Leppänen Heikki Hemmi
  80  10.45             0       0  Jukka Nykänen Tero Rannila
  81  10.45             0  192545  Harri Kuusniemi Mikko Ojala
  82  10.45             0  161635  Janne Seppälä Juho Juote
  83  10.05.35          0  181309  Jussi Pirkonen Ilkka  Ruotsa
  84  10.00             0  154587  Joni Haataja Antti Haahti
  85  10.08.26          0  141529  Petri Alatalo Juho Friman
  86  10.00.54          0   58625  Eino Vuollet Antti Häkämies
  87  10.10.52          0  170118  Janne Runtti Tuomas Säily
  88  10.29.59          0   93045  Matias Forsbacka Valter Fors
  89  10.45             0  154433  Jarmo Asell Tuomas A. Karjal
  90  10.45             0  137898  Henrik Skyttä Eerik Skyttä
  91  10.30.57          0  199929  Erkki Isokoski Mika Järvenpä
  92  10.45             0  141557  Janne Järnstedt Jarno Käyhkö
  93  10.45             0  182561  Jarkko Rajala Ville Korpi
  94  10.25.34          0  178301  Petteri Arovainio Tero Kokko
  95  10.01.06          0  190128  Simo Puumalainen Kai Reiman
  96  10.11.02          0   47227  Kimmo Kymäläinen Janne Harju
  97  10.35.42          0  409092  Uki Lammi Juha Meronen
  98  10.45             0   89351  Juhani Nikumaa Eemeli Turpee
  99  10.02.50          0  117653  Mikko Marjamaa Kalle Onnela
 100  10.45             0  175075  Ville Säde Markku Helin
 101  10.29.07          0   57228  Matti Säily Mikko Nurmi

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H32



 255  10.18.19          0  110516  Aapo Viippola Aukusti Kakko
 256  10.39.49          0  104000  Pietari Lepola Matias Maijal
 257  10.00             0  189897  Henry Varis Jaakko Hyttinen
 258  10.45             0  192010  Peetu Rantala Joose Nurmela
 259  10.30.49          0   41902  Joona Nisula Riku Saksa
 260  10.07.41          0  195513  Mikko Poutanen Lauri Koivumä

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H38



 264  10.00             0  194036  Sauli Pietikäinen Konsta Van
 265  10.37.37          0   42314  Arvi Hyvönen Tuomas Oikarine
 266  10.24.25          0  157562  Mauri Holopainen Heikki Vuop
 267  10.02.27          0  177120  Taneli Härkönen Antti Parkki

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H80



 270  10.16.48          0  189768  Jouni Savolainen Olli Nikkar
 271  10.45             0   93208  Janne Liimatainen Leo Poikol
 272  10.45             0   71007  Esa Leppäniemi Heikki Niinin
 273  10.00             0   52157  Mikko Lepo Mika Näpänkangas
 274  10.45             0   89358  Janne Pihlajaniemi Tuomas Ta
 275  10.45             0  178102  Jaakko Kaukua Petri Mourujär
 276  10.01.11          0  172912  Kai Ojala Jouko Höynälä
 277  10.06.48          0  169976  Veli-Matti Niskanen Mika Toh
 278  10.45             0  161493  Kai Pulkkinen Pekka Maasalo
 279  10.01.03          0   49463  Ilpo Viippola Kimmo Kakko
 280  10.17.27          0   57762  Arto Ahonen Mika Pylväs
 281  10.17.53          0  205959  Mikko Talvitie Vesa Suominen

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H95



 285  10.45             0  153390  Seppo Rousu Teuvo Holappa
 286  10.45             0       0  Jukka Kivioja Juhani Kivioja
 287  10.45             0   82837  Hannu Ervasti Jari Oikaraine
 288  10.45             0   74585  Pasi Karjalainen Kimmo Keinä
 289  10.12.29          0  132272  Seppo Konttajärvi Eero Moila
 290  10.45             0  206946  Seppo Häyren Jukka Matilaine
 291  10.00             0   47194  Olli Savikko Tapio Anttila
 292  10.16.32          0   40178  Pasi Nevala Markku Saksa
 293  10.45             0   92996  Rauno Heimonen Timo Minkkine
 294  10.31.48          0  181496  Risto Kuivalainen Lassi Kirj
 295  10.45             0   40170  Marko Lehto Pauli Lemettinen
 296  10.45             0  111278  Jouni Vuollet Markus Vuollet
 297  10.45             0   91979  Risto Kolstela Jussi-Petri H
 298  10.30.33          0  154229  Jyrki Saksa Kari Rintaluoma
 299  10.34.49          0  152332  Marko Nisula Jari Mahlamäki

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H110



 305  10.45             0  138421  Erkki Kämäräinen Markku Ahol
 306  10.38.05          0  182519  Esko Nummi Reijo Hirvelä
 307  10.25.53          0  195088  Heikki Vallbacka Eero Hautal
 308  10.00             0  124320  Reijo Toppari Seppo Rintamäk
 309  10.45             0   83419  Esko Parikka Jarmo Kytö
 310  10.27.55          0  131869  Juha Latvala Seppo Keltamäki
 311  10.14.44          0   49485  Juha Tolppi Jan-Peter Niva
 312  10.45             0  159880  Markku Mäkelä Tapio Mannila
 313  10.05.29          0   40890  Juhani Ylönen Juha Tolonen
 314  10.05.40          0  189777  Matti Vuollo Timo Kannasvuo
 315  10.15.36          0  413242  Tapio Tahkola Seppo Linjakum

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H125



 320  10.45             0   93748  Erkki Mäki Pentti Mäki
 321  10.45             0  193721  Jarmo Mäki Kalevi Suvila
 322  10.32.43          0  182689  Matti Valta Pauli Lahma
 323  10.00             0   41695  Jussi Kankaanpää Olavi Hauta
 324  10.45             0   93029  Paavo Rintala Olavi Nummi
 325  10.45             0  128929  Kauko Malinen Pekka Lihavain
 326  10.45             0   52158  Juhani Leinonen Ari Kullaa
 327  10.10.54          0  182896  Paavo Tahkola Kalle Saapunki
 328  10.45             0  196091  Raimo Lindroos Olli Ylijoki
 329  10.45             0   97897  Erkki Niskanen Markku Vesise
 330  10.04.37          0  153486  Niilo Haapaniemi Mauno Hanhe
 331  10.45             0       2  Pertti Helin Kauko Muikku

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H140



 335  10.00             0  100922  Viljo Heiskanen Teuvo Jalone

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

H21C



 337  10.45             0  158815  Jari Kalliomaa Lasse Kalliom
 338  10.45             0   57573  Juha Paaso-Rantala Pertti Pa
 339  10.33.34          0  180363  Eemeli Kokkonen Timo Kokkone
 340  10.19.34          0  413377  Tapio Penttilä Joni Häkkilä
 341  10.01.40          0   48150  Kari Isokääntä Mauno Juola
 342  10.03.52          0  204250  Jouni Tankka Timo Mäkinen
 343  10.11.29          0   90805  Heikki Ikonen Matti Oikarine
 344  10.26.37          0  199317  Juha-Pekka Niinimaa Antti La
 345  10.24.40          0  194264  Atte Rättyä Toni Laakso
 346  10.30.44          0  150750  Hemmo Ahokoivu Urpo Niemelä
 347  10.15.33          0  177226  Juha Palonen Jari Laukkanen
 348  10.09.56          0  182697  Veli-Matti Hanhela Roope Pöy
 349  10.14.33          0  135985  Mika Paananen Marko Saaranen
 350  10.22.26          0  181145  Pasi Leinonen Heikki Harjuni
 351  10.25.58          0  191815  Eemeli Marttila Antti Kinnun
 352  10.08.40          0  147415  Peter Soppela Marko Leukkune
 353  10.30.23          0  135208  Timo Pärnänen Petri Hiirsalm
 354  10.30.59          0   55555  Alf Vikström Rasmus Vikström
 355  10.02.21          0  180743  Mika Valkonen Janne Syrjäläi
 356  10.08.30          0  193737  Osmo Juola Saku Juola
 357  10.37.21          0  180976  Markku Korpela Arttu Korpela
 358  10.11.48          0  192779  Vilho Pitkänen Mikko Pitkäne
 359  10.19.19          0  192839  Juhani Päivärinta Matti Päiv
 360  10.00.40          0  193823  Jani Prykäri Hannu Heikkilä
 361  10.45             0  157294  Antti Pihlaja Håkan Kronberg
 362  10.00             0  182420  Mark Roth Timo Lappi
 363  10.09.01          0  409026  Esa Heikkinen Ollimatti Heik

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D32



 370  10.19.47          0  187750  Alina Kumara Jenna Viianen
 371  10.45             0  199531  Miia Ruutila Eveliina Viiane
 372  10.00             0  180636  Emma-Noora Jaakola Moona Har
 373  10.21.02          0  207350  Taika Kangas Lotta Sankelo
 374  10.20.34          0  202834  Maaria Haikola Riikka Haveri

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D80



 380  10.00             0  183444  Mirka Oikkonen Maarit Oikari
 381  10.04.30          0  177271  Sari Hukkanen Pirjo Viianen
 382  10.02.02          0  413259  Sonja Kellokumpu Tuula Haver
 383  10.07.19          0  193081  Eija Aarnio Katja Laaksoviit

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D95



 390  10.45             0  154589  Seija Suoyrjö Tarja Haahti
 391  10.20.32          0  157297  Katri Louhi Jaana Miettinen
 392  10.21.29          0  156191  Tiina Virtanen Marjo Matikai
 393  10.00             0   48365  Päivi Lassila Aija Tilvis
 394  10.45             0  202610  Terttu Lahtinen Suvi-Päivikk
 395  10.01.19          0  131885  Marjut Varpula Virpi Remahl
 396  10.45             0   58296  Anne Barsk Elina Karanta
 397  10.23.05          0   57583  Anne Korhonen Kaija Korhonen
 399  10.45             0   42223  Kirsti Salmi Anne Paalanen
 400  10.36.16          0  194609  Terhi Virevesi-Risku Tuija H

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D110



 405  10.45             0   42040  Anneli Miettinen Tuula Juhol
 406  10.45             0  205664  Pirjo Paaso-Rantala Lea  Häy
 407  10.00             0   49393  Anneli Rajaniemi Seija-Maria
 408  10.10.15          0  185300  Erja Raiko Päivi Honkanen
 409  10.45             0   93749  Leena Hautamäki Marja-Liisa
 410  10.45             0   45064  Päivi Ahonen Sanna Hilska
 411  10.06.17          0  483888  Lahja Toivanen Ritva Halme

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D125



 420  10.24.33          0   50843  Raili Toikka Maija Kautonen
 421  10.45             0   83869  Liisa Riisiö Ansa Lahdenmäki
 422  10.00             0  157971  Eija Tikka Marja Juvonen
 423  10.45             0  154036  Anna-Maija Hautamäki Alli El
 424  10.10.25          0   50810  Riitta Niemi Sirpa Niemi

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

D21C



 430  10.45             0  146204  Minna Mäkelin Anu Nevala
 431  10.45             0  153142  Katri Leskelä Satu Turtinen
 432  10.20.54          0  159443  Anna-Eerika Tepsa Kerttu Kan
 433  10.45             0  189328  Miia Juote Kirsi Koskela
 434  10.45             0   49751  Maarit Tuominen Hanna Vuolte
 435  10.26.30          0  113012  Heli Tirkkonen Anni Hokkanen
 436  10.23.53          0  158751  Sirje Tolonen Riikka Tolonen
 437  10.03.27          0  154751  Juliaana Näsi Petra Väliheik
 438  10.45             0  203691  Leena Säily Eeva Nurmi
 439  10.20.38          0  127812  Elina Määttä Susanna Määttä
 440  10.15.12          0  181213  Tanja Väyrynen Helinä Turtin
 441  10.45             0   49233  Piia Juujärvi Päivi Rauhala
 442  10.45             0   51713  Irja Marttinen Minna Marttin
 443  10.26.59          0  158500  Mona Lindroth Mia Lindroth
 444  10.45             0   49460  Sari Huotari Mervi Holster-H
 445  10.35.22          0  106518  Sofia Ervasti Siiri Ervasti
 446  10.45             0  146872  Anne Onnela Marjo Uusitalo
 447  10.45             0  160302  Janni Mäkinen Piippa Wäli
 448  10.45             0   59112  Kaisa Suvanto Jaana Löfgren
 449  10.22.41          0   48375  Maarit Leskelä Johanna Limin
 450  10.45             0  153240  Elina Finnilä Virpi Nykänen
 451  10.00             0  154085  Aurora Näsi Sara Niva
 452  10.45             0   94993  Kirsi Pettinen Angelika Pull
 453  10.37.30          0   76604  Venla Viippola Mira Paavola
 454  10.15.15          0  125732  Aino-Eeva Lithovius Tytti Ka
 455  10.45             0  121228  Minna Hartikainen-Portti Kar
 456  10.45             0  411091  Jaana Heikkinen Krista Hoikk
 457  10.28.37          0  181076  Salla Heikkinen Susanna Pell
 459  10.45             0  206931  Marjo Määttä Maarit Kaikkone

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

HDA



  50  10.45             0   75704  Tarja Törmikoski Kai Törmiko
  51  10.00             0   40840  Mervi Pesu Raino Pesu
  52  __.__             0  205139  Hanna Väätäinen Riku Kähköne
  53  10.23.59          0  103008  Markus Pessa Heini Hokkanen
  54  10.45             0   48372  Martti Leppälä Laura Leppälä
  55  10.45             0  203146  Ville Pakkala Miia Pakkala
  56  10.29.06          0   95987  Niko Koskela Eevakaisa Louku
  57  10.45             0  410773  Panu Teittinen Terhi Mykkäne
  58  10.45             0   40623  Antti Harju Venla Niemi
  59  10.18.42          0   43642  Anu Ekström Thomas Ekström
  60  10.38.48          0   47989  Anu Roininen Reijo Roininen
  61  10.45             0  203773  Pirita Orkola Antti Rossi
  62  10.33.29          0   59964  Krista Joona Jaakko Leppänen
  63  10.04.21          0   32053  Jaana Niemelä Hannu Niemelä
  64  10.26.25          0  204035  Tiia Miettinen Tuomo Istolah
  65  10.05.45          0  409732  Juha Sorvisto Heini Wennman
  66  10.45             0  182908  Leo Pyymäki Pirjo Pyymäki
  67  10.39.30          0  177287  Aki Saari Merja Kuusisto

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

HDB



 105  10.45             0  161470  Panu Tonttila Liisa Holma
 106  10.45             0  185031  Ari Honkimaa Outi Honkimaa
 107  10.45             0  169397  Katariina Lukkarinen Olavi L
 108  10.45             0  161570  Laura Vierimaa Panagiotis Pa
 109  10.45             0  130352  Paavo Hautajärvi Liisa Honka
 110  10.45             0  189374  Samuli Ervasti Milja Jaatine
 111  10.45             0  190262  Aleksi Sopo Annika Sopo
 112  10.34.24          0  141554  Seppo Merkkiniemi Katriina M
 113  10.45             0  159723  Teea Wikström Frej Wikström
 114  10.34.41          0  190062  Timo Liinamaa Johanna Lehto
 115  10.45             0  174614  Anna-Maija Määttä Jari Määtt
 116  10.45             0  206633  Tiina Autio Tuomas Autio
 117  10.29.52          0   91783  Tuija Katajamäki Arto Kataja
 118  10.09.08          0  121254  Pekka Toppari Maija Käkelä
 119  10.39.55          0  141534  JarI-Pekka Jumisko Outi Jumi
 120  10.45             0   74190  Saijaleena Tikkinen Pekka Mä
 121  10.45             0  203123  Veli Koski Marjo-Riitta Toiv
 122  10.45             0  166412  Eetu Summanen Anniina Jorman
 123  10.45             0   74845  Tuula Helin Niina Mönkkönen
 124  10.45             0  201258  Pirjo Peltomaa Jari Liukkone
 125  10.01.55          0  150657  Esko Taipalus Alli Maja
 126  10.45             0  170894  Anssi Sepponen Hanna Mäki-Ma
 127  10.16.23          0   51469  Timo Rantala Maj-Lis Rantala
 128  10.35.27          0  168292  Mervi Maijala Veikko Maijala
 129  10.10.56          0  200047  Petri Rolig Marjut Rolig
 130  10.45             0  154134  Päivi Alitalo Sami Alitalo
 131  10.45             0  194175  Sanna Soudunsaari Mauri Hilt
 132  10.45             0  181385  Maria Kettu Antti Kettu
 133  10.45             0  137811  Unto Eskelinen Suvi Eskeline
 134  10.45             0  156207  Liisi Hentonen Jouni Oljakka
 135  10.38.44          0  125139  Teija Saari Ari Rantanen
 136  10.26.54          0  199363  Auli Huuskonen Voitto Järven
 137  10.32.11          0  401230  Anu Koistinen Pasi Koistinen
 138  10.38.45          0   89314  Timo-Jaakko Joensuu Kirsi Jo
 139  10.45             0  180277  Juha Joopi Ulla Joopi
 141  10.20.58          0  189861  Erkki Kari Pirjo Kari
 142  10.36.35          0  412816  Hannu Lauri Laura Lauri
 143  10.45             0   75144  Laura Kenttä Lauri Kenttä
 144  10.45             0   49278  Henry Tuovinen Eveliina Kout
 145  10.45             0  132299  Pirjo Väänänen Erkki Väänäne
 146  10.45             0  202119  Santeri Kenttä Miina Ruokola
 147  10.45             0  134993  Risto Laari Johanna Pajunen
 148  10.45             0       0  Paavo Seppänen Eija Seppänen
 149  10.45             0  141555  Tuuli Hokkanen Markku Pullia
 150  10.45             0   95462  Seppo Määttä Henna Määttä
 152  10.45             0  108880  Merja Ylimattila Matti Ylima
 153  10.45             0  121185  Mira Räisänen Jani Räisänen
 154  10.45             0  141526  Kimmo Siponen Sanna Siponen
 156  10.45             0   83952  Timo Pirtilä Päivi Julku
 157  10.45             0  180303  Marika Pakarinen Taneli Paka
 158  10.15.22          0  203880  Timo Karppinen Sari Laurila
 159  10.38.29          0   46922  Anna-Maija Voutilainen Ilkka
 160  10.45             0   82842  Lasse Jaakkola Sirkka Jaakko
 161  10.14.03          0   49357  Esko Udd Anu Udd
 162  10.06.54          0  207099  Pirjo Aalto Aimo Aalto
 163  10.22.50          0  193955  Johanna Yrjänheikki Taisto K
 164  10.00             0   48278  Esko Linna Pirkko Ekdahl
 165  10.19.06          0  182733  Reino Kurkela Kirsi Viitanen
 166  10.45             0  206895  Nina Vinnytska Martin Köhle
 167  10.45             0  195003  Elina Orjala Timo Ronkainen
 168  10.45             0  185041  Jukka Kotilehto Virpi Korpi
 169  10.45             0   46881  Marjut Turunen Matti Turunen
 170  10.45             0  157471  Anna Kurkela Esa Kemiläinen
 171  10.45             0  206644  Kirsi Vesterinen Esa Vesteri
 172  10.45             0  157100  Sini Rouhiainen Mika Seppäne

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

HDC



 180  10.00             0  117259  Minna Iso-Koivisto Marcus Ek
 181  10.26.35          0  159882  Irja Mykkänen Martti Mykkäne
 182  10.45             0  190191  Minna Sopo Elias Sopo
 183  10.45             0  413409  Juha Väisänen Minni Marttine
 184  10.45             0   42559  Harri Pitkänen Anni Pitkänen
 185  10.01.36          0       0  Antero Karvinen Liisa Karvin
 186  10.45             0  199874  Jaakko Hirvonen Raija Hirvon
 187  10.03.36          0  107196  Olavi Kittilä Seija Jussinni
 188  10.45             0   95234  Jussi Viitasaari Eila Viitas
 189  10.34.30          0   41660  Väinö Ojajärvi Kaarina Ojajä
 190  10.39.29          0  190781  Timo Ronkainen Satu Kirsi
 191  10.45             0  112022  Minna Karvinen Tero Karvinen
 192  10.45             0  128786  Mikko Turunen Paula Turunen
 193  10.45             0  193445  Marjo Rajamäki Jukka Koivuni
 194  10.45             0   54923  Tarja Seppänen Jussi Seppäne
 195  10.45             0   82827  Kaija Mäkikangas Martti Mäki
 196  10.45             0  179941  Lumi Kenttä Mari Reinivuo-Ke
 197  10.29.44          0   83569  Arja Toivomäki Toivo Hautamä
 198  10.08.43          0  140671  Ossi Paukkunen Mirjami Laaks
 199  10.12.06          0  198179  Juhani Laine Irmeli Laine
 200  10.33.12          0  207318  Outi Aikio Panu Hyvönen
 201  10.45             0  192697  Simo Kinnunen Hanna Kinnunen
 202  10.16.07          0  192610  Pauli Leino Paula Leino
 203  10.45             0   96007  Lea Alakorva-Pernu Pentti Pe
 204  10.15.02          0   44843  Tuija Hyvönen Eero Haapasalm
 205  10.45             0  131518  Aarne Bergman Heidi Bergman
 206  10.29.37          0  409416  Elina Kivelä Jari Schroderus
 207  10.21.48          0   48317  Mauno Mikkilä Marja-Liisa La
 208  10.16.16          0  154652  Timo Juujärvi Marketta Juujä
 209  10.45             0   83649  Maarit Piirtola Pauli Piirto
 210  10.37.31          0  108282  Eija Yrjänheikki Markku Yrjä
 211  10.45             0  179563  Tapio Väänänen Helena Väänän
 212  10.20.56          0   42998  Eila Valonen Tapani Valonen
 213  10.45             0  157526  Jorma Nevala Sisko Nevala
 214  10.39.27          0  141579  Heidi Komu Sami Pirnes
 215  10.18.35          0  207062  Irma Kinnula Ahti Kinnula
 216  10.45             0   58394  Jarmo Rautio Henriikka Helis
 217  10.45             0  180178  Väinö Ronkainen Henna Linjak
 218  10.45             0   55390  Sanna Kuusisto Juha Kuusisto
 219  10.45             0  413343  Antti Lindqvist Marianne Esk
 220  10.18.58          0   82068  Arja Lotvonen Kari Lotvonen
 221  10.45             0  203018  Päivi Hautala Ari Jäntti
 222  10.45             0  411785  Pekka Sorvari Teija Sorvari
 223  10.45             0  206985  Urs Köhle Verena Köhle
 224  10.45             0  189318  Barbro Lindberg Ville Räisän
 225  10.27.03          0  159138  Martti Köngäs Kaarina Köngäs
 226  10.45             0  126205  Seppo Merilä Kirsti Merilä
 227  10.45             0   91819  Elina Valli Santeri Kössi
 228  10.45             0   45339  Pirjo Kuusela Pentti Kuusela
 229  10.30.20          0  411740  Pentti Kela Sirkka-Liisa Nis
 230  10.45             0   51963  Ville Mikkonen Johanna Kouva
 231  10.45             0  190678  Anu Muhonen Juha Muhonen
 232  10.45             0   49363  Vesa Kemppainen Eeva Sirkein
 233  10.45             0   49730  Urho Sivonen Elina Sivonen
 234  10.45             0   88582  Kari Kaustinen Kristina Kaus
 235  10.45             0   81909  Arja Saari Osmo Saari
 236  10.29.01          0   74597  Anneli Vilppola Yrjö Ravaska
 237  10.45             0   40465  Annikka Ekdahl Joel Ekdahl
 238  10.45             0   99799  Jukka Hakala Marja Hakala
 239  10.06.45          0   49442  Maire Kosamo Antero Pätsi
 240  10.45             0   76649  Erkki Lepola Ritva Lepola
 241  10.45             0   42753  Annika Kataja Mauri Kataja
 242  10.45             0   40403  Leena Istolahti Asko Istolah
 243  10.45             0  312814  Sauli Sirkka Tuula Latvala
 244  10.45             0   54114  Tuomo Nevala Mervi Pyrrö
 245  10.45             0  190433  Jyrki Niva Marja Suopanki
 246  10.32.19          0   50860  Sisko Malkki Pekka Malkki
 247  10.45             0   74623  Ulla Pätsi Johan Pätsi
 248  10.45             0   55394  Jaana Kurttila Eero Kurttila
 249  10.45             0   49328  Maarit Maunula Rauno Maunula
9961  __.__             0       0   9961

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

HA



 501  10.45             0  181403  Sami Finnilä
 502  __.__             0   43854  Aleksi Räsänen
 503  10.45             0   56482  Teemu Vedenpää
 504  10.05.13          0  104030  Jonne Seppänen
 505  10.24.32          0  205508  Lauri Kleemola
 506  10.45             0  197423  Samuli Hankivuo
 507  10.45             0  411980  Sami Sundström
 508  10.00             0  142134  Harri Pajula
 509  10.28.36          0  196265  Patrick Kronberg
 510  10.24.17          0   99368  Simo Turunen
 511  10.13.40          0  205485  Taneli Autio
 512  10.20.57          0  183311  Antti Korkeakangas
 513  10.45             0   95448  Jari Määttä
 514  10.45             0   91902  Niclas Hagnäs
 515  10.16.41          0  146291  Esa Saarijärvi
 516  10.28.37          0  170266  Markku Huostila
 517  10.45             0  188568  Marko Virtanen
 518  10.28.06          0   55634  Jari Anttonen

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

DA



 521  10.45             0   81864  Essi Lotvonen
 522  10.20.46          0  190100  Maria Rantala
 523  10.45             0  402270  Riitta Siltanen
 524  10.45             0   54186  Satu Klasila
 525  10.38.51          0  117337  Tiina Kivelä
 526  10.11.03          0  173363  Antonia Haga
 527  10.45             0  154204  Eeva-Liisa Hakala
 528  10.38.10          0  206734  Aino Vuopio
 529  10.00             0  183849  Venla Niemi

H21A D21A H21B H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 H21C D32 D80 D95 D110 D125 D21C HDA HDB HDC HA DA HB DB KUNTOPARI KUNTOHENK

HB



 530  10.14.18          0  180168  Aki Lehtinen
 531  10.45             0   55584  Saku Päivärinta
 532  10.45             0  190560  Tuukka Niinimäki
 534  10.20             0   58197  Sakari Taskila
 535  10.45             0  159465  Erkki Argillander
