Suomen Tunturisuunnistus 2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Severi Kymäläinen Fl 3-40.18 1-53.26 2-1.20.14 1-1.44.47 1-2.04.57 1-2.15.44 1-2.33.52 1-2.41.31 1-2.43.58 2.43.57 Severi Kymäläinen Florian Howal
2. Juha Hyyryläinen Jer 2-38.57 3-53.47 3-1.23.04 3-1.48.04 2-2.12.38 2-2.23.43 2-2.42.22 2-2.49.53 2-2.52.48 2.52.49 Juha Hyyryläinen Jere Pajunen
3. Timo Sild Matti Kive 1-38.42 2-53.43 1-1.19.23 2-1.47.45 3-2.13.07 3-2.25.03 3-2.45.18 3-2.53.55 3-2.56.40 2.56.40 Timo Sild Matti Kivelä
4. Petri Kiiskinen Hann 4-45.15 4-1.06.02 4-1.38.07 4-2.08.15 4-2.36.38 4-2.49.27 4-3.10.59 4-3.20.37 4-3.23.44 3.23.42 Petri Kiiskinen Hannu-Pekka Puk
5. Risto Uusivirta Anss 5-46.52 5-1.06.42 5-1.44.27 5-2.24.51 5-2.53.38 5-3.06.12 5-3.24.23 5-3.31.58 5-3.34.21 3.34.20 Risto Uusivirta Anssi Koirikivi
6. Joni Seppä Keijo Pin 3.40.58
7. Mikko Tilja Mikko Tu 6-57.18 6-1.17.02 6-1.56.59 6-2.29.12 6-3.11.35 6-3.32.10 6-4.06.14 6-4.19.49 6-4.22.52 4.22.52 Mikko Tilja Mikko Tuomaala
8. Jari Siitonen Pekka 9-1.05.18 9-1.25.38 8-2.07.45 7-2.49.12 7-3.26.17 7-3.45.43 7-4.14.37 7-4.25.39 7-4.28.55 4.28.55 Jari Siitonen Pekka Simula
9. Arto Malmberg Joonas 7-57.38 7-1.18.25 7-2.04.20 8-2.49.49 9-3.28.55 9-3.46.53 8-4.18.08 8-4.28.52 8-4.32.25 4.32.26 Arto Malmberg Joonas Karjalaine
10. Tommi Lahtonen Chris 8-1.02.01 8-1.23.22 9-2.07.52 9-2.52.37 8-3.28.51 8-3.45.57 9-4.20.55 9-4.32.00 9-4.35.28 4.35.28 Tommi Lahtonen Christoph Joohs
KESK Eero-Matti Vainio An
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Severi Kymäläinen Fl 3-40.18 1-13.08 2-26.48 1-24.33 1-20.10 1-10.47 1-18.08 3-7.39 2-2.27 2-- 2.43.57 Severi Kymäläinen Florian Howald
2. Juha Hyyryläinen Jer 2-38.57 2-14.50 3-29.17 2-25.00 2-24.34 2-11.05 3-18.39 1-7.31 4-2.55 4-1 2.52.49 Juha Hyyryläinen Jere Pajunen
3. Timo Sild Matti Kive 1-38.42 3-15.01 1-25.40 3-28.22 3-25.22 3-11.56 4-20.15 4-8.37 3-2.45 - 2.56.40 Timo Sild Matti Kivelä
4. Petri Kiiskinen Hann 4-45.15 7-20.47 4-32.05 4-30.08 4-28.23 5-12.49 5-21.32 5-9.38 6-3.07 1-- 3.23.42 Petri Kiiskinen Hannu-Pekka Pukema
5. Risto Uusivirta Anss 5-46.52 5-19.50 5-37.45 6-40.24 5-28.47 4-12.34 2-18.11 2-7.35 1-2.23 2-- 3.34.20 Risto Uusivirta Anssi Koirikivi
6. Joni Seppä Keijo Pin
7. Mikko Tilja Mikko Tu 6-57.18 4-19.44 6-39.57 5-32.13 9-42.23 9-20.35 8-34.04 9-13.35 5-3.03 - 4.22.52 Mikko Tilja Mikko Tuomaala
8. Jari Siitonen Pekka 9-1.05.18 6-20.20 7-42.07 7-41.27 7-37.05 8-19.26 6-28.54 7-11.02 7-3.16 - 4.28.55 Jari Siitonen Pekka Simula
9. Arto Malmberg Joonas 7-57.38 7-20.47 9-45.55 9-45.29 8-39.06 7-17.58 7-31.15 6-10.44 9-3.33 4-1 4.32.26 Arto Malmberg Joonas Karjalainen
10. Tommi Lahtonen Chris 8-1.02.01 9-21.21 8-44.30 8-44.45 6-36.14 6-17.06 9-34.58 8-11.05 8-3.28 - 4.35.28 Tommi Lahtonen Christoph Joohs
KESK Eero-Matti Vainio An
D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Laura Pajunen Susann 9-54.50 4-1.24.22 2-1.51.48 2-2.04.28 2-2.10.21 1-2.31.05 1-2.40.54 1-2.44.03 2.44.02 Laura Pajunen Susanna Tervo
2. Annika Vaara Katja R 2-44.35 1-1.19.54 1-1.49.23 1-2.02.30 1-2.09.15 2-2.31.17 2-2.42.45 2-2.46.06 2.46.04 Annika Vaara Katja Rajaniemi
3. Riikka Otsamo Pihla 3-50.29 3-1.23.29 3-1.53.30 3-2.08.05 3-2.14.35 3-2.37.47 3-2.48.53 3-2.52.21 2.52.21 Riikka Otsamo Pihla Otsamo
4. Anne Polso Tanja Ran 1-44.33 2-1.20.04 4-1.56.25 4-2.10.29 4-2.17.50 4-2.39.52 4-2.50.00 4-2.53.00 2.53.00 Anne Polso Tanja Rannila
5. Lotta Karhola Ellu M 8-54.42 5-1.27.56 5-1.57.24 5-2.11.40 5-2.17.52 5-2.39.56 5-2.50.07 5-2.53.35 2.53.35 Lotta Karhola Ellu Munukka
6. Annemari Heikkinen S 7-54.38 6-1.29.27 6-2.01.44 6-2.17.26 6-2.24.56 6-2.50.50 6-3.03.42 6-3.08.16 3.08.12 Annemari Heikkinen Sanna Pitkän
7. Reetta Lassila Aino- 10-55.00 8-1.30.59 8-2.08.38 8-2.24.31 7-2.31.59 7-2.56.24 7-3.09.15 7-3.13.08 3.13.08 Reetta Lassila Aino-Maria Jääsk
8. Sari Vääränen Kirsi 6-54.11 7-1.29.29 7-2.08.08 7-2.24.04 8-2.32.06 8-2.57.24 8-3.10.24 8-3.14.33 3.14.33 Sari Vääränen Kirsi Kiiskinen
9. Johanna Pahkala Pirj 5-52.28 9-1.31.12 9-2.11.36 9-2.27.00 9-2.35.47 9-3.01.03 9-3.12.53 9-3.16.12 3.16.14 Johanna Pahkala Pirjo Knuuti
10. Enna Huuskonen Tiia 4-52.23 10-1.37.07 10-2.15.18 10-2.32.02 10-2.45.23 10-3.10.50 10-3.22.55 10-3.26.35 3.26.34 Enna Huuskonen Tiia Huuskonen
11. Meri Maijala Tiia Ra 11-1.04.33 11-1.46.38 11-2.47.50 11-3.02.45 11-3.19.24 11-3.48.28 11-3.59.30 11-4.02.42 4.02.42 Meri Maijala Tiia Rantala
12. Johanna Tiitto Katar 12-1.28.18 12-2.19.57 12-3.16.39 12-3.40.03 12-3.47.40 12-4.14.23 12-4.28.50 12-4.32.59 4.32.58 Johanna Tiitto Katariina Tiitto
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Laura Pajunen Susann 9-54.50 1-29.32 1-27.26 1-12.40 1-5.53 1-20.44 1-9.49 2-3.09 3-- 2.44.02 Laura Pajunen Susanna Tervo
2. Annika Vaara Katja R 2-44.35 6-35.19 3-29.29 2-13.07 4-6.45 2-22.02 6-11.28 5-3.21 2-- 2.46.04 Annika Vaara Katja Rajaniemi
3. Riikka Otsamo Pihla 3-50.29 2-33.00 4-30.01 5-14.35 3-6.30 5-23.12 5-11.06 6-3.28 - 2.52.21 Riikka Otsamo Pihla Otsamo
4. Anne Polso Tanja Ran 1-44.33 7-35.31 6-36.21 3-14.04 5-7.21 2-22.02 2-10.08 1-3.00 - 2.53.00 Anne Polso Tanja Rannila
5. Lotta Karhola Ellu M 8-54.42 3-33.14 2-29.28 4-14.16 2-6.12 4-22.04 3-10.11 6-3.28 - 2.53.35 Lotta Karhola Ellu Munukka
6. Annemari Heikkinen S 7-54.38 4-34.49 5-32.17 8-15.42 7-7.30 10-25.54 10-12.52 12-4.34 1-- 3.08.12 Annemari Heikkinen Sanna Pitkänen
7. Reetta Lassila Aino- 10-55.00 8-35.59 7-37.39 9-15.53 6-7.28 6-24.25 9-12.51 9-3.53 - 3.13.08 Reetta Lassila Aino-Maria Jääskeläinen
8. Sari Vääränen Kirsi 6-54.11 5-35.18 9-38.39 10-15.56 9-8.02 8-25.18 11-13.00 10-4.09 - 3.14.33 Sari Vääränen Kirsi Kiiskinen
9. Johanna Pahkala Pirj 5-52.28 9-38.44 10-40.24 7-15.24 10-8.47 7-25.16 7-11.50 4-3.19 6-2 3.16.14 Johanna Pahkala Pirjo Knuuti
10. Enna Huuskonen Tiia 4-52.23 11-44.44 8-38.11 11-16.44 11-13.21 9-25.27 8-12.05 8-3.40 3-- 3.26.34 Enna Huuskonen Tiia Huuskonen
11. Meri Maijala Tiia Ra 11-1.04.33 10-42.05 12-1.01.12 6-14.55 12-16.39 12-29.04 4-11.02 3-3.12 - 4.02.42 Meri Maijala Tiia Rantala
12. Johanna Tiitto Katar 12-1.28.18 12-51.39 11-56.42 12-23.24 8-7.37 11-26.43 12-14.27 10-4.09 3-- 4.32.58 Johanna Tiitto Katariina Tiitto
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Joni Haataja Antti H 10-45.01 5-57.47 5-1.02.29 4-1.20.17 3-1.36.20 4-2.08.23 1-2.08.24 2.08.18 Joni Haataja Antti Haahti
2. Eino Vuollet Antti H 2-41.50 1-54.37 1-59.23 1-1.17.20 1-1.35.04 1-2.06.28 2-2.09.07 2.09.12 Eino Vuollet Antti Häkämies
3. Simo Puumalainen Kai 11-46.33 10-1.01.19 10-1.05.49 6-1.21.43 4-1.37.12 2-2.06.30 3-2.09.25 2.09.24 Simo Puumalainen Kai Reiman
4. Mikko Marjamaa Kalle 4-42.06 2-55.09 2-59.37 2-1.17.29 2-1.36.15 3-2.08.00 4-2.11.06 2.11.08 Mikko Marjamaa Kalle Onnela
5. Jussi Pirkonen Ilkka 3-42.02 3-55.12 3-59.57 3-1.19.03 5-1.38.27 5-2.10.42 5-2.13.54 2.13.53 Jussi Pirkonen Ilkka Ruotsala
6. Esa Holappa Teemu Pa 7-44.39 6-1.00.07 6-1.05.14 9-1.24.39 8-1.41.05 6-2.13.02 6-2.15.59 2.15.57 Esa Holappa Teemu Paavola
7. Petri Alatalo Juho F 9-45.00 8-1.00.20 7-1.05.28 8-1.24.22 10-1.41.32 7-2.13.51 7-2.16.44 2.16.44 Petri Alatalo Juho Friman
8. Anton Sihvonen Jesse 1-41.49 4-55.30 4-1.01.26 5-1.21.00 6-1.39.40 8-2.14.09 8-2.17.33 2.17.32 Anton Sihvonen Jesse Ihalainen
9. Antti Porkka Pauli P 8-44.50 7-1.00.11 8-1.05.30 7-1.24.17 9-1.41.10 9-2.15.13 9-2.18.16 2.18.14 Antti Porkka Pauli Porkka
10. Janne Runtti Tuomas 5-43.21 11-1.01.33 11-1.06.14 10-1.24.52 7-1.40.57 10-2.15.37 10-2.19.10 2.19.10 Janne Runtti Tuomas Säily
11. Kimmo Kymäläinen Jan 6-44.33 9-1.00.40 9-1.05.36 11-1.25.39 11-1.42.40 11-2.16.12 11-2.19.26 2.19.20 Kimmo Kymäläinen Janne Harju
12. Petteri Arovainio Te 15-50.16 12-1.07.16 13-1.12.29 12-1.33.05 14-1.57.00 12-2.30.32 12-2.33.51 2.33.52 Petteri Arovainio Tero Kokkonie
13. Lauri Laasanen Juha 17-51.38 17-1.09.01 16-1.14.16 15-1.34.34 12-1.54.31 13-2.30.53 13-2.34.12 2.34.11 Lauri Laasanen Juha Laasanen
14. Matti Säily Mikko Nu 12-49.01 14-1.07.33 14-1.12.34 13-1.34.05 15-1.57.21 14-2.33.41 14-2.37.24 2.37.25 Matti Säily Mikko Nurmi
15. Matias Forsbacka Val 18-51.41 18-1.10.21 18-1.16.22 18-1.38.31 17-1.58.47 15-2.35.00 15-2.38.17 2.38.17 Matias Forsbacka Valter Forsen
16. Erkki Isokoski Mika 13-49.03 13-1.07.24 12-1.12.26 14-1.34.09 13-1.56.20 16-2.35.05 16-2.39.15 2.39.15 Erkki Isokoski Mika Järvenpää
17. Antti Leppänen Heikk 14-49.48 15-1.08.45 15-1.14.11 17-1.38.25 18-2.00.09 17-2.39.10 17-2.42.14 2.42.14 Antti Leppänen Heikki Hemmi
18. Uki Lammi Juha Meron 19-54.21 23-1.15.25 20-1.20.56 19-1.42.49 19-2.04.50 18-2.40.44 18-2.44.01 2.44.00 Uki Lammi Juha Meronen
19. Petri Tuominen Ossi 16-50.21 16-1.08.53 17-1.14.20 16-1.37.13 16-1.57.55 19-2.42.22 19-2.46.16 2.46.16 Petri Tuominen Ossi Kangas
20. Juhani Nikumaa Eemel 23-55.18 22-1.15.19 22-1.23.40 22-1.47.05 20-2.07.32 20-2.44.53 20-2.48.37 2.48.37 Juhani Nikumaa Eemeli Turpeenni
21. Ville Keränen Teemu 22-54.40 19-1.13.00 23-1.25.57 21-1.47.00 21-2.08.31 21-2.45.09 21-2.49.46 2.49.46 Ville Keränen Teemu Keränen
22. Jarkko Rajala Ville 21-54.33 21-1.15.13 19-1.20.50 20-1.44.11 22-2.08.52 22-2.47.29 22-2.51.45 2.51.43 Jarkko Rajala Ville Korpi
23. Jarmo Asell Tuomas A 20-54.27 20-1.15.11 21-1.22.12 23-1.47.13 23-2.09.00 23-2.49.02 23-2.52.11 2.52.10 Jarmo Asell Tuomas A. Karjalain
24. Jukka Nykänen Tero R 2.53.51
25. Henrik Skyttä Eerik 24-57.58 25-1.22.41 25-1.29.45 25-1.56.04 24-2.21.21 24-3.00.06 24-3.03.31 3.03.31 Henrik Skyttä Eerik Skyttä
26. Jarno Matilainen Kim 25-1.00.06 24-1.22.21 24-1.28.22 24-1.55.41 25-2.21.24 25-3.06.49 25-3.10.50 3.10.50 Jarno Matilainen Kimmo Koivunie
27. Marko Ruokokoski Jan 26-1.01.35 26-1.24.22 26-1.32.22 26-2.01.34 26-2.30.54 26-3.14.12 26-3.17.57 3.17.55 Marko Ruokokoski Jani Jussila
28. Harri Kuusniemi Mikk 28-1.08.22 29-1.34.22 28-1.40.44 28-2.05.57 27-2.34.29 27-3.16.56 27-3.20.29 3.20.29 Harri Kuusniemi Mikko Ojala
29. Janne Seppälä Juho J 27-1.03.34 27-1.27.56 27-1.36.01 27-2.05.29 28-2.37.34 28-3.41.41 28-3.46.56 3.46.56 Janne Seppälä Juho Juote
30. Ville Säde Markku He 30-1.10.52 30-1.40.36 30-1.50.12 30-2.19.34 30-2.57.52 29-3.43.41 29-3.47.27 3.47.25 Ville Säde Markku Helin
31. Janne Järnstedt Jarn 29-1.10.33 28-1.33.11 29-1.44.19 29-2.15.03 29-2.55.32 30-3.52.33 30-3.59.25 3.59.37 Janne Järnstedt Jarno Käyhkö
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Joni Haataja Antti H 10-45.01 1-12.46 4-4.42 2-17.48 2-16.03 5-32.03 1-1 1-- 2.08.18 Joni Haataja Antti Haahti
2. Eino Vuollet Antti H 2-41.50 2-12.47 6-4.46 4-17.57 8-17.44 2-31.24 2-2.39 17-5 2.09.12 Eino Vuollet Antti Häkämies
3. Simo Puumalainen Kai 11-46.33 6-14.46 2-4.30 1-15.54 1-15.29 1-29.18 4-2.55 8-- 2.09.24 Simo Puumalainen Kai Reiman
4. Mikko Marjamaa Kalle 4-42.06 3-13.03 1-4.28 3-17.52 10-18.46 3-31.45 8-3.06 16-2 2.11.08 Mikko Marjamaa Kalle Onnela
5. Jussi Pirkonen Ilkka 3-42.02 4-13.10 5-4.45 8-19.06 11-19.24 6-32.15 10-3.12 8-- 2.13.53 Jussi Pirkonen Ilkka Ruotsala
6. Esa Holappa Teemu Pa 7-44.39 9-15.28 10-5.07 9-19.25 4-16.26 4-31.57 5-2.57 3-- 2.15.57 Esa Holappa Teemu Paavola
7. Petri Alatalo Juho F 9-45.00 7-15.20 11-5.08 7-18.54 7-17.10 7-32.19 3-2.53 - 2.16.44 Petri Alatalo Juho Friman
8. Anton Sihvonen Jesse 1-41.49 5-13.41 19-5.56 10-19.34 9-18.40 11-34.29 16-3.24 8-- 2.17.32 Anton Sihvonen Jesse Ihalainen
9. Antti Porkka Pauli P 8-44.50 8-15.21 14-5.19 6-18.47 5-16.53 10-34.03 6-3.03 3-- 2.18.14 Antti Porkka Pauli Porkka
10. Janne Runtti Tuomas 5-43.21 13-18.12 3-4.41 5-18.38 3-16.05 12-34.40 18-3.33 - 2.19.10 Janne Runtti Tuomas Säily
11. Kimmo Kymäläinen Jan 6-44.33 10-16.07 7-4.56 11-20.03 6-17.01 8-33.32 11-3.14 1-- 2.19.20 Kimmo Kymäläinen Janne Harju
12. Petteri Arovainio Te 15-50.16 11-17.00 12-5.13 13-20.36 22-23.55 8-33.32 14-3.19 14-1 2.33.52 Petteri Arovainio Tero Kokkoniemi
13. Lauri Laasanen Juha 17-51.38 12-17.23 13-5.15 12-20.18 12-19.57 16-36.22 14-3.19 8-- 2.34.11 Lauri Laasanen Juha Laasanen
14. Matti Säily Mikko Nu 12-49.01 16-18.32 8-5.01 15-21.31 21-23.16 15-36.20 20-3.43 14-1 2.37.25 Matti Säily Mikko Nurmi
15. Matias Forsbacka Val 18-51.41 18-18.40 20-6.01 18-22.09 13-20.16 14-36.13 12-3.17 - 2.38.17 Matias Forsbacka Valter Forsen
16. Erkki Isokoski Mika 13-49.03 15-18.21 9-5.02 16-21.43 20-22.11 20-38.45 26-4.10 - 2.39.15 Erkki Isokoski Mika Järvenpää
17. Antti Leppänen Heikk 14-49.48 19-18.57 15-5.26 22-24.14 17-21.44 22-39.01 7-3.04 - 2.42.14 Antti Leppänen Heikki Hemmi
18. Uki Lammi Juha Meron 19-54.21 23-21.04 17-5.31 17-21.53 19-22.01 13-35.54 12-3.17 8-- 2.44.00 Uki Lammi Juha Meronen
19. Petri Tuominen Ossi 16-50.21 16-18.32 16-5.27 19-22.53 15-20.42 26-44.27 24-3.54 - 2.46.16 Petri Tuominen Ossi Kangas
20. Juhani Nikumaa Eemel 23-55.18 20-20.01 27-8.21 21-23.25 14-20.27 18-37.21 21-3.44 - 2.48.37 Juhani Nikumaa Eemeli Turpeenniemi
21. Ville Keränen Teemu 22-54.40 14-18.20 30-12.57 14-21.03 16-21.31 17-36.38 28-4.37 - 2.49.46 Ville Keränen Teemu Keränen
22. Jarkko Rajala Ville 21-54.33 21-20.40 18-5.37 20-23.21 23-24.41 19-38.37 27-4.16 3-- 2.51.43 Jarkko Rajala Ville Korpi
23. Jarmo Asell Tuomas A 20-54.27 22-20.44 23-7.01 23-25.01 18-21.47 23-40.02 9-3.09 8-- 2.52.10 Jarmo Asell Tuomas A. Karjalainen
24. Jukka Nykänen Tero R
25. Henrik Skyttä Eerik 24-57.58 28-24.43 24-7.04 25-26.19 24-25.17 20-38.45 17-3.25 - 3.03.31 Henrik Skyttä Eerik Skyttä
26. Jarno Matilainen Kim 25-1.00.06 24-22.15 20-6.01 26-27.19 25-25.43 27-45.25 25-4.01 - 3.10.50 Jarno Matilainen Kimmo Koivuniemi
27. Marko Ruokokoski Jan 26-1.01.35 26-22.47 25-8.00 27-29.12 27-29.20 25-43.18 22-3.45 3-- 3.17.55 Marko Ruokokoski Jani Jussila
28. Harri Kuusniemi Mikk 28-1.08.22 29-26.00 22-6.22 24-25.13 26-28.32 24-42.27 18-3.33 - 3.20.29 Harri Kuusniemi Mikko Ojala
29. Janne Seppälä Juho J 27-1.03.34 27-24.22 26-8.05 29-29.28 28-32.05 30-1.04.07 29-5.15 - 3.46.56 Janne Seppälä Juho Juote
30. Ville Säde Markku He 30-1.10.52 30-29.44 28-9.36 28-29.22 29-38.18 28-45.49 23-3.46 3-- 3.47.25 Ville Säde Markku Helin
31. Janne Järnstedt Jarn 29-1.10.33 25-22.38 29-11.08 30-30.44 30-40.29 29-57.01 30-6.52 18-12 3.59.37 Janne Järnstedt Jarno Käyhkö
H32 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Henry Varis Jaakko H 2-38.52 2-58.54 1-1.22.36 1-1.32.17 1-1.38.25 1-2.07.06 1-2.10.02 2.10.03 Henry Varis Jaakko Hyttinen
2. Mikko Poutanen Lauri 1-35.45 1-53.02 2-1.23.50 2-1.35.10 2-1.42.21 2-2.14.49 2-2.17.44 2.17.44 Mikko Poutanen Lauri Koivumäki
3. Aapo Viippola Aukust 3-41.21 3-1.01.58 3-1.32.28 3-1.44.48 3-1.51.26 3-2.25.03 3-2.28.23 2.28.22 Aapo Viippola Aukusti Kakko
4. Joona Nisula Riku Sa 6-55.38 6-1.16.50 4-1.44.53 4-1.56.21 4-2.03.28 4-2.37.31 4-2.40.53 2.40.52 Joona Nisula Riku Saksa
5. Pietari Lepola Matia 5-46.27 4-1.08.24 6-1.46.29 6-1.59.43 6-2.10.16 5-2.46.21 5-2.49.53 2.49.52 Pietari Lepola Matias Maijala
6. Peetu Rantala Joose 4-44.55 5-1.11.41 5-1.45.55 5-1.59.17 5-2.06.34 6-2.54.58 6-2.59.34 2.59.34 Peetu Rantala Joose Nurmela
H32 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Henry Varis Jaakko H 2-38.52 2-20.02 1-23.42 1-9.41 1-6.08 1-28.41 2-2.56 4-1 2.10.03 Henry Varis Jaakko Hyttinen
2. Mikko Poutanen Lauri 1-35.45 1-17.17 4-30.48 2-11.20 4-7.11 2-32.28 1-2.55 - 2.17.44 Mikko Poutanen Lauri Koivumäki
3. Aapo Viippola Aukust 3-41.21 3-20.37 3-30.30 4-12.20 2-6.38 3-33.37 3-3.20 1-- 2.28.22 Aapo Viippola Aukusti Kakko
4. Joona Nisula Riku Sa 6-55.38 4-21.12 2-28.03 3-11.28 3-7.07 4-34.03 4-3.22 1-- 2.40.52 Joona Nisula Riku Saksa
5. Pietari Lepola Matia 5-46.27 5-21.57 6-38.05 5-13.14 6-10.33 5-36.05 5-3.32 1-- 2.49.52 Pietari Lepola Matias Maijala
6. Peetu Rantala Joose 4-44.55 6-26.46 5-34.14 6-13.22 5-7.17 6-48.24 6-4.36 - 2.59.34 Peetu Rantala Joose Nurmela
H38 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Sauli Pietikäinen Ko 1-28.35 1-45.05 1-1.00.09 1-1.27.42 1-1.37.01 1-1.43.37 1-2.13.08 1-2.16.51 2.16.52 Sauli Pietikäinen Konsta Vanhan
2. Taneli Härkönen Antt 2-29.35 2-47.08 2-1.02.33 2-1.31.00 2-1.39.22 2-1.49.15 2-2.16.35 2-2.19.20 2.19.19 Taneli Härkönen Antti Parkkinen
3. Mauri Holopainen Hei 3-34.20 3-54.02 3-1.11.08 3-1.44.27 3-1.55.32 3-2.03.50 3-2.37.43 3-2.41.18 2.41.17 Mauri Holopainen Heikki Vuopio
4. Arvi Hyvönen Tuomas 4-36.09 4-56.42 4-1.20.34 4-1.59.01 4-2.09.59 4-2.19.17 4-2.51.16 4-2.54.29 2.54.29 Arvi Hyvönen Tuomas Oikarinen
H38 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Sauli Pietikäinen Ko 1-28.35 1-16.30 1-15.04 1-27.33 2-9.19 1-6.36 2-29.31 4-3.43 3-1 2.16.52 Sauli Pietikäinen Konsta Vanhanen
2. Taneli Härkönen Antt 2-29.35 2-17.33 2-15.25 2-28.27 1-8.22 4-9.53 1-27.20 1-2.45 1-- 2.19.19 Taneli Härkönen Antti Parkkinen
3. Mauri Holopainen Hei 3-34.20 3-19.42 3-17.06 3-33.19 4-11.05 2-8.18 4-33.53 3-3.35 1-- 2.41.17 Mauri Holopainen Heikki Vuopio
4. Arvi Hyvönen Tuomas 4-36.09 4-20.33 4-23.52 4-38.27 3-10.58 3-9.18 3-31.59 2-3.13 - 2.54.29 Arvi Hyvönen Tuomas Oikarinen
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mikko Lepo Mika Näpä 1-44.26 1-52.27 1-1.26.03 1-1.31.19 1-2.02.13 1-2.17.38 1-2.23.47 1-2.53.23 1-2.56.49 2.56.47 Mikko Lepo Mika Näpänkangas
2. Ilpo Viippola Kimmo 3-46.32 3-55.25 2-1.28.04 2-1.32.59 2-2.04.37 2-2.20.18 3-2.26.18 3-2.55.02 2-2.57.50 2.57.50 Ilpo Viippola Kimmo Kakko
3. Kai Ojala Jouko Höyn 4-46.38 2-55.15 3-1.28.18 3-1.33.06 3-2.04.42 3-2.20.21 2-2.26.13 2-2.55.00 3-2.57.58 2.57.58 Kai Ojala Jouko Höynälä
4. Veli-Matti Niskanen 5-48.37 6-59.00 6-1.34.06 6-1.39.28 4-2.06.43 4-2.21.29 4-2.28.21 4-3.00.22 4-3.03.36 3.03.35 Veli-Matti Niskanen Mika Tohmol
5. Jouni Savolainen Oll 8-52.12 8-1.04.02 7-1.37.25 7-1.42.49 7-2.16.01 7-2.31.28 7-2.37.33 5-3.10.04 5-3.13.35 3.13.36 Jouni Savolainen Olli Nikkari
6. Arto Ahonen Mika Pyl 2-46.25 3-55.25 4-1.31.36 5-1.37.42 6-2.14.08 6-2.31.16 6-2.37.29 6-3.10.40 6-3.14.14 3.14.14 Arto Ahonen Mika Pylväs
7. Mikko Talvitie Vesa 6-50.10 5-58.50 5-1.32.08 4-1.37.30 5-2.12.04 5-2.27.45 5-2.35.33 7-3.10.42 7-3.14.40 3.14.40 Mikko Talvitie Vesa Suominen
8. Janne Liimatainen Le 9-1.00.34 9-1.12.01 9-1.46.24 9-1.52.11 8-2.31.03 8-2.49.05 9-3.01.30 8-3.34.16 8-3.37.57 3.37.56 Janne Liimatainen Leo Poikolain
9. Jaakko Kaukua Petri 10-1.02.26 10-1.14.30 10-1.52.38 10-1.58.30 9-2.33.49 9-2.53.03 8-3.00.34 9-3.43.19 9-3.47.50 3.47.49 Jaakko Kaukua Petri Mourujärvi
10. Janne Pihlajaniemi T 7-51.33 7-1.02.45 8-1.43.16 8-1.49.26 10-2.36.57 10-2.57.22 10-3.05.47 10-3.51.29 10-3.56.39 3.56.38 Janne Pihlajaniemi Tuomas Takal
11. Kai Pulkkinen Pekka 11-1.15.22 11-1.28.00 11-2.12.15 11-2.28.07 11-3.10.11 11-3.31.28 11-3.41.05 11-4.23.37 11-4.28.06 4.28.06 Kai Pulkkinen Pekka Maasalo
12. Esa Leppäniemi Heikk 12-1.28.35 12-1.43.45 12-2.33.15 12-2.40.09 12-3.29.08 12-3.45.39 12-3.51.59 12-4.29.36 12-4.33.00 4.33.00 Esa Leppäniemi Heikki Niininen
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mikko Lepo Mika Näpä 1-44.26 1-8.01 5-33.36 3-5.16 2-30.54 2-15.25 4-6.09 3-29.36 5-3.26 1-- 2.56.47 Mikko Lepo Mika Näpänkangas
2. Ilpo Viippola Kimmo 3-46.32 4-8.53 1-32.39 2-4.55 4-31.38 5-15.41 2-6.00 1-28.44 1-2.48 - 2.57.50 Ilpo Viippola Kimmo Kakko
3. Kai Ojala Jouko Höyn 4-46.38 2-8.37 2-33.03 1-4.48 3-31.36 4-15.39 1-5.52 2-28.47 2-2.58 - 2.57.58 Kai Ojala Jouko Höynälä
4. Veli-Matti Niskanen 5-48.37 6-10.23 7-35.06 4-5.22 1-27.15 1-14.46 7-6.52 4-32.01 3-3.14 2-- 3.03.35 Veli-Matti Niskanen Mika Tohmola
