Sarja ja alustavat matkat
| Sarja | Matka la | Nousu la | Matka su | Nousu su |
| H21A | 25,2 km | 1025 m | 22,8 km | 1150 m |
| D21A | 16,9 km | 900 m | 16,8 km | 990 m |
| H21B | 17,6 km | 665 m | 20,4 km | 880 m |
| H32 | 14,6 km | 655 m | 11,4 km | 720 m |
| H38 | 17,6 km | 705 m | 16,9 km | 880 m |
| H80 | 19,2 km | 930 m | 19,4 km | 950 m |
| H95 | 17,6 km | 705 m | 16,9 km | 880 m |
| H110 | 16,9 km | 900 m | 16,8 km | 990 m |
| H125 | 14,6 km | 655 m | 11,4 km | 720 m |
| H140 | 10,8 km | 520 m | 11,6 km | 820 m |
| H21C | 13,0 km | 525 m | 13,6 km | 900 m |
| D32 | 10,8 km | 570 m | 10,9 km | 620 m |
| D38 | 12,8 km | 470 m | 13,1 km | 870 m |
| D80 | 12,8 km | 515 m | 14,0 km | 900 m |
| D95 | 12,8 km | 470 m | 13,1 km | 870 m |
| D110 | 10,8 km | 570 m | 10,9 km | 620 m |
| D125 | 10,8 km | 570 m | 10,9 km | 620 m |
| D21C | 10,8 km | 470 m | 10,2 km | 640 m |
| HDA | 18,1 km | 800 m | 16,7 km | 890 m |
| HDB | 13,2 km | 550 m | 12,5 km | 590 m |
| HDC | 11,0 km | 570 m | 12,4 km | 660 m |
| HA | 25,1 km | 1030 m | 22,5 km | 1160 m |
| DA | 14,6 km | 800 m | 14,0 km | 870 m |
| HB | 14,6 km | 800 m | 14,0 km | 870 m |
| DB | 12,8 km | 470 m | 13,1 km | 870 m |
| KUNTO | 10,7 km | 650 m | 11,3 km | 650 m |
